2012年3月份国内部分机场运营数据统计
民航资源网2012年5月10日消息:在众多机场积极配合下,民航资源网整理出“2012年3月份国内部分机场运营数据”,3月份,绝大多数机场旅客吞吐量保持上升趋势,首都机场3月完成旅客吞吐量658.15万人次,
民航资源网2012年5月10日消息:在众多机场积极配合下,民航资源网整理出“2012年3月份国内部分机场运营数据”,3月份,绝大多数机场旅客吞吐量保持上升趋势,首都机场3月完成旅客吞吐量658.15万人次,1-3月累计完成1903.86万人次;1-3月累计旅客吞吐量突破千万的机场还有白云机场和浦东机场。
2012年3月份国内部分机场运营数据统计 | |||||||
21家年旅客吞吐量千万级机场 | 旅客吞吐量(万人次) | 货邮吞吐量(万吨) | 起降架次(次) | ||||
月份 | 机场名 | 当月完成 | 与上年同比(%) | 当月完成 | 与上年同比(%) | 当月完成 | 与上年同比(%) |
Mar-12 | 首都机场 | 658.15 | 4.20% | 14.33 | -0.20% | 46009 | 2.90% |
Mar-12 | 白云机场 | 396.98 | 7.30% | 10.38 | -0.80% | 30592 | 7.60% |
Mar-12 | 浦东机场 | 363.58 | 11.10% | 24.26 | -18.30% | 29801 | 5.70% |
Mar-12 | 虹桥机场 | 284.51 | 2.90% | 3.60 | -10.00% | 19614 | 2.00% |
Mar-12 | 成都机场 | 243.87 | 8.4% | 4.26 | 10.60% | 19434 | 10.60% |
Mar-12 | 深圳机场 | 250.3 | 6.30% | 7.35 | 0.30% | 19975 | 7.40% |
Mar-12 | 昆明机场 | 199.98 | 9.00% | 2.36 | 2.30% | 16563 | 4.50% |
Mar-12 | 重庆机场 | 165.42 | 15.90% | 2.55 | 29.50% | 14696 | 16.0% |
Mar-12 | 西安机场 | 168.12 | 8.50% | 1.37 | -1.30% | 14910 | 6.2% |
Mar-12 | 杭州机场 | 151.75 | 6.20% | 2.85 | 6.50% | 13220 | 8.6% |
Mar-12 | 三亚机场 | - | - | - | - | - | - |
Mar-12 | 厦门机场 | 139.06 | 11.1% | 2.22 | 0.10% | 11593 | 8.7% |
Mar-12 | 海口机场 | 102.115 | 17.57% | 1.72 | 17.61% | 7414 | 19.99% |
Mar-12 | 长沙机场 | 113.68 | 8.20% | 0.92 | -6.60% | 9906 | 7.80% |
Mar-12 | 南京机场 | 111.08 | 8.90% | 2.19 | 4.10% | 10461 | 7.90% |
Mar-12 | 武汉机场 | 112.85 | 14.10% | 1.19 | 21.50% | 10490 | 14.90% |
Mar-12 | 乌鲁木齐机场 | 93.7 | 20.10% | - | - | 8248 | 14.30% |
Mar-12 | 郑州机场 | - | - | - | - | - | - |
Mar-12 | 大连机场 | - | - | - | - | - | - |
Mar-12 | 沈阳机场 | - | - | - | - | - | - |
Mar-12 | 青岛机场 | 91.0016 | 5.80% | 1.39695 | -8.60% | 8611 | 6% |
年旅客吞吐量千万以下机场 | 旅客吞吐量(人次) | 货邮吞吐量(吨) | 起降架次(次) | ||||
当月完成 | 与上年同比(%) | 当月完成 | 与上年同比(%) | 当月完成 | 与上年同比(%) | ||
Mar-12 | 福州机场 | 612462 | 5.2% | 7823.8 | 7% | 6019 | -8.3% |
Mar-12 | 济南机场 | 594484 | -1.7% | 5949.8 | -1.6% | 6438 | 6% |
Mar-12 | 南昌机场 | 444434 | 11.2% | 2886.8 | 4.4% | 4220 | 3.5% |
Mar-12 | 宁波机场 | 443627 | 8.5% | 5426 | 7.5% | 3753 | 5.8% |
Mar-12 | 温州机场 | 439371 | -5% | 4645 | 8.4% | 4034 | -2.4% |
Mar-12 | 合肥机场 | 392097 | 18.1% | 3602.9 | 15.5% | 4367 | -1.1% |
Mar-12 | 呼喝浩特机场 | 328651 | - | 2103.7 | - | 3598 | - |
Mar-12 | 石家庄机场 | 317700 | 15.4% | 3034.6 | 6.9% | 3000 | 2.1% |
Mar-12 | 无锡机场 | 272559 | 19.3% | 8134.5 | 43% | 2447 | 17.1% |
Mar-12 | 烟台机场 | 206392 | 8.5% | 2503.6 | -37.9% | 2244 | 4.2% |
Mar-12 | 泉州机场 | 174702 | -1% | 2769.2 | 3.4% | 1752 | -2.6% |
Mar-12 | 珠海机场 | 160290 | 3.50% | 1580.5 | 4.60% | 1447 | 7.20% |
Mar-12 | 徐州机场 | 81241 | 36.9% | 447.5 | 11.9% | 2436 | 154.8% |
Mar-12 | 义乌 | 77036 | 16.5% | 268.5 | -29.5% | 646 | 21% |
Mar-12 | 常州机场 | 68757 | -8.9% | 812.8 | 14.8% | 2042 | 152.7% |
Mar-12 | 威海机场 | 60611 | -4.2% | 384 | 10.3% | 747 | -14.6% |
Mar-12 | 绵阳机场 | 58900 | 9.60% | 420.04 | 11.50% | 576 | 6.90% |
Mar-12 | 台州机场 | 55721 | -0.4% | 644.9 | 6% | 504 | -6.3% |
Mar-12 | 临沂机场 | 52329 | -4% | 375.2 | 38.6% | 554 | -11.6% |
Mar-12 | 武夷山 | 48493 | 27.2% | 81.5 | 57.8% | 400 | 3.4% |
Mar-12 | 舟山机场 | 43543 | 26.1% | 21.5 | 21.4% | 1271 | 4.4% |
Mar-12 | 西昌机场 | 43400 | -1.30% | 318.3 | 7.50% | 414 | -14.50% |
Mar-12 | 九黄机场 | 42900 | -13.00% | 0 | — | 476 | 4.40% |
Mar-12 | 赣州机场 | 38230 | -10.2% | 292.8 | 39.1% | 488 | -10.9% |
Mar-12 | 景德镇机场 | 36950 | 15.1% | 75.2 | 29.5% | 326 | 31.5% |
Mar-12 | 连云港机场 | 36420 | -1.4% | 119.4 | 10.7% | 496 | 19.8% |
Mar-12 | 黄山机场 | 33836 | 60% | 110.8 | 4.2% | 406 | 66.4% |
Mar-12 | 盐城机场 | 26107 | 67.4% | 221.7 | 56.6% | 262 | 65.8% |
Mar-12 | 井冈山机场 | 25700 | 30.1% | 156.5 | 41.4% | 308 | 3.4% |
Mar-12 | 淮安机场 | 24829 | 49.1% | 126.9 | -6.2% | 498 | 56.1% |
Mar-12 | 宜宾机场 | 24100 | -6.60% | 236.82 | 5.00% | 292 | 4.30% |
Mar-12 | 南通机场 | 23652 | 48.5% | 869.2 | 834% | 2675 | -33.5% |
Mar-12 | 泸州机场 | 20900 | -12.40% | 144 | -20.90% | 286 | -0.70% |
Mar-12 | 济宁机场 | 20478 | 11.2% | 43.5 | 132.5% | 292 | 23.2% |
Mar-12 | 南充机场 | 18200 | 68.90% | 89.22 | 148.10% | 184 | 58.60% |
Mar-12 | 达州机场 | 17700 | 19.20% | 201.9 | 5.20% | 194 | 16.90% |
Mar-12 | 衢州机场 | 14717 | -0.2% | 33.4 | 23.2% | 122 | -22.8% |
Mar-12 | 阜阳机场 | 12998 | -3.5% | 3.7 | 10092% | 206 | 18.4% |
Mar-12 | 潍坊机场 | 10542 | -18.3% | 1404.3 | -29.7% | 302 | -11.4% |
Mar-12 | 东营机场 | 9643 | - | 37.8 | - | 186 | - |
Mar-12 | 广元机场 | 8900 | 21.10% | 26.4 | 52.60% | 102 | 18.60% |
Mar-12 | 九江机场 | 7892 | 29.6% | 37.1 | 846% | 160 | 31.1% |
Mar-12 | 安庆机场 | 6368 | 6.8% | 33.4 | 658.8% | 144 | -2.7% |
Mar-12 | 连城机场 | 3293 | -28.7% | - | - | 44 | -24.1% |
备注:数据来自民航华东局以及部分机场提供,特别感谢这些机场及时提供,本网将继续补充,并坚持每个月按时公布,同时积极配合各机场宣传需要。 |
相关实体: 上海浦东机场 广州白云机场 北京首都机场
很赞哦! ()
航空教育网免费择校指导