17日中国地区往返日本地震影响地区航班一览
航空教育网 2011-03-17民航新闻
民航资源网2011年3月17日消息:当地时间3月11日14时46分(北京时间13时46分)日本发生9级地震,震中位于宫城县以东的太平洋海域,当地许多机场受到影响。下面是来自飞友科技17日中国地区(包括香港台湾
民航资源网2011年3月17日消息:当地时间3月11日14时46分(北京时间13时46分)日本发生9级地震,震中位于宫城县以东的太平洋海域,当地许多机场受到影响。下面是来自飞友科技17日中国地区(包括香港台湾)往返日本成田机场、羽田机场、仙台机场的航班最新消息。
17日中国地区往返日本地震影响地区航班一览(截至18:00) 其中到达62班,计划14班,起飞20班,可能取消7班,取消6班。 | ||||||||
序号 | 航班号 | 出发地 | 目的地 | 计划起飞 | 计划到达 | 实际起飞 | 实际到达 | 状态 |
1 | BR2198 | 台北桃园 | 东京成田 | 08:50 | 12:55 | 08:43 | 12:35 | 到达 |
2 | BR0118 | 台北桃园 | 仙台 | 10:00 | 14:05 | - | - | 可能取消 |
3 | BR0190 | 台北松山 | 东京羽田 | 16:00 | 19:50 | - | - | 可能取消 |
4 | BR0192 | 台北松山 | 东京羽田 | 07:30 | 11:15 | 07:25 | 10:59 | 到达 |
5 | BR0117 | 仙台 | 台北桃园 | 16:15 | 19:30 | - | - | 可能取消 |
6 | NH934 | 广州 | 东京成田 | 09:15 | 14:10 | 09:15 | 14:22 | 到达 |
7 | NH904 | 大连 | 东京成田 | 13:30 | 17:15 | 13:20 | 17:13 | 到达 |
8 | NH1172 | 香港 | 东京羽田 | 14:25 | 19:10 | 14:20 | - | 起飞 |
9 | BR2197 | 东京成田 | 台北桃园 | 14:00 | 17:00 | 14:01 | 16:47 | 到达 |
10 | NH912 | 香港 | 东京成田 | 09:55 | 14:45 | 09:44 | 14:42 | 到达 |
11 | NH910 | 香港 | 东京成田 | 15:20 | 20:15 | 15:14 | - | 起飞 |
12 | BR0189 | 东京羽田 | 台北松山 | 10:45 | 13:30 | - | - | 可能取消 |
13 | BR0191 | 东京羽田 | 台北松山 | 12:15 | 15:00 | 12:15 | 15:22 | 到达 |
14 | NH903 | 东京成田 | 大连 | 10:10 | 12:30 | 10:15 | 12:25 | 到达 |
15 | MU538 | 东京羽田 | 上海虹桥 | 12:30 | 16:10 | 13:01 | 15:57 | 到达 |
16 | NH919 | 东京成田 | 上海浦东 | 09:40 | 12:10 | 09:45 | 12:22 | 到达 |
17 | NH959 | 东京成田 | 上海浦东 | 14:05 | 16:30 | 14:14 | 16:40 | 到达 |
18 | NH921 | 东京成田 | 上海浦东 | 18:40 | 21:10 | - | - | 计划 |
19 | NH925 | 东京成田 | 沈阳 | 10:20 | 12:55 | 10:18 | 12:28 | 到达 |
20 | NH927 | 东京成田 | 青岛 | 10:15 | 12:50 | 10:23 | 12:35 | 到达 |
21 | NH905 | 东京成田 | 北京 | 10:30 | 13:40 | 10:47 | 13:42 | 到达 |
22 | NH955 | 东京成田 | 北京 | 17:25 | 20:30 | - | - | 计划 |
23 | JL855 | 东京成田 | 广州 | 09:35 | 14:10 | 09:40 | 14:06 | 到达 |
24 | JL873 | 东京成田 | 上海浦东 | 09:40 | 12:20 | 09:55 | 12:31 | 到达 |
25 | JL5257 | 东京成田 | 上海浦东 | 10:55 | 13:00 | 12:00 | 14:25 | 到达 |
26 | JL5255 | 东京成田 | 上海浦东 | 13:50 | 16:15 | 15:16 | 17:29 | 到达 |
27 | JL877 | 东京成田 | 上海浦东 | 14:05 | 16:45 | 14:21 | 17:05 | 到达 |
28 | JL879 | 东京成田 | 上海浦东 | 18:55 | 21:35 | - | - | 计划 |
29 | JL872 | 上海浦东 | 东京成田 | 08:50 | 12:35 | 08:50 | 12:38 | 到达 |
30 | JL5254 | 上海浦东 | 东京成田 | 09:10 | 12:50 | 09:10 | 12:43 | 到达 |
31 | JL874 | 上海浦东 | 东京成田 | 12:00 | 15:45 | 12:10 | 15:51 | 到达 |
32 | JL876 | 上海浦东 | 东京成田 | 14:00 | 17:45 | 13:53 | 17:36 | 到达 |
33 | JL5258 | 上海浦东 | 东京成田 | 17:00 | 20:30 | - | - | 计划 |
34 | JL802 | 台北桃园 | 东京成田 | 10:00 | 14:00 | 09:57 | 13:51 | 到达 |
35 | JL804 | 台北桃园 | 东京成田 | 13:20 | 17:20 | 13:28 | 17:14 | 到达 |
36 | JL805 | 东京成田 | 台北桃园 | 11:20 | 14:35 | 11:28 | 14:41 | 到达 |
37 | JL7045 | 东京成田 | 台北桃园 | 15:30 | 18:35 | 15:30 | - | 起飞 |
38 | JL809 | 东京成田 | 台北桃园 | 18:45 | 21:50 | - | - | 计划 |
39 | MU164 | 东京成田 | 上海虹桥 | 17:00 | 19:30 | - | - | 计划 |
40 | MU166 | 东京成田 | 上海虹桥 | 20:30 | 23:30 | - | - | 计划 |
41 | MU272 | 东京成田 | 上海浦东 | 09:55 | 13:00 | 11:24 | 14:25 | 到达 |
42 | MU524 | 东京成田 | 上海浦东 | 12:50 | 16:15 | 14:33 | 17:29 | 到达 |
43 | MU776 | 东京成田 | 南京 | 12:00 | 15:25 | 12:45 | 15:47 | 到达 |
44 | JL7041 | 东京成田 | 香港 | 09:15 | 13:25 | 17:02 | - | 起飞 |
45 | JL7043 | 东京成田 | 香港 | 10:45 | 15:05 | 14:48 | - | 起飞 |
46 | JL7047 | 东京成田 | 香港 | 16:20 | 20:35 | 17:08 | - | 起飞 |
47 | JL7049 | 东京成田 | 香港 | 18:20 | 22:35 | - | - | 计划 |
48 | JL735 | 东京成田 | 香港 | 18:25 | 22:35 | - | - | 计划 |
49 | JL7040 | 香港 | 东京成田 | 01:05 | 06:00 | 08:28 | 13:22 | 到达 |
50 | JL7042 | 香港 | 东京成田 | 09:05 | 14:10 | 08:58 | 13:47 | 到达 |
51 | JL7046 | 香港 | 东京成田 | 10:20 | 15:20 | 10:19 | 14:52 | 到达 |
52 | JL736 | 香港 | 东京成田 | 10:30 | 15:20 | 12:11 | 16:57 | 到达 |
53 | JL7048 | 香港 | 东京成田 | 15:20 | 20:20 | 15:43 | - | 起飞 |
54 | JL863 | 东京成田 | 北京 | 10:45 | 14:00 | 10:54 | 13:59 | 到达 |
55 | JL869 | 东京成田 | 北京 | 18:15 | 21:30 | - | - | 计划 |
56 | JL860 | 北京 | 东京成田 | 08:25 | 12:50 | 08:14 | 13:00 | 到达 |
57 | JL864 | 北京 | 东京成田 | 15:30 | 19:55 | 15:18 | - | 起飞 |
58 | JL7030 | 香港 | 东京羽田 | 08:30 | 13:25 | 09:28 | 14:12 | 到达 |
59 | JL028 | 香港 | 东京羽田 | 15:45 | 20:25 | 15:41 | - | 起飞 |
60 | JL7032 | 香港 | 东京羽田 | 16:10 | 21:05 | 08:35 | 13:18 | 到达 |
61 | FM816 | 东京羽田 | 上海虹桥 | 13:30 | 16:35 | 13:48 | 16:45 | 到达 |
62 | FM815 | 上海虹桥 | 东京羽田 | 09:40 | 12:30 | 09:48 | 11:54 | 到达 |
63 | MU775 | 南京 | 东京成田 | 08:10 | 11:00 | 08:11 | 10:25 | 到达 |
64 | MU537 | 上海虹桥 | 东京羽田 | 08:55 | 11:30 | 09:10 | 11:16 | 到达 |
65 | MU163 | 上海虹桥 | 东京成田 | 13:30 | 16:00 | 13:31 | 15:41 | 到达 |
66 | MU271 | 上海浦东 | 东京成田 | 17:00 | 19:30 | - | - | 可能取消 |
67 | MU523 | 上海浦东 | 东京成田 | 09:10 | 11:50 | 09:34 | 11:42 | 到达 |
68 | CX524 | 香港 | 东京成田 | 01:05 | 06:00 | 08:28 | 13:31 | 到达 |
69 | CX542 | 香港 | 东京羽田 | 08:30 | 13:25 | 08:35 | 13:18 | 到达 |
70 | CX548 | 香港 | 东京羽田 | 08:30 | 13:25 | 09:29 | 14:12 | 到达 |
71 | CX504 | 香港 | 东京成田 | 09:05 | 14:10 | 08:58 | 14:01 | 到达 |
72 | CX520 | 香港 | 东京成田 | 10:20 | 15:20 | 10:19 | 15:07 | 到达 |
73 | CX500 | 香港 | 东京成田 | 15:20 | 20:20 | 15:25 | - | 起飞 |
74 | CX2509 | 东京成田 | 香港 | 21:50 | 02:00 | - | - | 计划 |
75 | CX2543 | 东京羽田 | 香港 | 22:30 | 02:45 | - | - | 计划 |
76 | CX509 | 东京成田 | 香港 | 09:15 | 13:25 | 17:02 | - | 起飞 |
77 | CX543 | 东京羽田 | 香港 | 10:45 | 15:00 | 14:53 | - | 起飞 |
78 | CX501 | 东京成田 | 香港 | 10:45 | 15:05 | 14:48 | - | 起飞 |
79 | CX521 | 东京成田 | 香港 | 16:20 | 20:35 | 17:08 | - | 起飞 |
80 | CX549 | 东京羽田 | 香港 | 16:25 | 20:40 | 16:24 | - | 起飞 |
81 | CX505 | 东京成田 | 香港 | 18:20 | 22:35 | - | - | 计划 |
82 | CA1073 | 上海浦东 | 东京成田 | 02:50 | 05:05 | 02:51 | 05:01 | 到达 |
83 | CA1074 | 东京成田 | 上海浦东 | 07:30 | 11:00 | 07:33 | 10:42 | 到达 |
84 | CA184 | 东京羽田 | 北京 | 07:30 | 11:30 | - | - | 可能取消 |
85 | CA158 | 东京成田 | 上海浦东 | 07:55 | 11:15 | - | - | 取消 |
86 | CA422 | 东京成田 | 北京 | 08:00 | 12:00 | - | - | 取消 |
87 | ZH9265 | 福州 | 东京成田 | 08:15 | 11:25 | 08:32 | 11:19 | 到达 |
88 | CA421D | 北京 | 东京成田 | 08:30 | 12:00 | 08:40 | 11:36 | 到达 |
89 | CA181 | 北京 | 东京羽田 | 08:40 | 11:50 | 09:09 | 12:05 | 到达 |
90 | CA951 | 大连 | 东京成田 | 08:55 | 11:20 | 08:52 | 11:24 | 到达 |
91 | CA925 | 北京 | 东京成田 | 09:25 | 12:55 | 09:46 | 12:36 | 到达 |
92 | CA929 | 上海浦东 | 东京成田 | 09:55 | 12:50 | 10:10 | 12:24 | 到达 |
93 | CA157D | 上海浦东 | 东京成田 | 11:10 | 14:10 | 11:35 | 13:48 | 到达 |
94 | KZ225 | 东京成田 | 上海浦东 | 11:10 | 14:35 | 11:11 | 14:21 | 到达 |
95 | CA952 | 东京成田 | 大连 | 12:20 | 15:20 | 12:43 | 15:36 | 到达 |
96 | CA182 | 东京羽田 | 北京 | 12:50 | 16:50 | 13:22 | 16:57 | 到达 |
97 | ZH9266 | 东京成田 | 福州 | 13:00 | 17:10 | 13:22 | 17:16 | 到达 |
98 | CA422D | 东京成田 | 北京 | 13:15 | 16:45 | 14:57 | - | 起飞 |
99 | CA167 | 北京 | 东京成田 | 13:25 | 16:55 | - | - | 取消 |
100 | CA930 | 东京成田 | 上海浦东 | 13:55 | 17:20 | 15:21 | - | 起飞 |
101 | CA919 | 上海浦东 | 东京成田 | 14:15 | 17:00 | 15:13 | 17:26 | 到达 |
102 | CA926 | 东京成田 | 北京 | 14:15 | 18:10 | 15:05 | - | 起飞 |
103 | CA158D | 东京成田 | 上海浦东 | 15:10 | 18:10 | 16:59 | - | 起飞 |
104 | KZ226 | 上海浦东 | 东京成田 | 16:35 | 19:10 | 16:16 | - | 起飞 |
105 | CA421 | 北京 | 东京成田 | 16:40 | 20:00 | 08:40 | 12:34 | 取消 |
106 | CA157 | 上海浦东 | 东京成田 | 17:05 | 20:00 | - | - | 取消 |
107 | CA183 | 北京 | 东京羽田 | 17:35 | 20:45 | - | - | 可能取消 |
108 | CA168 | 东京成田 | 北京 | 18:00 | 22:15 | - | - | 取消 |
109 | CA920 | 东京成田 | 上海浦东 | 18:30 | 21:45 | - | - | 计划 |
很赞哦! ()
航空教育网免费择校指导