18日中国地区往返日本地震影响地区航班一览
航空教育网 2011-03-18民航新闻
民航资源网2011年3月18日消息:当地时间3月11日14时46分(北京时间13时46分)日本发生9级地震,震中位于宫城县以东的太平洋海域,当地许多机场受到影响。下面是来自飞友科技18日中国地区(包括香港台湾
民航资源网2011年3月18日消息:当地时间3月11日14时46分(北京时间13时46分)日本发生9级地震,震中位于宫城县以东的太平洋海域,当地许多机场受到影响。下面是来自飞友科技18日中国地区(包括香港台湾)往返日本成田机场、羽田机场、仙台机场的航班最新消息。
18日中国地区往返日本地震影响地区航班一览(截至17:30) | ||||||||
序号 | 航班号 | 出发地 | 目的地 | 计划起飞 | 计划到达 | 实际起飞 | 实际到达 | 状态 |
1 | BR2198 | 台北桃园 | 东京成田 | 08:50 | 12:55 | - | - | 可能取消 |
2 | CX524 | 香港 | 东京成田 | 01:05 | 06:00 | 08:26 | 13:39 | 到达 |
3 | BR2196 | 台北桃园 | 东京成田 | 15:00 | 19:00 | 14:51 | - | 起飞 |
4 | CX542 | 香港 | 东京羽田 | 08:30 | 13:25 | 08:37 | 13:31 | 到达 |
5 | CX504 | 香港 | 东京成田 | 09:05 | 14:10 | 09:00 | 14:05 | 到达 |
6 | BR0190 | 台北松山 | 东京羽田 | 16:00 | 19:50 | - | - | 可能取消 |
7 | BR0192 | 台北松山 | 东京羽田 | 07:30 | 11:15 | 07:22 | 11:06 | 到达 |
8 | CX548 | 香港 | 东京羽田 | 09:30 | 14:25 | 09:25 | 14:28 | 到达 |
9 | CX520 | 香港 | 东京成田 | 10:20 | 15:20 | 10:19 | 15:15 | 到达 |
10 | BR2197 | 东京成田 | 台北桃园 | 14:00 | 17:00 | - | - | 可能取消 |
11 | CX500 | 香港 | 东京成田 | 15:20 | 20:20 | 15:19 | - | 起飞 |
12 | BR2195 | 东京成田 | 台北桃园 | 20:00 | 23:00 | - | - | 计划 |
13 | BR0189 | 东京羽田 | 台北松山 | 10:45 | 13:30 | - | - | 可能取消 |
14 | BR0191 | 东京羽田 | 台北松山 | 12:15 | 15:00 | 12:10 | 14:59 | 到达 |
15 | BR0927 | 东京羽田 | 台北松山 | 13:45 | 16:30 | 13:39 | 16:20 | 到达 |
16 | MU538 | 东京羽田 | 上海虹桥 | 12:30 | 16:10 | 12:51 | 16:04 | 到达 |
17 | NH934 | 广州 | 东京成田 | 09:15 | 14:10 | 09:09 | 14:30 | 到达 |
18 | NH904 | 大连 | 东京成田 | 13:30 | 17:15 | 13:32 | 17:01 | 到达 |
19 | NH1172 | 香港 | 东京羽田 | 14:25 | 19:10 | 14:25 | 起飞 | |
20 | NH912 | 香港 | 东京成田 | 09:55 | 14:45 | 09:47 | 14:31 | 到达 |
21 | NH910 | 香港 | 东京成田 | 15:20 | 20:15 | 15:13 | - | 起飞 |
22 | CX2509 | 东京成田 | 香港 | 21:50 | 02:00 | - | - | 计划 |
23 | NH903 | 东京成田 | 大连 | 10:10 | 12:30 | 10:18 | 12:34 | 到达 |
24 | NH919 | 东京成田 | 上海浦东 | 09:40 | 12:10 | 09:45 | 12:17 | 到达 |
25 | NH959 | 东京成田 | 上海浦东 | 14:05 | 16:30 | 14:18 | 16:43 | 到达 |
26 | NH921 | 东京成田 | 上海浦东 | 18:40 | 21:10 | - | - | 计划 |
27 | NH925 | 东京成田 | 沈阳 | 11:30 | 14:05 | 11:29 | 13:56 | 到达 |
28 | NH927 | 东京成田 | 青岛 | 10:15 | 12:50 | 10:18 | 13:03 | 到达 |
29 | NH928 | 青岛 | 东京成田 | 13:45 | 17:35 | 13:49 | 17:20 | 到达 |
30 | NH905 | 东京成田 | 北京 | 10:30 | 13:40 | 10:40 | 13:37 | 到达 |
31 | NH955 | 东京成田 | 北京 | 17:25 | 20:30 | 16:57 | - | 起飞 |
32 | CX509 | 东京成田 | 香港 | 09:15 | 13:25 | 09:30 | 13:12 | 到达 |
33 | CX501 | 东京成田 | 香港 | 10:45 | 15:05 | 14:36 | - | 起飞 |
34 | JL855 | 东京成田 | 广州 | 09:35 | 14:10 | 09:35 | 13:49 | 到达 |
35 | JL856 | 广州 | 东京成田 | 15:15 | 20:10 | 15:31 | - | 起飞 |
36 | MU272 | 东京成田 | 上海浦东 | 09:55 | 13:00 | 10:34 | 13:30 | 到达 |
37 | MU522 | 东京成田 | 上海浦东 | 15:55 | 19:00 | 16:23 | - | 起飞 |
38 | MU524 | 东京成田 | 上海浦东 | 12:50 | 16:15 | 13:21 | 16:30 | 到达 |
39 | JL873 | 东京成田 | 上海浦东 | 09:40 | 12:20 | 10:03 | 12:40 | 到达 |
40 | JL5257 | 东京成田 | 上海浦东 | 10:55 | 13:00 | 11:09 | 13:30 | 到达 |
41 | JL5255 | 东京成田 | 上海浦东 | 13:50 | 16:15 | 14:03 | 16:30 | 到达 |
42 | JL877 | 东京成田 | 上海浦东 | 14:05 | 16:45 | 14:05 | 16:45 | 到达 |
43 | JL5259 | 东京成田 | 上海浦东 | 16:55 | 19:00 | 17:05 | - | 起飞 |
44 | JL879 | 东京成田 | 上海浦东 | 18:55 | 21:35 | - | - | 计划 |
45 | JL872 | 上海浦东 | 东京成田 | 08:50 | 12:35 | 08:44 | 12:29 | 到达 |
46 | JL5254 | 上海浦东 | 东京成田 | 09:10 | 12:50 | 09:10 | 12:46 | 到达 |
47 | JL874 | 上海浦东 | 东京成田 | 12:00 | 15:45 | 11:59 | 15:48 | 到达 |
48 | CX543 | 东京羽田 | 香港 | 14:45 | 19:00 | 14:43 | - | 起飞 |
49 | JL876 | 上海浦东 | 东京成田 | 14:00 | 17:45 | 13:50 | 17:31 | 到达 |
50 | JL5258 | 上海浦东 | 东京成田 | 17:00 | 20:30 | - | - | 计划 |
51 | CX521 | 东京成田 | 香港 | 16:20 | 20:35 | 16:16 | - | 起飞 |
52 | CX549 | 东京羽田 | 香港 | 16:25 | 20:40 | 16:22 | - | 起飞 |
53 | JL802 | 台北桃园 | 东京成田 | 10:00 | 14:00 | 09:58 | 14:10 | 到达 |
54 | JL804 | 台北桃园 | 东京成田 | 13:20 | 17:20 | 13:18 | 17:18 | 到达 |
55 | JL805 | 东京成田 | 台北桃园 | 11:20 | 14:35 | 11:24 | 14:24 | 到达 |
56 | JL7045 | 东京成田 | 台北桃园 | 15:30 | 18:35 | 15:39 | - | 起飞 |
57 | JL809 | 东京成田 | 台北桃园 | 18:45 | 21:50 | - | - | 计划 |
58 | CX505 | 东京成田 | 香港 | 18:20 | 22:35 | - | - | 计划 |
59 | JL7041 | 东京成田 | 香港 | 09:15 | 13:25 | 09:30 | 13:12 | 到达 |
60 | JL7043 | 东京成田 | 香港 | 10:45 | 15:05 | 14:36 | - | 起飞 |
61 | JL7047 | 东京成田 | 香港 | 16:20 | 20:35 | 16:16 | - | 起飞 |
62 | JL7049 | 东京成田 | 香港 | 18:20 | 22:35 | - | - | 计划 |
63 | JL735 | 东京成田 | 香港 | 18:25 | 22:35 | - | - | 计划 |
64 | JL7040 | 香港 | 东京成田 | 01:05 | 13:25 | 08:28 | 13:30 | 到达 |
65 | JL7042 | 香港 | 东京成田 | 09:05 | 14:10 | 09:00 | 13:53 | 到达 |
66 | JL7046 | 香港 | 东京成田 | 10:20 | 15:20 | 10:23 | 15:03 | 到达 |
67 | JL736 | 香港 | 东京成田 | 10:30 | 15:20 | 10:28 | 15:25 | 到达 |
68 | JL7048 | 香港 | 东京成田 | 15:20 | 20:20 | 15:25 | - | 起飞 |
69 | JL860 | 北京 | 东京成田 | 08:25 | 12:50 | 08:07 | 12:33 | 到达 |
70 | JL864 | 北京 | 东京成田 | 15:30 | 19:55 | 15:39 | - | 起飞 |
71 | JL863 | 东京成田 | 北京 | 10:45 | 14:00 | 11:00 | 14:06 | 到达 |
72 | JL869 | 东京成田 | 北京 | 18:15 | 21:30 | - | - | 计划 |
73 | JL827 | 东京成田 | 大连 | 09:30 | 11:50 | 09:44 | 11:44 | 到达 |
74 | JL828 | 大连 | 东京成田 | 13:00 | 16:50 | 12:43 | 16:27 | 到达 |
75 | JL7030 | 香港 | 东京羽田 | 08:30 | 13:25 | 09:25 | 14:28 | 到达 |
76 | JL028 | 香港 | 东京羽田 | 15:45 | 20:25 | 15:45 | - | 起飞 |
77 | JL7032 | 香港 | 东京羽田 | 16:10 | 21:05 | - | - | 计划 |
78 | JL027 | 东京羽田 | 香港 | 10:00 | 14:05 | 10:03 | 14:08 | 到达 |
79 | JL7031 | 东京羽田 | 香港 | 10:45 | 15:00 | 10:45 | - | 起飞 |
80 | JL7039 | 东京羽田 | 香港 | 16:25 | 20:40 | 16:22 | - | 起飞 |
81 | JL081 | 东京羽田 | 香港 | 09:25 | 11:45 | 09:26 | 11:55 | 到达 |
82 | JL5295 | 东京羽田 | 香港 | 13:30 | 16:10 | 13:34 | - | 起飞 |
83 | FM816 | 东京羽田 | 上海虹桥 | 13:30 | 16:35 | 13:53 | 17:05 | 到达 |
84 | FM815 | 上海虹桥 | 东京羽田 | 09:40 | 12:30 | 09:47 | 12:05 | 到达 |
85 | MU537 | 上海虹桥 | 东京羽田 | 08:55 | 11:30 | 09:13 | 11:24 | 到达 |
86 | MU271 | 上海浦东 | 东京成田 | 17:00 | 19:30 | - | - | 计划 |
87 | MU521 | 上海浦东 | 东京成田 | 12:00 | 14:25 | 12:12 | 14:23 | 到达 |
88 | MU523 | 上海浦东 | 东京成田 | 09:10 | 11:50 | 09:38 | 11:46 | 到达 |
89 | UA9832 | 北京 | 东京成田 | 02:00 | 05:20 | - | - | 计划 |
90 | CA1073 | 上海浦东 | 东京成田 | 02:50 | 05:05 | 03:12 | 05:16 | 到达 |
91 | CA1074 | 东京成田 | 上海浦东 | 07:30 | 11:00 | 07:06 | - | 起飞 |
92 | CA422 | 东京成田 | 北京 | 08:00 | 12:00 | - | 11:40 | 到达 |
93 | ZH9265 | 福州 | 东京成田 | 08:15 | 11:25 | 09:03 | 12:04 | 到达 |
94 | CA421D | 北京 | 东京成田 | 08:30 | 12:00 | 08:35 | 11:40 | 到达 |
95 | CA181 | 北京 | 东京羽田 | 08:40 | 11:50 | 09:33 | 12:31 | 到达 |
96 | CA951 | 大连 | 东京成田 | 08:55 | 11:20 | 08:53 | 11:28 | 到达 |
97 | ZH9055 | 无锡 | 东京成田 | 09:20 | 11:25 | 10:16 | 12:51 | 到达 |
98 | CA925 | 北京 | 东京成田 | 09:25 | 12:55 | 10:11 | 13:06 | 到达 |
99 | CA923 | 大连 | 仙台 | 09:55 | 12:25 | - | - | 取消 |
100 | CA929 | 上海浦东 | 东京成田 | 09:55 | 12:50 | 10:02 | 12:34 | 到达 |
101 | CA157D | 上海浦东 | 东京成田 | 11:10 | 14:10 | 11:20 | 13:33 | 到达 |
102 | CA952 | 东京成田 | 大连 | 12:20 | 15:20 | 12:53 | 15:39 | 到达 |
103 | CA182 | 东京羽田 | 北京 | 12:50 | 16:50 | 13:48 | - | 起飞 |
104 | ZH9056 | 东京成田 | 无锡 | 13:00 | 16:55 | 14:00 | 17:15 | 到达 |
105 | ZH9266 | 东京成田 | 福州 | 13:00 | 17:10 | 13:41 | - | 起飞 |
106 | CA422D | 东京成田 | 北京 | 13:15 | 16:45 | - | - | 计划 |
107 | CA167 | 北京 | 东京成田 | 13:25 | 16:55 | 13:46 | 16:16 | 到达 |
108 | CA924 | 仙台 | 大连 | 13:25 | 16:35 | - | - | 取消 |
109 | CA930 | 东京成田 | 上海浦东 | 13:55 | 17:20 | 15:36 | - | 起飞 |
110 | CA1013 | 上海浦东 | 东京成田 | 14:00 | 16:30 | - | - | 计划 |
111 | CA926 | 东京成田 | 北京 | 14:15 | 18:10 | 15:32 | - | 起飞 |
112 | CA919 | 上海浦东 | 东京成田 | 14:15 | 17:00 | 15:10 | - | 起飞 |
113 | CA183D | 北京 | 东京羽田 | 15:00 | 18:00 | 15:03 | - | 起飞 |
114 | CA158 | 东京成田 | 上海浦东 | 15:10 | 18:10 | 15:59 | - | 起飞 |
115 | CA421 | 北京 | 东京成田 | 16:40 | 20:00 | - | - | 可能取消 |
116 | CA157 | 上海浦东 | 东京成田 | 17:05 | 20:00 | - | - | 可能取消 |
117 | CA183 | 北京 | 东京羽田 | 17:35 | 20:45 | - | - | 可能取消 |
118 | CA168 | 东京成田 | 北京 | 18:00 | 22:15 | - | - | 计划 |
119 | CA920 | 东京成田 | 上海浦东 | 18:30 | 21:45 | - | - | 计划 |
120 | CA184 | 东京羽田 | 北京 | 19:00 | 22:50 | - | - | 计划 |
121 | CA1014 | 东京成田 | 上海浦东 | 19:00 | 22:30 | - | - | 计划 |
122 | CA6688 | 东京成田 | 大连 | 10:10 | 12:30 | 10:18 | 12:34 | 到达 |
123 | CZ2004 | 东京成田 | 大连 | 21:10 | 23:10 | - | - | 计划 |
124 | CZ4857 | 东京成田 | 大连 | 09:30 | 11:50 | 09:44 | 11:44 | 到达 |
125 | CZ630 | 东京成田 | 大连 | 13:25 | 15:20 | - | 16:15 | 到达 |
126 | MU8728 | 东京成田 | 大连 | 09:30 | 11:50 | 09:44 | 11:44 | 到达 |
127 | NH5705 | 东京成田 | 大连 | 13:20 | 15:20 | - | - | 计划 |
很赞哦! ()
航空教育网免费择校指导