第26届大运会开闭幕式期间深圳航班调整情况
航空教育网 2011-08-12民航新闻
为配合第26届世界大学生运动会开闭幕式的顺利进行,深圳大运会开闭幕式期间,即8月12日、23日的19:00-23:00,深圳宝安国际机场航班将暂停运行。中国南方航空股份有限公司(China Southern Airlines Co
为配合第26届世界大学生运动会开闭幕式的顺利进行,深圳大运会开闭幕式期间,即8月12日、23日的19:00-23:00,深圳宝安国际机场航班将暂停运行。中国南方航空股份有限公司(China Southern Airlines Company Limited,简称“南航”)、海南航空股份有限公司(Hainan Airlines Company Limited,简称“海航”)、深圳航空有限责任公司(Shenzhen Airlines Ltd.,简称“深航”)、马来西亚亚洲航空公司(AirAsia Berhad)等航空公司对8月12日、8月23日两日部分航班时刻进行了调整,并取消在深圳机场运行的部分航班。具体航班时刻调整及取消情况如下(最新更新时间8月12日17:19):
取消航班
航班号 | 日期 | 航段 |
CZ3365 | 2011年8月12日 | 深圳——杭州 |
CZ3556 | 2011年8月12日 | 杭州——深圳 |
CZ3577/8 | 2011年8月12日/23日 | 深圳——福州——深圳 |
CZ3991/2 | 2011年8月12日 | 深圳——张家界——深圳 |
CZ3567/8 | 2011年8月12日/23日 | 深圳——厦门——深圳 |
CZ3831/2 | 2011年8月12日/23日 | 深圳——浦东——深圳 |
CZ3827/8 | 2011年8月12日/23日 | 深圳——南京——深圳 |
CZ3369/70 | 2011年8月12日/23日 | 深圳——温州——深圳 |
CZ3562 | 2011年8月12日/23日 | 虹桥——深圳 |
CZ3575 | 2011年8月12日/23日 | 深圳——虹桥 |
CZ3689/90 | 2011年8月12日/23日 | 广州——福州——广州 |
CZ3225 | 2011年8月12日/23日 | 深圳——西安——银川 |
CZ3226 | 2011年8月13日/24日 | 银川——西安——深圳 |
CZ3191 | 2011年8月12日 | 深圳——北京 |
CZ3190 | 2011年8月12日 | 北京——深圳 |
CZ3160/55 | 2011年8月12日 | 北京——深圳——北京 |
CZ3355/6 | 2011年8月12日 | 武汉——深圳——武汉 |
CZ6563/4 | 2011年8月12日 | 武汉——深圳——武汉 |
CZ3154 | 2011年8月12日 | 北京——深圳 |
CZ3159 | 2011年8月13日 | 深圳——北京 |
HU7701 | 2011年8月12/23日 | 北京——深圳 |
HU7702 | 2011年8月12/23日 | 深圳——北京 |
HU7741 | 2011年8月12/23日 | 深圳——贵阳 |
HU7742 | 2011年8月12/23日 | 贵阳——深圳 |
HU7874 | 2011年8月12日 | 深圳——西安 |
HU7873 | 2011年8月12日 | 西安——深圳 |
HU7751 | 2011年8月23日 | 深圳——成都 |
HU7752 | 2011年8月23日 | 成都——深圳 |
HU7257 | 2011年8月12/23日 | 深圳——重庆 |
HU7258 | 2011年8月12/23日 | 重庆——深圳 |
HU7326 | 2011年8月12/23日 | 三亚——深圳——太原 |
HU7325 | 2011年8月13/24日 | 太原——深圳——三亚 |
ZH9241 | 2011年8月12日 | 西安——深圳 |
ZH9593 | 2011年8月12日 | 南宁——深圳 |
ZH9721 | 2011年8月12日 | 深圳——景德镇——上海 |
航班时刻调整情况
航班号 | 日期 | 原航班时刻 | 更改后航班时刻 |
CZ3743/4 | 2011年8月12日 | 哈尔滨10:00-13:50长沙14:40-15:55深圳 16:55-18:10长沙18:55-22:30哈尔滨 | 哈尔滨08:20-12:10长沙13:00-14:15深圳 15:05-16:20长沙17:05-20:40哈尔滨 |
CZ3452 | 2011年8月12日/23日 | 丽江19:00-20:00昆明20:55-23:10深圳 | 丽江20:00-21:00昆明2200-00:05(次日)深圳 |
CZ3677/8 | 2011年8月12日/23日 | 深圳09:45-13:00大连13:50-15:05长春 | 深圳11:45-15:00大连15:50-17:05长春 |
长春16:10-17:30大连18:20-22:05深圳 | 长春18:10-19:30大连20:20-00:05(次日)深圳 | ||
CZ6310/09 | 2011年8月12日/23日 | 深圳09:00-12:35沈阳13:40-14:40哈尔滨 | 深圳11:00-14:35沈阳15:40-16:40哈尔滨 |
哈尔滨16:25-17:25沈阳18:15-22:20深圳 | 哈尔滨18:25-19:25沈阳20:15-00:20(次日)深圳 | ||
CZ6890/89 | 2011年8月12日/23日 | 深圳09:00-10:15长沙11:10-15:50乌鲁木齐 | 深圳10:00-11:15长沙12:10-16:50乌鲁木齐 |
乌鲁木齐16:45-20:55长沙21:50-23:05深圳 | 乌鲁木齐17:45-21:55长沙22:50-00:05(次日)深圳 | ||
CZ3213/4 | 2011年8月12日/23日 | 深圳08:50-1130西安12:35-13:50西宁 | 深圳14:35-17:05西安18:00-19:15西宁 |
西宁14:35-15:35西安16:25-18:55深圳 | 西宁20:05-21:05西安22:00-00:30(次日)深圳 | ||
CZ3435/6 | 2011年8月12日/23日 | 深圳12:30-14:25贵阳15:15-16:40深圳 | 深圳07:30-09:10贵阳10:00-11:35深圳 |
CZ3987/8 | 2011年8月12日/23日 | 深圳20:30-21:50长沙23:00-00:25(次日)深圳 | 深圳12:00-13:15长沙14:05-15:20深圳 |
CZ3315/6 | 2011年8月12日 | 深圳07:55-09:50温州10:40-12:10临沂 | 深圳15:15-17:10温州18:00-19:30临沂 |
临沂12:55-14:25温州15:20-17:15深圳 | 临沂20:20-21:50温州22:40-00:35(次日)深圳 | ||
CZ3565/6 | 2011年8月12日/23日 | 深圳16:10-18:00合肥18:50-20:40深圳 | 深圳07:35-09:25合肥10:20-12:10深圳 |
CZ3673/4 | 2011年8月12日 | 深圳22:00-22:55南宁23:50-00:50(次日)深圳 | 深圳08:00-09:00南宁10:00-11:00深圳 |
CZ3617/8 | 2011年8月12日 | 深圳14:30-16:00南昌17:30-19:00深圳 | 深圳09:00-10:25南昌11:20-12:50深圳 |
CZ3675/6 | 2011年8月12日 | 深圳08:25-10:25郑州11:30-12:50呼和浩特 | 深圳15:25-17:25郑州18:20-19:40呼和浩特 |
呼和浩特13:40-14:55郑州15:40-17:40深圳 | 呼和浩特20:35-21:50郑州22:40-00:40(次日)深圳 | ||
CZ3551/2 | 2011年8月12日/23日 | 深圳15:00-17:20浦东18:30-21:00深圳 | 深圳15:30-17:50浦东22:10-00:30(次日)深圳 |
CZ2511/2 | 2011年8月12日 | 深圳20:40-22:05常德22:55-00:20(次日)深圳 | 深圳11:10-12:30常德13:25-14:50深圳 |
CZ3587/8 | 2011年8月12日/23日 | 深圳17:00-19:10虹桥20:30-22:55深圳 | 深圳16:50-19:10虹桥22:00-00:25(次日)深圳 |
CZ3589 | 2011年8月12日/23日 | 深圳21:00-22:50虹桥 | 深圳23:05-01:15(次日)虹桥 |
CZ3558 | 2011年8月12日/23日 | 浦东17:30-19:50深圳 | 浦东21:40-00:10(次日)深圳 |
CZ3434 | 2011年8月12日/23日 | 成都21:30-23:35深圳 | 成都22:10-00:15(次日)深圳 |
CZ3453/4 | 2011年8月12日/23日 | 深圳12:45-15:25成都16:25-18:35深圳 | 深圳15:50-18:30成都22:30-00:40(次日)深圳 |
CZ3210 | 2011年8月12日/23日 | 无锡16:50-19:05深圳 | 无锡22:00-00:15(次日)深圳 |
CZ3955/6 | 2011年8月12日/23日 | 深圳21:20-22:15海口23:00-23:55深圳 | 深圳08:00-09:00海口10:00-10:55深圳 |
CZ3951/2 | 2011年8月12/23日 | 深圳22:10-23:10桂林23:50-00:50(次日)深圳 | 深圳11:50-12:45桂林13:35-14:35深圳 |
CZ3455/6 | 2011年8月12日/23日 | 深圳12:40-14:40重庆15:35-17:20深圳 | 深圳15:40-17:40重庆22:10-00:05(次日)深圳 |
CZ3088 | 2011年8月12日 | 台北18:25-19:55深圳 | 台北21:30-23:05深圳 |
AK88 | 2011年8月12/23日 | 吉隆坡16:05-20:00深圳 | 吉隆坡19:05-23:00深圳 |
AK87 | 2011年8月12/23日 | 深圳20:50-00:35吉隆坡 | 深圳00:05(次日)-03:50吉隆坡 |
FD3622 | 2011年8月12/23日 | 曼谷18:25-22:25深圳 | 曼谷20:25-00:25(次日)深圳 |
FD3624 | 2011年8月12/23日 | 深圳23:20-01:15曼谷 | 深圳01:20(次日)-03:15曼谷 |
另悉,深圳大运期间,深圳部分道路将实行临时交通管制。乘机旅客应提前安排好出行交通工具,以免延误。此外,深圳机场已于7月23日开始,对A、B、D(国际候机楼)三座航站楼实施防爆安全检查。这一特别措施会增加旅客乘机时间,建议旅客提前1.5-2个小时到达机场。
民航资源网提醒旅客注意选择好出行时间,提前关注航班信息,以免耽误行程。乘客可拨打航空公司客服电话或登录相关网站提前了解航班的具体情况。
如您有其它需要补充的航班信息,请联系0551-2319110,18905601403(24小时值班电话),感谢您的关注!
很赞哦! ()
航空教育网免费择校指导