中国民航2012年3月份主要运输生产指标统计
民航资源网2012年4月18日消息:4月17日,中国民用航空局(Civil Aviation Administration of China,简称“民航局”)公布民航3月份主要运输生产指标统计结果。数据显示,今年3月份,民航全行业的总周
民航资源网2012年4月18日消息:4月17日,中国民用航空局(Civil Aviation Administration of China,简称“民航局”)公布民航3月份主要运输生产指标统计结果。数据显示,今年3月份,民航全行业的总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别完成49.45亿吨公里、2502.8万人、46.84万吨,同比分别增长4.2%、8.6%以及下降6.1%。
截止到3月底,民航累计完成运输总周转量140.48亿吨公里,同比增长4.9%;累计完成旅客运输量7422.1万人次,同比增长10.2%;货邮运输量累计完成120.03万吨,同比降-7.4。
统计指标 | 计算单位 | 本月 | 当年累计 | ||
实际完成数 | 比上年同月增长% | 实际完成数 | 比上年同期增长% | ||
一、运输完成情况 | |||||
运输总周转量 | 亿吨公里 | 49.45 | 4.2 | 140.48 | 4.9 |
国内航线 | 亿吨公里 | 33.23 | 9 | 97.32 | 10.6 |
其中:港澳台航线 | 亿吨公里 | 1.15 | 10.7 | 3.15 | 6.8 |
国际航线 | 亿吨公里 | 16.22 | -4.5 | 43.16 | -5.9 |
旅客周转量 | 万人公里 | 3936120 | 10.9 | 11802168 | 11.7 |
国内航线 | 万人公里 | 3172417 | 10.1 | 9556399 | 12 |
其中:港澳台航线 | 万人公里 | 101458.7 | 17.3 | 289492 | 12.2 |
国际航线 | 万人公里 | 763702.7 | 14.1 | 2245769 | 10.3 |
旅客运输量 | 万人 | 2502.8 | 8.6 | 7422.1 | 10.2 |
国内航线 | 万人 | 2317.3 | 8.3 | 6880.1 | 10.3 |
其中:港澳台航线 | 万人 | 68.5 | 15.5 | 195.2 | 11.2 |
国际航线 | 万人 | 185.6 | 12.8 | 542 | 8.5 |
货邮周转量 | 万吨公里 | 142639.4 | -10.7 | 358804.4 | -12.1 |
国内航线 | 万吨公里 | 47862.4 | 1.2 | 124582.6 | -0.5 |
其中:港澳台航线 | 万吨公里 | 2330.7 | -13.1 | 5738.6 | -15.1 |
国际航线 | 万吨公里 | 94776.9 | -15.8 | 234221.8 | -17.3 |
货邮运输量 | 万吨 | 46.84 | -6.1 | 120.03 | -7.4 |
国内航线 | 万吨 | 37.72 | 0.4 | 85 | -1.6 |
其中:港澳台航线 | 万吨 | 1.85 | -10 | 4.45 | -13.9 |
国际航线 | 万吨 | 14.12 | -18.3 | 35.04 | -19 |
二、飞机日利用率 | |||||
合计 | 9.1 | 0.1 | 9.3 | 0.1 | |
大中型飞机 | 小时/日 | 9.6 | 0.1 | 9.8 | 0.1 |
小型飞机 | 小时/日 | 4.2 | -0.6 | 4.5 | -0.4 |
三、航班效率 | |||||
正班客座率 | % | 80.5 | -0.5 | 80.6 | 0.2 |
正班载运率 | % | 72.3 | -0.4 | 69.7 | -0.9 |
很赞哦! ()
航空教育网免费择校指导