15日中国地区往返日本地震影响地区航班一览
航空教育网 2011-03-15民航新闻
民航资源网2011年3月15日消息:当地时间3月11日14时46分(北京时间13时46分)日本发生9级地震,震中位于宫城县以东的太平洋海域,当地许多机场受到影响。下面是来自飞友科技15日中国地区(包括香港台湾
民航资源网2011年3月15日消息:当地时间3月11日14时46分(北京时间13时46分)日本发生9级地震,震中位于宫城县以东的太平洋海域,当地许多机场受到影响。下面是来自飞友科技15日中国地区(包括香港台湾)往返日本成田机场、羽田机场、仙台机场的航班最新消息。
15日中国地区往返日本地震影响地区航班一览(截至18:00) 其中到达66班,计划19班,起飞22班,可能取消6班,延误2班,取消6班。 | ||||||||
序号 | 航班号 | 出发地 | 目的地 | 计划起飞 | 计划到达 | 实际起飞 | 实际到达 | 状态 |
1 | CX524 | 香港 | 东京成田 | 01:05 | 06:00 | 01:10 | 06:11 | 到达 |
2 | BR2198 | 台北桃园 | 东京成田 | 08:50 | 12:55 | 08:51 | 12:47 | 到达 |
3 | CX548 | 香港 | 东京羽田 | 08:30 | 13:25 | 08:30 | 13:06 | 到达 |
4 | CX504 | 香港 | 东京成田 | 09:05 | 14:10 | 09:11 | 14:06 | 到达 |
5 | BR0190 | 台北松山 | 东京羽田 | 16:00 | 19:50 | - | - | 可能取消 |
6 | BR0192 | 台北松山 | 东京羽田 | 07:30 | 11:15 | 07:22 | 10:56 | 到达 |
7 | CX520 | 香港 | 东京成田 | 10:20 | 15:20 | 10:15 | 15:05 | 到达 |
8 | MU538 | 东京羽田 | 上海虹桥 | 12:30 | 16:10 | 13:10 | 16:24 | 到达 |
9 | CX500 | 香港 | 东京成田 | 15:20 | 20:20 | 15:15 | - | 起飞 |
10 | BR2197 | 东京成田 | 台北桃园 | 14:00 | 17:00 | 13:54 | 17:01 | 到达 |
11 | CX542 | 香港 | 东京羽田 | 16:10 | 21:05 | 16:19 | - | 起飞 |
12 | BR0191 | 东京羽田 | 台北松山 | 12:15 | 15:00 | 12:12 | 14:54 | 到达 |
13 | BR0189 | 东京羽田 | 台北松山 | 10:45 | 13:30 | 13:53 | 16:49 | 到达 |
14 | NH934 | 广州 | 东京成田 | 09:15 | 14:10 | 09:18 | 14:10 | 到达 |
15 | NH904 | 大连 | 东京成田 | 13:30 | 17:15 | 13:19 | 16:52 | 到达 |
16 | NH1171 | 东京羽田 | 香港 | 08:55 | 12:55 | 08:58 | 12:43 | 到达 |
17 | NH1259 | 东京羽田 | 上海虹桥 | 10:20 | 12:45 | 10:26 | 13:13 | 到达 |
18 | NH903 | 东京成田 | 大连 | 10:10 | 12:30 | 10:12 | 12:25 | 到达 |
19 | NH919 | 东京成田 | 上海浦东 | 09:40 | 12:10 | 09:50 | 12:36 | 到达 |
20 | NH959 | 东京成田 | 上海浦东 | 14:05 | 16:30 | 14:18 | 16:55 | 到达 |
21 | NH921 | 东京成田 | 上海浦东 | 18:40 | 21:10 | - | - | 计划 |
22 | NH925 | 东京成田 | 沈阳 | 10:20 | 12:55 | 10:18 | 12:36 | 到达 |
23 | NH935 | 东京成田 | 厦门 | 09:45 | 13:40 | 09:55 | 13:55 | 到达 |
24 | NH1260 | 上海虹桥 | 东京羽田 | 13:55 | 17:40 | 14:14 | - | 起飞 |
25 | MU272 | 东京成田 | 上海浦东 | 09:55 | 13:00 | 10:15 | 13:27 | 到达 |
26 | MU522 | 东京成田 | 上海浦东 | 15:55 | 19:00 | 16:12 | - | 起飞 |
27 | NH926 | 沈阳 | 东京成田 | 13:50 | 17:55 | 13:30 | 17:33 | 到达 |
28 | MU524 | 东京成田 | 上海浦东 | 12:50 | 16:15 | 13:34 | 16:51 | 到达 |
29 | NH936 | 厦门 | 东京成田 | 14:30 | 19:10 | 15:08 | - | 起飞 |
30 | NH956 | 北京 | 东京成田 | 08:45 | 13:15 | 08:44 | 13:19 | 到达 |
31 | NH906 | 北京 | 东京成田 | 14:50 | 19:15 | 14:58 | - | 起飞 |
32 | NH905 | 东京成田 | 北京 | 10:30 | 13:40 | 10:35 | 13:40 | 到达 |
33 | NH955 | 东京成田 | 北京 | 17:25 | 20:30 | 17:21 | - | 起飞 |
34 | CX509 | 东京成田 | 香港 | 09:15 | 13:25 | 09:25 | 13:19 | 到达 |
35 | CX543 | 东京羽田 | 香港 | 10:45 | 15:00 | 10:45 | 14:50 | 到达 |
36 | CX501 | 东京成田 | 香港 | 10:45 | 15:05 | 10:45 | 15:13 | 到达 |
37 | JL873 | 东京成田 | 上海浦东 | 09:40 | 12:20 | 09:48 | 12:23 | 到达 |
38 | JL5257 | 东京成田 | 上海浦东 | 10:55 | 13:00 | 10:56 | 13:27 | 到达 |
39 | JL5255 | 东京成田 | 上海浦东 | 13:50 | 16:15 | 14:16 | - | 起飞 |
40 | JL877 | 东京成田 | 上海浦东 | 14:05 | 16:45 | 14:01 | 16:49 | 到达 |
41 | JL5259 | 东京成田 | 上海浦东 | 16:55 | 19:00 | 16:55 | - | 起飞 |
42 | JL879 | 东京成田 | 上海浦东 | 18:55 | 21:35 | - | - | 计划 |
43 | CX521 | 东京成田 | 香港 | 16:20 | 20:35 | 16:24 | - | 起飞 |
44 | CX549 | 东京羽田 | 香港 | 16:25 | 20:40 | 17:03 | - | 起飞 |
45 | JL802 | 台北桃园 | 东京成田 | 10:00 | 14:00 | 10:03 | 14:01 | 到达 |
46 | JL804 | 台北桃园 | 东京成田 | 13:20 | 17:20 | 13:13 | 17:00 | 到达 |
47 | JL805 | 东京成田 | 台北桃园 | 11:20 | 14:35 | 11:26 | 14:43 | 到达 |
48 | JL7045 | 东京成田 | 台北桃园 | 15:30 | 18:35 | 15:38 | - | 起飞 |
49 | JL809 | 东京成田 | 台北桃园 | 18:45 | 21:50 | - | - | 计划 |
50 | CX505 | 东京成田 | 香港 | 18:20 | 22:35 | - | - | 计划 |
51 | JL856 | 广州 | 东京成田 | 15:15 | 20:10 | 15:56 | - | 起飞 |
52 | JL855 | 东京成田 | 广州 | 09:35 | 14:10 | 09:44 | 14:25 | 到达 |
53 | JL7041 | 东京成田 | 香港 | 09:15 | 13:25 | 09:25 | 13:21 | 到达 |
54 | JL7043 | 东京成田 | 香港 | 10:45 | 15:05 | 10:45 | 15:13 | 到达 |
55 | JL7047 | 东京成田 | 香港 | 16:20 | 20:35 | 16:24 | - | 起飞 |
56 | JL7049 | 东京成田 | 香港 | 18:20 | 22:35 | - | - | 计划 |
57 | JL735 | 东京成田 | 香港 | 18:25 | 22:35 | - | - | 计划 |
58 | JL7040 | 香港 | 东京成田 | 01:05 | 06:00 | - | 06:02 | 到达 |
59 | JL7042 | 香港 | 东京成田 | 09:05 | 14:10 | 09:11 | 13:55 | 到达 |
60 | JL7046 | 香港 | 东京成田 | 10:20 | 15:20 | 10:15 | 14:54 | 到达 |
61 | JL736 | 香港 | 东京成田 | 10:30 | 15:20 | 10:23 | 15:12 | 到达 |
62 | JL7048 | 香港 | 东京成田 | 15:20 | 20:20 | 15:20 | - | 起飞 |
63 | JL860 | 北京 | 东京成田 | 08:25 | 12:50 | 08:12 | 12:19 | 到达 |
64 | JL864 | 北京 | 东京成田 | 15:30 | 19:55 | 15:34 | - | 起飞 |
65 | JL863 | 东京成田 | 北京 | 10:45 | 14:00 | 10:47 | 13:57 | 到达 |
66 | JL869 | 东京成田 | 北京 | 18:15 | 21:30 | 17:51 | - | 起飞 |
67 | JL872 | 上海浦东 | 东京成田 | 08:50 | 12:35 | 08:42 | 12:20 | 到达 |
68 | JL5254 | 上海浦东 | 东京成田 | 09:10 | 12:50 | 09:10 | 13:07 | 到达 |
69 | JL874 | 上海浦东 | 东京成田 | 12:00 | 15:45 | 12:05 | 15:39 | 到达 |
70 | JL876 | 上海浦东 | 东京成田 | 14:00 | 17:45 | 13:52 | 17:23 | 到达 |
71 | JL5258 | 上海浦东 | 东京成田 | 17:00 | 20:30 | - | - | 延误 |
72 | JL827 | 东京成田 | 大连 | 09:30 | 11:50 | - | 11:59 | 到达 |
73 | JL828 | 大连 | 东京成田 | 13:00 | 16:50 | 13:02 | - | 起飞 |
74 | JL7030 | 香港 | 东京羽田 | 08:30 | 13:25 | 08:30 | 13:06 | 到达 |
75 | JL028 | 香港 | 东京羽田 | 15:45 | 20:25 | 16:02 | - | 起飞 |
76 | JL7032 | 香港 | 东京羽田 | 16:10 | 21:05 | 16:18 | - | 起飞 |
77 | JL027 | 东京羽田 | 香港 | 10:00 | 14:05 | 10:02 | 14:07 | 到达 |
78 | JL7031 | 东京羽田 | 香港 | 10:45 | 15:00 | 10:45 | 14:50 | 到达 |
79 | JL7039 | 东京羽田 | 香港 | 16:25 | 20:40 | 16:25 | - | 起飞 |
80 | JL081 | 东京羽田 | 香港 | 09:25 | 11:45 | - | - | 计划 |
81 | JL5295 | 东京羽田 | 香港 | 13:30 | 16:10 | - | - | 计划 |
82 | MU537 | 上海虹桥 | 东京羽田 | 08:55 | 11:30 | 09:05 | 11:08 | 到达 |
83 | MU271 | 上海浦东 | 东京成田 | 17:00 | 19:30 | - | - | 延误 |
84 | MU521 | 上海浦东 | 东京成田 | 12:00 | 14:25 | 12:14 | 14:22 | 到达 |
85 | MU523 | 上海浦东 | 东京成田 | 09:10 | 11:50 | 10:02 | 12:07 | 到达 |
86 | FM816 | 东京羽田 | 上海虹桥 | 13:30 | 16:35 | 13:48 | 16:59 | 到达 |
87 | FM815 | 上海虹桥 | 东京羽田 | 09:40 | 12:30 | 09:47 | 11:46 | 到达 |
88 | CA1073 | 上海浦东 | 东京成田 | 02:50 | 05:05 | - | - | 计划 |
89 | CA184 | 东京羽田 | 北京 | 07:30 | 11:30 | - | - | 取消 |
90 | CA1074 | 东京成田 | 上海浦东 | 07:30 | 11:00 | - | - | 计划 |
91 | CA158 | 东京成田 | 上海浦东 | 07:55 | 11:15 | - | - | 取消 |
92 | CA422 | 东京成田 | 北京 | 08:00 | 12:00 | - | - | 取消 |
93 | ZH9265 | 福州 | 东京成田 | 08:15 | 11:25 | 08:13 | 11:01 | 到达 |
94 | CA181 | 北京 | 东京羽田 | 08:40 | 11:50 | 08:50 | 11:17 | 到达 |
95 | CA925 | 北京 | 东京成田 | 09:25 | 12:55 | 09:32 | 13:08 | 到达 |
96 | CA929 | 上海浦东 | 东京成田 | 09:55 | 12:50 | 10:35 | 12:35 | 到达 |
97 | CA923 | 大连 | 仙台 | 09:55 | 12:25 | - | - | 取消 |
98 | CA182 | 东京羽田 | 北京 | 12:50 | 16:50 | 13:45 | 17:34 | 到达 |
99 | ZH9266 | 东京成田 | 福州 | 13:00 | 17:10 | 13:14 | 17:22 | 到达 |
100 | CA167 | 北京 | 东京成田 | 13:25 | 16:55 | - | - | 取消 |
101 | CA924 | 仙台 | 大连 | 13:25 | 16:35 | - | - | 取消 |
102 | CA930 | 东京成田 | 上海浦东 | 13:55 | 17:20 | 14:10 | 17:22 | 到达 |
103 | CA919 | 上海浦东 | 东京成田 | 14:15 | 17:00 | 14:22 | 16:27 | 到达 |
104 | CA926 | 东京成田 | 北京 | 14:15 | 18:10 | 14:33 | - | 起飞 |
105 | CA421 | 北京 | 东京成田 | 16:40 | 20:00 | - | - | 计划 |
106 | CA157 | 上海浦东 | 东京成田 | 17:05 | 20:00 | - | - | 计划 |
107 | CA183 | 北京 | 东京羽田 | 17:35 | 20:45 | - | - | 计划 |
108 | CA920 | 东京成田 | 上海浦东 | 18:30 | 21:45 | - | - | 计划 |
109 | CA168 | 东京成田 | 北京 | 18:30 | 22:45 | - | - | 可能取消 |
110 | CA6658 | 东京成田 | 上海浦东 | 14:05 | 16:30 | 14:18 | 16:55 | 到达 |
111 | CA6660 | 东京成田 | 上海浦东 | 18:40 | 21:10 | - | - | 计划 |
112 | CA6662 | 东京成田 | 上海浦东 | 09:40 | 12:10 | 09:50 | 12:36 | 到达 |
113 | DL619 | 东京成田 | 上海浦东 | 19:00 | 21:50 | - | - | 计划 |
114 | MU8722 | 东京成田 | 上海浦东 | 09:40 | 12:20 | 09:48 | 12:23 | 到达 |
115 | MU8726 | 东京成田 | 上海浦东 | 18:55 | 21:35 | - | - | 计划 |
116 | NH5713 | 东京成田 | 上海浦东 | 14:55 | 17:20 | - | - | 计划 |
117 | NH5715 | 东京成田 | 上海浦东 | 19:30 | 21:45 | - | - | 计划 |
很赞哦! ()
航空教育网免费择校指导