13日中国地区往返日本地震影响地区航班一览
航空教育网 2011-03-13民航新闻
民航资源网2011年3月13日消息:当地时间3月11日14时46分(北京时间13时46分)日本发生8.8级地震,震中位于宫城县以东的太平洋海域,当地许多机场受到影响。下面是来自飞友科技13日中国地区(包括香港台
民航资源网2011年3月13日消息:当地时间3月11日14时46分(北京时间13时46分)日本发生8.8级地震,震中位于宫城县以东的太平洋海域,当地许多机场受到影响。下面是来自飞友科技13日中国地区(包括香港台湾)往返日本成田机场、羽田机场、仙台机场的航班最新消息。
13日中国地区往返日本地震影响地区航班一览(截至17:30) | ||||||||
序号 | 航班号 | 出发地 | 目的地 | 计划起飞 | 计划到达 | 实际起飞 | 实际到达 | 状态 |
1 | BR2198 | 台北桃园 | 东京成田 | 08:50 | 12:55 | 08:59 | 13:00 | 到达 |
2 | CX524 | 香港 | 东京成田 | 01:05 | 06:00 | 01:15 | 06:16 | 到达 |
3 | BR0118 | 台北桃园 | 仙台 | 10:00 | 14:05 | - | - | 可能取消 |
4 | BR2196 | 台北桃园 | 东京成田 | 15:00 | 19:00 | 15:02 | - | 起飞 |
5 | CX548 | 香港 | 东京羽田 | 08:30 | 13:25 | 08:32 | 13:30 | 到达 |
6 | BR0192 | 台北松山 | 东京羽田 | 07:30 | 11:15 | 07:18 | 10:58 | 到达 |
7 | CX504 | 香港 | 东京成田 | 09:05 | 14:10 | 09:03 | 14:10 | 到达 |
8 | BR0190 | 台北松山 | 东京羽田 | 16:00 | 19:50 | - | - | 计划 |
9 | CX520 | 香港 | 东京成田 | 10:20 | 15:20 | 10:17 | 15:12 | 到达 |
10 | BR0117 | 仙台 | 台北桃园 | 16:15 | 19:30 | - | - | 计划 |
11 | BR2197 | 东京成田 | 台北桃园 | 14:00 | 17:00 | 14:44 | - | 起飞 |
12 | CX500 | 香港 | 东京成田 | 15:20 | 20:20 | 15:12 | - | 起飞 |
13 | CX542 | 香港 | 东京羽田 | 16:10 | 21:05 | - | - | 计划 |
14 | BR2195 | 东京成田 | 台北桃园 | 20:00 | 23:00 | - | - | 计划 |
15 | BR0189 | 东京羽田 | 台北松山 | 10:45 | 13:30 | 10:40 | 13:15 | 到达 |
16 | BR0191 | 东京羽田 | 台北松山 | 12:15 | 15:00 | 12:09 | 14:42 | 到达 |
17 | JL856 | 广州 | 东京成田 | 15:15 | 20:10 | - | - | 计划 |
18 | JL802 | 台北桃园 | 东京成田 | 10:00 | 14:00 | 14:27 | - | 起飞 |
19 | JL804 | 台北桃园 | 东京成田 | 13:20 | 17:20 | 13:30 | - | 起飞 |
20 | JL805 | 东京成田 | 台北桃园 | 11:20 | 14:35 | 11:52 | 15:01 | 到达 |
21 | JL7045 | 东京成田 | 台北桃园 | 15:30 | 18:35 | 15:23 | 起飞 | |
22 | JL809 | 东京成田 | 台北桃园 | 18:45 | 21:50 | - | - | 计划 |
23 | CX509 | 东京成田 | 香港 | 09:15 | 13:25 | 09:39 | 13:31 | 到达 |
24 | JL7041 | 东京成田 | 香港 | 09:15 | 13:25 | 09:39 | - | 起飞 |
25 | JL7043 | 东京成田 | 香港 | 10:45 | 15:05 | 10:45 | - | 起飞 |
26 | JL7047 | 东京成田 | 香港 | 16:20 | 20:35 | - | - | 计划 |
27 | JL7049 | 东京成田 | 香港 | 18:20 | 22:35 | - | - | 计划 |
28 | JL735 | 东京成田 | 香港 | 18:25 | 22:35 | - | - | 计划 |
29 | JL7040 | 香港 | 东京成田 | 01:05 | 06:00 | 01:15 | 06:05 | 到达 |
30 | JL7042 | 香港 | 东京成田 | 09:05 | 14:10 | 09:08 | 14:01 | 到达 |
31 | JL7046 | 香港 | 东京成田 | 10:20 | 15:20 | 10:17 | 15:07 | 到达 |
32 | JL736 | 香港 | 东京成田 | 10:30 | 15:20 | 10:40 | - | 起飞 |
33 | JL7048 | 香港 | 东京成田 | 15:20 | 20:20 | - | - | 计划 |
34 | JL860 | 北京 | 东京成田 | 08:25 | 12:50 | 12:49 | - | 起飞 |
35 | JL864 | 北京 | 东京成田 | 15:30 | 19:55 | - | - | 计划 |
36 | JL863 | 东京成田 | 北京 | 10:45 | 14:00 | 11:00 | 14:05 | 到达 |
37 | JL5257 | 东京成田 | 上海浦东 | 10:55 | 13:00 | 11:24 | 13:40 | 到达 |
38 | JL869 | 东京成田 | 北京 | 18:15 | 21:30 | - | - | 计划 |
39 | JL873 | 东京成田 | 上海浦东 | 09:40 | 12:20 | 10:10 | 12:21 | 到达 |
40 | JL5255 | 东京成田 | 上海浦东 | 13:50 | 16:15 | - | - | 延误 |
41 | JL877 | 东京成田 | 上海浦东 | 14:05 | 16:45 | - | - | 延误 |
42 | JL5259 | 东京成田 | 上海浦东 | 16:55 | 19:00 | - | - | 计划 |
43 | JL879 | 东京成田 | 上海浦东 | 18:55 | 21:35 | - | - | 计划 |
44 | JL872 | 上海浦东 | 东京成田 | 08:50 | 12:35 | 13:17 | - | 起飞 |
45 | JL5254 | 上海浦东 | 东京成田 | 09:10 | 12:50 | 12:37 | - | 起飞 |
46 | JL874 | 上海浦东 | 东京成田 | 12:00 | 15:45 | 11:57 | - | 起飞 |
47 | JL876 | 上海浦东 | 东京成田 | 14:00 | 17:45 | 14:05 | - | 起飞 |
48 | JL5258 | 上海浦东 | 东京成田 | 17:00 | 20:30 | - | - | 计划 |
49 | JL827 | 东京成田 | 大连 | 09:30 | 11:50 | 09:43 | 11:48 | 到达 |
50 | JL828 | 大连 | 东京成田 | 13:00 | 16:50 | 13:11 | - | 起飞 |
51 | CX543 | 东京羽田 | 香港 | 10:45 | 15:00 | 10:51 | 14:38 | 到达 |
52 | JL7030 | 香港 | 东京羽田 | 08:30 | 13:25 | 08:33 | 13:30 | 到达 |
53 | CX501 | 东京成田 | 香港 | 10:45 | 15:05 | 10:45 | 14:31 | 到达 |
54 | JL028 | 香港 | 东京羽田 | 15:45 | 20:25 | - | - | 计划 |
55 | JL7032 | 香港 | 东京羽田 | 16:10 | 21:05 | - | - | 计划 |
56 | JL027 | 东京羽田 | 香港 | 10:00 | 14:05 | 09:59 | 14:00 | 到达 |
57 | JL7031 | 东京羽田 | 香港 | 10:45 | 15:00 | 10:51 | 14:39 | 到达 |
58 | JL7039 | 东京羽田 | 香港 | 16:25 | 20:40 | - | - | 计划 |
59 | JL081 | 东京羽田 | 香港 | 09:25 | 11:45 | 09:25 | 11:45 | 到达 |
60 | JL5295 | 东京羽田 | 香港 | 13:30 | 16:10 | 13:38 | - | 起飞 |
61 | CX521 | 东京成田 | 香港 | 16:20 | 20:35 | - | - | 计划 |
62 | CX549 | 东京羽田 | 香港 | 16:25 | 20:40 | - | - | 计划 |
63 | CX505 | 东京成田 | 香港 | 18:20 | 22:35 | - | - | 计划 |
64 | FM815 | 上海虹桥 | 东京羽田 | 09:40 | 12:30 | 09:51 | 12:10 | 到达 |
65 | MU775 | 南京 | 东京成田 | 08:10 | 11:00 | 08:09 | 10:41 | 到达 |
66 | MU537 | 上海虹桥 | 东京羽田 | 08:55 | 11:30 | 09:01 | 11:19 | 到达 |
67 | MU271 | 上海浦东 | 东京成田 | 17:00 | 19:30 | - | - | 计划 |
68 | MU271A | 上海虹桥 | 东京成田 | 06:00 | 08:30 | 06:17 | 08:27 | 到达 |
69 | MU521 | 上海浦东 | 东京成田 | 12:00 | 14:25 | 14:20 | - | 起飞 |
70 | MU523 | 上海浦东 | 东京成田 | 09:10 | 11:50 | 12:37 | 14:50 | 到达 |
71 | NH934 | 广州 | 东京成田 | 09:15 | 14:10 | 09:15 | 14:21 | 到达 |
72 | NH904 | 大连 | 东京成田 | 13:30 | 17:15 | 13:23 | - | 起飞 |
73 | NH1259 | 东京羽田 | 上海虹桥 | 10:20 | 12:45 | 10:20 | 12:25 | 到达 |
74 | NH903 | 东京成田 | 大连 | 10:10 | 12:30 | 10:25 | 12:30 | 到达 |
75 | NH919 | 东京成田 | 上海浦东 | 09:40 | 12:10 | 09:47 | 11:54 | 到达 |
76 | NH959 | 东京成田 | 上海浦东 | 14:05 | 16:30 | 14:12 | - | 起飞 |
77 | NH921 | 东京成田 | 上海浦东 | 18:40 | 21:10 | - | - | 计划 |
78 | NH925 | 东京成田 | 沈阳 | 10:20 | 12:55 | 10:34 | 13:01 | 到达 |
79 | NH927 | 东京成田 | 青岛 | 10:15 | 12:50 | 10:43 | 13:06 | 到达 |
80 | NH935 | 东京成田 | 厦门 | 09:45 | 13:40 | 09:57 | 13:42 | 到达 |
81 | NH1260 | 上海虹桥 | 东京羽田 | 13:55 | 17:40 | 13:44 | - | 起飞 |
82 | NH926 | 沈阳 | 东京成田 | 13:50 | 17:55 | 13:48 | - | 起飞 |
83 | NH936 | 厦门 | 东京成田 | 14:30 | 19:10 | 14:38 | - | 起飞 |
84 | NH956 | 北京 | 东京成田 | 08:45 | 13:15 | 08:36 | 12:57 | 到达 |
85 | NH905 | 东京成田 | 北京 | 10:30 | 13:40 | 10:48 | 13:44 | 到达 |
86 | NH955 | 东京成田 | 北京 | 17:25 | 20:30 | - | - | 计划 |
87 | MU538 | 东京羽田 | 上海虹桥 | 12:30 | 16:10 | 12:54 | - | 起飞 |
88 | MU272 | 东京成田 | 上海浦东 | 09:55 | 13:00 | 10:49 | 13:40 | 到达 |
89 | MU522 | 东京成田 | 上海浦东 | 15:55 | 19:00 | - | - | 延误 |
90 | MU524 | 东京成田 | 上海浦东 | 12:50 | 16:15 | - | - | 延误 |
91 | MU776 | 东京成田 | 南京 | 12:00 | 15:25 | 12:10 | 15:21 | 到达 |
92 | NH912 | 香港 | 东京成田 | 09:55 | 14:45 | 09:51 | 14:45 | 到达 |
93 | NH910 | 香港 | 东京成田 | 15:20 | 20:15 | 15:13 | - | 起飞 |
94 | NH1171 | 东京羽田 | 香港 | 08:55 | 12:55 | 09:03 | 12:44 | 到达 |
95 | CA1073 | 上海浦东 | 东京成田 | 02:50 | 05:05 | 03:06 | 05:13 | 到达 |
96 | CA055 | 北京 | 东京羽田 | 05:05 | 08:20 | 08:31 | 11:17 | 到达 |
97 | CA421D | 北京 | 东京成田 | 07:00 | 10:20 | - | - | 取消 |
98 | CA1018 | 东京成田 | 北京 | 07:00 | 10:30 | - | - | 计划 |
99 | CA157D | 上海浦东 | 东京成田 | 07:30 | 10:25 | - | - | 取消 |
100 | CA1074 | 东京成田 | 上海浦东 | 07:30 | 11:00 | 07:42 | 10:47 | 到达 |
101 | CA184 | 东京羽田 | 北京 | 07:30 | 11:30 | - | - | 取消 |
102 | CA158 | 东京成田 | 上海浦东 | 07:55 | 11:15 | - | - | 取消 |
103 | CA422 | 东京成田 | 北京 | 08:00 | 12:00 | - | - | 取消 |
104 | CA183D | 北京 | 东京羽田 | 08:10 | 11:20 | - | - | 取消 |
105 | ZH9265 | 福州 | 东京成田 | 08:15 | 11:25 | 08:29 | 11:28 | 到达 |
106 | CA181 | 北京 | 东京羽田 | 08:40 | 11:50 | 08:57 | 11:47 | 到达 |
107 | CA951 | 大连 | 东京成田 | 08:55 | 11:20 | 08:51 | 11:16 | 到达 |
108 | ZH9055 | 无锡 | 东京成田 | 09:20 | 11:25 | 09:12 | 11:38 | 到达 |
109 | CA925 | 北京 | 东京成田 | 09:25 | 12:55 | 09:27 | 13:10 | 到达 |
110 | CA929 | 上海浦东 | 东京成田 | 09:55 | 12:50 | 10:05 | 12:19 | 到达 |
111 | CA184D | 东京羽田 | 北京 | 10:00 | 14:00 | 13:49 | - | 起飞 |
112 | CA155 | 上海浦东 | 仙台 | 10:35 | 13:25 | - | - | 取消 |
113 | CA952 | 东京成田 | 大连 | 12:20 | 15:20 | 12:53 | - | 起飞 |
114 | CA182 | 东京羽田 | 北京 | 12:50 | 16:50 | 13:22 | - | 起飞 |
115 | ZH9266 | 东京成田 | 福州 | 13:00 | 17:10 | 13:37 | - | 起飞 |
116 | ZH9056 | 东京成田 | 无锡 | 13:00 | 16:55 | 13:35 | - | 起飞 |
117 | CA167 | 北京 | 东京成田 | 13:25 | 16:55 | 13:34 | - | 起飞 |
118 | CA930 | 东京成田 | 上海浦东 | 13:55 | 17:20 | 14:17 | - | 起飞 |
119 | CA919 | 上海浦东 | 东京成田 | 14:15 | 17:00 | - | - | 延误 |
120 | CA926 | 东京成田 | 北京 | 14:15 | 18:10 | 15:00 | - | 起飞 |
121 | CA156 | 仙台 | 上海浦东 | 14:25 | 17:45 | - | - | 计划 |
122 | CA421 | 北京 | 东京成田 | 16:40 | 20:00 | - | - | 计划 |
123 | CA157 | 上海浦东 | 东京成田 | 17:05 | 20:00 | - | - | 计划 |
124 | CA183 | 北京 | 东京羽田 | 17:35 | 20:45 | - | - | 计划 |
125 | CA168 | 东京成田 | 北京 | 18:00 | 22:15 | - | - | 计划 |
126 | CA920 | 东京成田 | 上海浦东 | 18:30 | 21:45 | - | - | 计划 |
很赞哦! ()
航空教育网免费择校指导