南方航空调整部分航班 全力保障深圳大运会
航空教育网 2011-08-12民航新闻
民航资源网2011年8月12日消息:深圳大学生运动会开幕在即,中国民用航空局(Civil Aviation Administration of China,简称“民航局”)对相关空域和航路进行临时限制和调整:深圳区域设置临时空中控制
民航资源网2011年8月12日消息:深圳大学生运动会开幕在即,中国民用航空局(Civil Aviation Administration of China,简称“民航局”)对相关空域和航路进行临时限制和调整:深圳区域设置临时空中控制区和空中报告区,开放6条临时航路。开、闭幕式当天,划设空中禁区。
8月12日,深圳大运会开幕式期间的19:00-23:00,深圳区域划设空中禁区,实行禁航。期间,从北京、杭州、武汉等各个方向进出深圳的航班受影响,中国南方航空股份有限公司(China Southern Airlines Company Limited,简称“南航”)取消38个航班,19个航班提前到19:00前起降,27个航班延误到23:00后起降。南航运行指挥中心制定并发布了空中安全状况报告制度和绕航航路调整方案,制作6条临时航路示意图,对受影响航班实施全程监控。各基地运行指挥部签派员向机组做重点讲解,对航班实施全程监控,提醒机组在空中听从空管指挥。
航班取消情况
航班号 | 日期 | 航段 |
CZ3365 | 2011年8月12日 | 深圳——杭州 |
CZ3556 | 2011年8月12日 | 杭州——深圳 |
CZ3577/8 | 2011年8月12日/23日 | 深圳——福州——深圳 |
CZ3991/2 | 2011年8月12日 | 深圳——张家界——深圳 |
CZ3567/8 | 2011年8月12日/23日 | 深圳——厦门——深圳 |
CZ3831/2 | 2011年8月12日/23日 | 深圳——浦东——深圳 |
CZ3827/8 | 2011年8月12日/23日 | 深圳——南京——深圳 |
CZ3369/70 | 2011年8月12日/23日 | 深圳——温州——深圳 |
CZ3562 | 2011年8月12日/23日 | 虹桥——深圳 |
CZ3575 | 2011年8月12日/23日 | 深圳——虹桥 |
CZ3689/90 | 2011年8月12日/23日 | 广州——福州——广州 |
CZ3225 | 2011年8月12日/23日 | 深圳——西安——银川 |
CZ3226 | 2011年8月13日/24日 | 银川——西安——深圳 |
CZ3191 | 2011年8月12日 | 深圳——北京 |
CZ3190 | 2011年8月12日 | 北京——深圳 |
CZ3160/55 | 2011年8月12日 | 北京——深圳——北京 |
CZ3355/6 | 2011年8月12日 | 武汉——深圳——武汉 |
CZ6563/4 | 2011年8月12日 | 武汉——深圳——武汉 |
CZ3154 | 2011年8月12日 | 北京——深圳 |
CZ3159 | 2011年8月13日 | 深圳——北京 |
航班时刻调整状况
航班号 | 日期 | 原航班时刻 | 更改后航班时刻 |
CZ3743/4 | 2011年8月12日 | 哈尔滨10:00-13:50长沙14:40-15:55深圳 16:55-18:10长沙18:55-22:30哈尔滨 | 哈尔滨08:20-12:10长沙13:00-14:15深圳 15:05-16:20长沙17:05-20:40哈尔滨 |
CZ3452 | 2011年8月12日/23日 | 丽江19:00-20:00昆明20:55-23:10深圳 | 丽江20:00-21:00昆明2200-00:05(次日)深圳 |
CZ3677/8 | 2011年8月12日/23日 | 深圳09:45-13:00大连13:50-15:05长春 | 深圳11:45-15:00大连15:50-17:05长春 |
长春16:10-17:30大连18:20-22:05深圳 | 长春18:10-19:30大连20:20-00:05(次日)深圳 | ||
CZ6310/09 | 2011年8月12日/23日 | 深圳09:00-12:35沈阳13:40-14:40哈尔滨 | 深圳11:00-14:35沈阳15:40-16:40哈尔滨 |
哈尔滨16:25-17:25沈阳18:15-22:20深圳 | 哈尔滨18:25-19:25沈阳20:15-00:20(次日)深圳 | ||
CZ6890/89 | 2011年8月12日/23日 | 深圳09:00-10:15长沙11:10-15:50乌鲁木齐 | 深圳10:00-11:15长沙12:10-16:50乌鲁木齐 |
乌鲁木齐16:45-20:55长沙21:50-23:05深圳 | 乌鲁木齐17:45-21:55长沙22:50-00:05(次日)深圳 | ||
CZ3213/4 | 2011年8月12日/23日 | 深圳08:50-1130西安12:35-13:50西宁 | 深圳14:35-17:05西安18:00-19:15西宁 |
西宁14:35-15:35西安16:25-18:55深圳 | 西宁20:05-21:05西安22:00-00:30(次日)深圳 | ||
CZ3435/6 | 2011年8月12日/23日 | 深圳12:30-14:25贵阳15:15-16:40深圳 | 深圳07:30-09:10贵阳10:00-11:35深圳 |
CZ3987/8 | 2011年8月12日/23日 | 深圳20:30-21:50长沙23:00-00:25(次日)深圳 | 深圳12:00-13:15长沙14:05-15:20深圳 |
CZ3315/6 | 2011年8月12日 | 深圳07:55-09:50温州10:40-12:10临沂 | 深圳15:15-17:10温州18:00-19:30临沂 |
临沂12:55-14:25温州15:20-17:15深圳 | 临沂20:20-21:50温州22:40-00:35(次日)深圳 | ||
CZ3565/6 | 2011年8月12日/23日 | 深圳16:10-18:00合肥18:50-20:40深圳 | 深圳07:35-09:25合肥10:20-12:10深圳 |
CZ3673/4 | 2011年8月12日 | 深圳22:00-22:55南宁23:50-00:50(次日)深圳 | 深圳08:00-09:00南宁10:00-11:00深圳 |
CZ3617/8 | 2011年8月12日 | 深圳14:30-16:00南昌17:30-19:00深圳 | 深圳09:00-10:25南昌11:20-12:50深圳 |
CZ3675/6 | 2011年8月12日 | 深圳08:25-10:25郑州11:30-12:50呼和浩特 | 深圳15:25-17:25郑州18:20-19:40呼和浩特 |
呼和浩特13:40-14:55郑州15:40-17:40深圳 | 呼和浩特20:35-21:50郑州22:40-00:40(次日)深圳 | ||
CZ3551/2 | 2011年8月12日/23日 | 深圳15:00-17:20浦东18:30-21:00深圳 | 深圳15:30-17:50浦东22:10-00:30(次日)深圳 |
CZ2511/2 | 2011年8月12日 | 深圳20:40-22:05常德22:55-00:20(次日)深圳 | 深圳11:10-12:30常德13:25-14:50深圳 |
CZ3587/8 | 2011年8月12日/23日 | 深圳17:00-19:10虹桥20:30-22:55深圳 | 深圳16:50-19:10虹桥22:00-00:25(次日)深圳 |
CZ3589 | 2011年8月12日/23日 | 深圳21:00-22:50虹桥 | 深圳23:05-01:15(次日)虹桥 |
CZ3558 | 2011年8月12日/23日 | 浦东17:30-19:50深圳 | 浦东21:40-00:10(次日)深圳 |
CZ3434 | 2011年8月12日/23日 | 成都21:30-23:35深圳 | 成都22:10-00:15(次日)深圳 |
CZ3453/4 | 2011年8月12日/23日 | 深圳12:45-15:25成都16:25-18:35深圳 | 深圳15:50-18:30成都22:30-00:40(次日)深圳 |
CZ3210 | 2011年8月12日/23日 | 无锡16:50-19:05深圳 | 无锡22:00-00:15(次日)深圳 |
CZ3955/6 | 2011年8月12日/23日 | 深圳21:20-22:15海口23:00-23:55深圳 | 深圳08:00-09:00海口10:00-10:55深圳 |
CZ3951/2 | 2011年8月12/23日 | 深圳22:10-23:10桂林23:50-00:50(次日)深圳 | 深圳11:50-12:45桂林13:35-14:35深圳 |
CZ3455/6 | 2011年8月12日/23日 | 深圳12:40-14:40重庆15:35-17:20深圳 | 深圳15:40-17:40重庆22:10-00:05(次日)深圳 |
CZ3088 | 2011年8月12日 | 台北18:25-19:55深圳 | 台北21:30-23:05深圳 |
8月12日航班计划状况
一、15点-16点之间深圳机场起飞9班、落地1班 | |||||||||
序号 | 航班 | 机型 | 公司 | 起飞机场 | 计划起飞时间 | 计划落地时间 | 落地机场 | 过站时间 | 备注 |
1 | 3744 | A320 | HRB | SZX | 1505 | 1620 | HHA | 50分钟 | |
2 | 3315 | A320 | SZX | SZX | 1515 | 1710 | WNZ | 03:00 | |
3 | 6796 | B733 | HAK | SZX | 1520 | 1630 | HAK | 01:10 | |
4 | 3675 | A320 | SZX | SZX | 1525 | 1725 | CGO | 02:35 | |
5 | 3551 | A320 | SZX | SZX | 1530 | 1750 | PVG | 05:00 | |
6 | 3189 | A333 | SZX | SZX | 1530 | 1840 | PEK | 01:20 | |
7 | 3455 | A320 | SZX | SZX | 1540 | 1740 | CKG | 05:30 | |
8 | 3453 | A321 | SZX | SZX | 1550 | 1830 | CTU | 04:00 | |
9 | 6358 | A321 | CGQ | SZX | 1555 | 1855 | TAO | 55分钟 | |
10 | 6357 | A321 | CGQ | TAO | 1150 | 1500 | SZX | 50分钟 | |
二、16点-19点深圳起飞3班、落地3班 | |||||||||
序号 | 航班 | 机型 | 公司 | 起飞机场 | 计划起飞时间 | 计划落地时间 | 落地机场 | 过站时间 | 备注 |
1 | 3152 | A333 | SZX | PEK | 1300 | 1610 | SZX | 01:25 | |
2 | 3466 | A319 | SZX | CKG | 1425 | 1615 | SZX | 45分钟 | |
3 | 3798 | A321 | SZX | HGH | 1440 | 1650 | SZX | 40分钟 | |
4 | 3587 | A321 | SZX | SZX | 1650 | 1910 | SHA | 03:35 | |
5 | 3433 | A319 | SZX | SZX | 1740 | 2030 | CTU | 01:25 | |
6 | 6923 | A321 | SZX | SZX | 1830 | 2050 | KMG | 03:35 | |
三、19点-23点之间深圳无起降航班 | |||||||||
四、23点-0点深圳起降4班 | |||||||||
序号 | 航班 | 机型 | 公司 | 起飞机场 | 计划起飞时间 | 计划落地时间 | 落地机场 | 过站时间 | 备注 |
1 | 3088 | A321 | SZX | TPE | 2130 | 2305 | SZX | ||
2 | 6488 | A320 | SZX | TNA | 2115 | 2350 | SZX | ||
3 | 6990 | A320 | SZX | XIY | 2125 | 2355 | SZX | ||
4 | 3558 | A320 | SZX | PVG | 2140 | 2340 | SZX |
很赞哦! ()
航空教育网免费择校指导