国泰集团3月共载客239万人次 同期增10.6%
香港国泰航空有限公司(Cathay Pacific Airways Limited,简称“国泰航空”)今天(16日)公布与香港港龙航空有限公司(Hong Kong Dragon Airlines Limited,简称“港龙航空”)合并结算的3月份客、货运量。数据显示,2012年3月份客运量增幅高于运力增幅,但货物及邮件的运载量则较去年同期下降。
两航空公司在3月份合共载客2388887人次,较去年同期增加10.6%,运载率为79.4%,上升2.5个百分点。以可用座位千米数计算的运力则上升8.2%。今年首三个月的乘客量及运力分别上升9.0%及8.6%。
两航空公司在上月运载的货物及邮件合共144140公吨,与去年同期比较少10.7%,运载率为68.3%,下跌2.7个百分点。以可用货物及邮件吨千米数计算的运力减少2.9%,而运载的货物及邮件吨千米数跌幅为6.7%。今年首三个月的载货量合共下跌10.5%,而运力则削减2.1%。
国泰航空收益管理总经理唐伟邦表示:“3月份整体载客数字理想,但由于去年同期发生日本地震及海啸,令同月比较的数据有所偏差。目前我们最关注的,是在经济不明朗及市场竞争的双重影响下,收益率受压的情况在经济、商务及头等舱越趋明显的问题。”
国泰航空货运营业及市务总经理韦靖表示:“3月份是今年货运业务表现最理想的月份,主要受惠由内地出口高科技消费产品至各地主要市场的大额货运订单,加上国泰及竞争对手均下调了运力。然而,整体空运市场仍然疲弱,尤以进口欧洲市场为甚。在市场前景不明朗,及需求方面仍未有持续上升的迹象下,预期4月份的业务更为偏软,如有需要我们会继续下调运力。”
国泰/港龙合计 运载量 | 2012年3月 | 对比 2011年3月 差额百分比 | 2012年 3个月累积数字 | 今年至今差额 百分比 |
---|---|---|---|---|
收入乘客千米数(千位) | ||||
-中国内地 | 626,485 | 12.3% | 1,857,336 | 15.4% |
-东北亚洲 | 998,639 | 15.7% | 3,040,322 | 6.2% |
-东南亚洲 | 1,173,990 | 9.6% | 3,353,355 | 9.8% |
-印度、中东、巴基斯坦及斯里兰卡 | 782,030 | 7.1% | 2,140,943 | 4.9% |
-西南太平洋及南非 | 1,173,541 | 12.1% | 3,959,300 | 6.2% |
-北美洲 | 2,583,108 | 18.0% | 7,210,383 | 16.7% |
-欧洲 | 1,550,543 | 3.4% | 4,415,438 | 0.4% |
收入乘客千米数(千位) | 8,888,336 | 11.7% | 25,977,077 | 8.8% |
载运乘客人次 | 2,388,887 | 10.6% | 7,017,463 | 9.0% |
货物及邮件吨千米数 (千位) | 852,693 | -6.7% | 2,199,084 | -8.0% |
载运货物及邮件(公吨) | 144,140 | -10.7% | 378,270 | -10.5% |
航班数量 | 5,643 | 6.2% | 16,533 | 7.3% |
国泰/港龙合计 可容量 | 2012年3月 | 对比 2011年3月 差额百分比 | 2012年3月 累积数字 | 今年至今差额 百分比 |
---|---|---|---|---|
可用座位千米数(千位) | ||||
- 中国内地 | 887,669 | 8.5% | 2,618,539 | 10.3% |
- 东北亚洲 | 1,378,488 | 3.7% | 4,170,013 | 2.2% |
- 东南亚 | 1,405,065 | 10.0% | 4,186,304 | 12.4% |
- 印度、中东、巴基斯坦及斯里兰卡 | 992,717 | 5.2% | 2,916,040 | 7.5% |
- 西南太平洋及南非 | 1,659,524 | 1.4% | 5,126,202 | 3.1% |
- 北美洲 | 3,014,492 | 24.1% | 8,581,699 | 23.1% |
- 欧洲 | 1,852,452 | -3.1% | 5,385,294 | -3.0% |
可用座位千米数(千位) | 11,190,407 | 8.2% | 32,984,091 | 8.6% |
乘客运载率 | 79.4% | 2.5个百分比 | 78.8% | 0.2个百分比 |
可用货物及邮件吨千米数(千位) | 1,249,257 | -2.9% | 3,395,329 | -2.1% |
货物及邮件运载率 | 68.3% | -2.7个百分比 | 64.8% | -4.2个百分比 |
可用吨千米数(千位) | 2,313,467 | 1.9% | 6,532,175 | 2.7% |
(香港国泰航空有限公司网站)