16日中国地区往返日本地震影响地区航班一览
航空教育网 2011-03-16民航新闻
民航资源网2011年3月16日消息:当地时间3月11日14时46分(北京时间13时46分)日本发生9级地震,震中位于宫城县以东的太平洋海域,当地许多机场受到影响。下面是来自飞友科技16日中国地区(包括香港台湾
民航资源网2011年3月16日消息:当地时间3月11日14时46分(北京时间13时46分)日本发生9级地震,震中位于宫城县以东的太平洋海域,当地许多机场受到影响。下面是来自飞友科技16日中国地区(包括香港台湾)往返日本成田机场、羽田机场、仙台机场等地方的航班最新消息。
16日中国地区往返日本地震影响地区航班一览(截至09:00) | ||||||||
序号 | 航班号 | 出发地 | 目的地 | 计划起飞 | 计划到达 | 实际起飞 | 实际到达 | 状态 |
1 | 9C8988 | 茨城 | 上海浦东 | 13:55 | 15:45 | - | - | 计划 |
2 | BR2198 | 台北桃园 | 东京成田 | 08:50 | 12:55 | - | - | 可能取消 |
3 | CX524 | 香港 | 东京成田 | 01:05 | 06:00 | 01:16 | 06:16 | 到达 |
4 | BR2196 | 台北桃园 | 东京成田 | 15:00 | 19:00 | - | - | 计划 |
5 | CX548 | 香港 | 东京羽田 | 08:30 | 13:25 | 08:39 | - | 起飞 |
6 | BR0190 | 台北松山 | 东京羽田 | 16:00 | 19:50 | - | - | 计划 |
7 | CX504 | 香港 | 东京成田 | 09:05 | 14:10 | 08:56 | - | 起飞 |
8 | BR0192 | 台北松山 | 东京羽田 | 07:30 | 11:15 | 07:22 | - | 起飞 |
9 | CX520 | 香港 | 东京成田 | 10:20 | 15:20 | - | - | 计划 |
10 | MU538 | 东京羽田 | 上海虹桥 | 12:30 | 16:10 | - | - | 计划 |
11 | BR2197 | 东京成田 | 台北桃园 | 14:00 | 17:00 | - | - | 计划 |
12 | CX500 | 香港 | 东京成田 | 15:20 | 20:20 | - | - | 计划 |
13 | BR2195 | 东京成田 | 台北桃园 | 20:00 | 23:00 | - | - | 计划 |
14 | BR0189 | 东京羽田 | 台北松山 | 10:45 | 13:30 | - | - | 计划 |
15 | BR0191 | 东京羽田 | 台北松山 | 12:15 | 15:00 | - | - | 计划 |
16 | CX542 | 香港 | 东京羽田 | 16:10 | 21:05 | - | - | 计划 |
17 | NH934 | 广州 | 东京成田 | 09:15 | 14:10 | - | - | 计划 |
18 | NH904 | 大连 | 东京成田 | 13:30 | 17:15 | - | - | 计划 |
19 | MU272 | 东京成田 | 上海浦东 | 09:55 | 13:00 | - | - | 计划 |
20 | MU522 | 东京成田 | 上海浦东 | 15:55 | 19:00 | - | - | 计划 |
21 | MU524 | 东京成田 | 上海浦东 | 12:50 | 16:15 | - | - | 计划 |
22 | NH912 | 香港 | 东京成田 | 09:55 | 14:45 | - | - | 计划 |
23 | NH910 | 香港 | 东京成田 | 15:20 | 20:15 | - | - | 计划 |
24 | CX8543 | 东京羽田 | 香港 | 22:30 | 02:45 | - | - | 计划 |
25 | NH1171 | 东京羽田 | 香港 | 08:55 | 12:55 | 09:02 | - | 起飞 |
26 | NH1259 | 东京羽田 | 上海虹桥 | 10:20 | 12:45 | - | - | 计划 |
27 | NH933 | 东京成田 | 广州 | 17:10 | 21:35 | - | - | 计划 |
28 | NH903 | 东京成田 | 大连 | 10:10 | 12:30 | - | - | 计划 |
29 | NH929 | 东京成田 | 杭州 | 10:00 | 12:50 | - | - | 计划 |
30 | NH925 | 东京成田 | 沈阳 | 11:30 | 14:05 | - | - | 计划 |
31 | NH927 | 东京成田 | 青岛 | 10:15 | 12:50 | - | - | 计划 |
32 | NH935 | 东京成田 | 厦门 | 09:45 | 13:40 | - | - | 计划 |
33 | NH1260 | 上海虹桥 | 东京羽田 | 13:55 | 17:40 | - | - | 计划 |
34 | NH926 | 沈阳 | 东京成田 | 15:10 | 19:15 | - | - | 计划 |
35 | NH928 | 青岛 | 东京成田 | 13:45 | 17:35 | - | - | 计划 |
36 | NH905 | 东京成田 | 北京 | 10:30 | 13:40 | - | - | 计划 |
37 | NH955 | 东京成田 | 北京 | 17:25 | 20:30 | - | - | 计划 |
38 | CX509 | 东京成田 | 香港 | 09:15 | 13:25 | - | - | 计划 |
39 | CX543 | 东京羽田 | 香港 | 10:45 | 15:00 | - | - | 计划 |
40 | CX501 | 东京成田 | 香港 | 10:45 | 15:05 | - | - | 计划 |
41 | JL856 | 广州 | 东京成田 | 15:15 | 20:10 | - | - | 计划 |
42 | JL873 | 东京成田 | 上海浦东 | 09:40 | 12:20 | - | - | 计划 |
43 | JL5257 | 东京成田 | 上海浦东 | 10:55 | 13:00 | - | - | 计划 |
44 | JL5255 | 东京成田 | 上海浦东 | 13:50 | 16:15 | - | - | 计划 |
45 | JL877 | 东京成田 | 上海浦东 | 14:05 | 16:45 | - | - | 计划 |
46 | JL5259 | 东京成田 | 上海浦东 | 16:55 | 19:00 | - | - | 计划 |
47 | JL879 | 东京成田 | 上海浦东 | 18:55 | 21:35 | - | - | 计划 |
48 | JL872 | 上海浦东 | 东京成田 | 08:50 | 12:35 | - | - | 计划 |
49 | JL5254 | 上海浦东 | 东京成田 | 09:10 | 12:50 | - | - | 计划 |
50 | JL874 | 上海浦东 | 东京成田 | 12:00 | 15:45 | - | - | 计划 |
51 | JL876 | 上海浦东 | 东京成田 | 14:00 | 17:45 | - | - | 计划 |
52 | JL5258 | 上海浦东 | 东京成田 | 17:00 | 20:30 | - | - | 计划 |
53 | CX521 | 东京成田 | 香港 | 16:20 | 20:35 | - | - | 计划 |
54 | CX549 | 东京羽田 | 香港 | 16:25 | 20:40 | - | - | 计划 |
55 | JL805 | 东京成田 | 台北桃园 | 11:20 | 14:35 | - | - | 计划 |
56 | JL7045 | 东京成田 | 台北桃园 | 15:30 | 18:35 | - | - | 计划 |
57 | JL809 | 东京成田 | 台北桃园 | 18:45 | 21:50 | - | - | 计划 |
58 | JL802 | 台北桃园 | 东京成田 | 10:00 | 14:00 | - | - | 计划 |
59 | JL804 | 台北桃园 | 东京成田 | 13:20 | 17:20 | - | - | 计划 |
60 | CX505 | 东京成田 | 香港 | 18:20 | 22:35 | - | - | 计划 |
61 | JL855 | 东京成田 | 广州 | 09:35 | 14:10 | - | - | 计划 |
62 | JL7041 | 东京成田 | 香港 | 09:15 | 13:25 | - | - | 计划 |
63 | JL7043 | 东京成田 | 香港 | 10:45 | 15:05 | - | - | 计划 |
64 | JL7047 | 东京成田 | 香港 | 16:20 | 20:35 | - | - | 计划 |
65 | JL7049 | 东京成田 | 香港 | 18:20 | 22:35 | - | - | 计划 |
66 | JL735 | 东京成田 | 香港 | 18:25 | 22:35 | - | - | 计划 |
67 | JL7040 | 香港 | 东京成田 | 01:05 | 06:00 | - | 06:05 | 到达 |
68 | JL7042 | 香港 | 东京成田 | 09:05 | 14:10 | - | - | 计划 |
69 | JL7046 | 香港 | 东京成田 | 10:20 | 15:20 | - | - | 计划 |
70 | JL736 | 香港 | 东京成田 | 10:30 | 15:20 | - | - | 计划 |
71 | JL7048 | 香港 | 东京成田 | 15:20 | 20:20 | - | - | 计划 |
72 | JL863 | 东京成田 | 北京 | 10:45 | 14:00 | - | - | 计划 |
73 | JL869 | 东京成田 | 北京 | 18:15 | 21:30 | - | - | 计划 |
74 | JL860 | 北京 | 东京成田 | 08:25 | 12:50 | 08:09 | - | 起飞 |
75 | JL864 | 北京 | 东京成田 | 15:30 | 19:55 | - | - | 计划 |
76 | JL828 | 大连 | 东京成田 | 13:00 | 16:50 | - | - | 计划 |
77 | JL7030 | 香港 | 东京羽田 | 08:30 | 13:25 | - | - | 计划 |
78 | JL028 | 香港 | 东京羽田 | 15:45 | 20:25 | - | - | 计划 |
79 | JL7032 | 香港 | 东京羽田 | 16:10 | 21:05 | - | - | 计划 |
80 | JL027 | 东京羽田 | 香港 | 10:00 | 14:05 | - | - | 计划 |
81 | JL7031 | 东京羽田 | 香港 | 10:45 | 15:00 | - | - | 计划 |
82 | JL7039 | 东京羽田 | 香港 | 16:25 | 20:40 | - | - | 计划 |
83 | JL5294 | 上海虹桥 | 东京羽田 | 08:55 | 12:30 | - | - | 计划 |
84 | JL082 | 上海虹桥 | 东京羽田 | 13:05 | 16:45 | - | - | 计划 |
85 | MU537 | 上海虹桥 | 东京羽田 | 08:55 | 11:30 | - | - | 计划 |
86 | MU271 | 上海浦东 | 东京成田 | 17:00 | 19:30 | - | - | 计划 |
87 | MU521 | 上海浦东 | 东京成田 | 12:00 | 14:25 | - | - | 计划 |
88 | MU523 | 上海浦东 | 东京成田 | 09:10 | 11:50 | - | - | 计划 |
89 | FM816 | 东京羽田 | 上海虹桥 | 13:30 | 16:35 | - | - | 计划 |
90 | FM815 | 上海虹桥 | 东京羽田 | 09:40 | 12:30 | - | - | 计划 |
91 | CA184 | 东京羽田 | 北京 | 07:30 | 11:30 | - | - | 可能取消 |
92 | CA158 | 东京成田 | 上海浦东 | 07:55 | 11:15 | - | - | 延误 |
93 | CA422 | 东京成田 | 北京 | 08:00 | 12:00 | - | - | 可能取消 |
94 | CA423 | 成都 | 东京成田 | 08:00 | 12:30 | - | - | 可能取消 |
95 | ZH9265 | 福州 | 东京成田 | 08:15 | 11:25 | 08:19 | - | 起飞 |
96 | CA421D | 北京 | 东京成田 | 08:30 | 12:00 | 09:03 | - | 起飞 |
97 | CA181 | 北京 | 东京羽田 | 08:40 | 11:50 | 08:55 | - | 起飞 |
98 | ZH9055 | 无锡 | 东京成田 | 09:20 | 11:25 | - | - | 计划 |
99 | CA925 | 北京 | 东京成田 | 09:25 | 12:55 | - | - | 计划 |
100 | CA929 | 上海浦东 | 东京成田 | 09:55 | 12:50 | - | - | 计划 |
101 | CA155 | 上海浦东 | 仙台 | 10:35 | 13:25 | - | - | 计划 |
102 | CA182 | 东京羽田 | 北京 | 12:50 | 16:50 | - | - | 计划 |
103 | ZH9056 | 东京成田 | 无锡 | 13:00 | 16:55 | - | - | 计划 |
104 | ZH9266 | 东京成田 | 福州 | 13:00 | 17:10 | - | - | 计划 |
105 | CA167 | 北京 | 东京成田 | 13:25 | 16:55 | - | - | 计划 |
106 | CA424 | 东京成田 | 成都 | 13:50 | 19:50 | - | - | 计划 |
107 | CA930 | 东京成田 | 上海浦东 | 13:55 | 17:20 | - | - | 计划 |
108 | CA157D | 上海浦东 | 东京成田 | 14:00 | 17:00 | - | - | 计划 |
109 | CA926 | 东京成田 | 北京 | 14:15 | 18:10 | - | - | 计划 |
110 | CA919 | 上海浦东 | 东京成田 | 14:15 | 17:00 | - | - | 计划 |
111 | CA156 | 仙台 | 上海浦东 | 14:25 | 17:45 | - | - | 计划 |
112 | CA421 | 北京 | 东京成田 | 16:40 | 20:00 | - | - | 计划 |
113 | CA157 | 上海浦东 | 东京成田 | 17:05 | 20:00 | - | - | 计划 |
114 | CA183 | 北京 | 东京羽田 | 17:35 | 20:45 | - | - | 计划 |
115 | CA168 | 东京成田 | 北京 | 18:00 | 22:15 | - | - | 计划 |
116 | CA920 | 东京成田 | 上海浦东 | 18:30 | 21:45 | - | - | 计划 |
很赞哦! ()
航空教育网免费择校指导