盈江5.8级地震 芒市机场进出港航班未受影响
航空教育网 2011-03-10民航新闻
民航资源网2011年3月10日消息:3月10日12时40分左右,云南省德宏州盈江县发生5.8级地震。民航资源网与德宏芒市机场工作人员联系获悉,机场没有受到地震影响。芒市机场航班情况航班号出发地目的地起飞时
民航资源网2011年3月10日消息:3月10日12时40分左右,云南省德宏州盈江县发生5.8级地震。民航资源网与德宏芒市机场工作人员联系获悉,机场没有受到地震影响。
芒市机场航班情况
航班号 | 出发地 | 目的地 | 起飞时间 | 到达时间 | 机 型 | 经 停 | 班 期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MU5972 | 芒市 | 昆明 | 21:40 | 22:35 | 733 | 0 | 1234567 |
MU5974 | 芒市 | 昆明 | 20:00 | 21:00 | 73A | 0 | 1234567 |
MU7566 | 芒市 | 昆明 | 20:00 | 20:40 | 733 | 0 | ...4... |
ZH8096 | 芒市 | 昆明 | 16:35 | 17:30 | 73G | 0 | 1234567 |
KY8096 | 芒市 | 昆明 | 16:35 | 17:30 | 73G | 0 | 1234567 |
MU5735 | 芒市 | 昆明 | 12:05 | 12:55 | 737 | 0 | 1234567 |
MU5978 | 芒市 | 昆明 | 12:05 | 12:55 | 73A | 0 | 1234567 |
HU9932 | 芒市 | 昆明 | 11:05 | 12:00 | 737 | 0 | 1234567 |
8L9932 | 芒市 | 昆明 | 11:05 | 12:00 | 737 | 0 | 1234567 |
MU5736 | 广州 | 芒市 | 14:50 | 19:05 | 73A | 1 | 1234567 |
MU5971 | 昆明 | 芒市 | 20:00 | 20:55 | 733 | 0 | 1234567 |
MU5975 | 昆明 | 芒市 | 18:55 | 19:45 | 737 | 0 | 123.... |
MU5736 | 昆明 | 芒市 | 18:10 | 19:05 | 73A | 0 | 1234567 |
KY8095 | 昆明 | 芒市 | 14:50 | 15:45 | 73G | 0 | 1234567 |
MU5973 | 昆明 | 芒市 | 10:35 | 11:30 | 737 | 0 | 1234567 |
MU5977 | 昆明 | 芒市 | 10:30 | 11:20 | 73A | 0 | 1234567 |
HU9931 | 昆明 | 芒市 | 09:40 | 10:35 | 737 | 0 | 1234567 |
8L9931 | 昆明 | 芒市 | 09:40 | 10:35 | 737 | 0 | 1234567 |
MU5735 | 芒市 | 广州 | 12:05 | 16:05 | 737 | 1 | 1234567 |
很赞哦! ()
航空教育网免费择校指导