民航10月份运输旅客2638万人次 同比增7.5%
航空教育网 2011-11-18民航新闻
民航资源网2011年11月18日消息:11月18日,中国民用航空局(Civil Aviation Administration of China,简称“民航局”)公布民航10月份主要运输生产指标统计结果。数据显示,民航10月完成运输总周转量
民航资源网2011年11月18日消息:11月18日,中国民用航空局(Civil Aviation Administration of China,简称“民航局”)公布民航10月份主要运输生产指标统计结果。数据显示,民航10月完成运输总周转量50.90亿吨公里,同比增长3.5%;完成旅客运输量2637.70万人次,同比增7.5%,完成货邮运输量46.94万吨,同比降6.3%。
截止到10月底,民航累计完成运输总周转量477.41亿吨公里,同比增长6.6%;累计完成旅客运输量24537.20万人次,同比增长8.7%;货邮运输量累计完成454.13万吨,同比降1.5%。
中国民航2011年10月份主要运输生产指标统计
统计指标 | 计算单位 | 本月 | 当年累计 | ||
实际完成数 | 比上年同月增长% | 实际完成数 | 比上年同期增长% | ||
一、运输完成情况 | |||||
运输总周转量 | 亿吨公里 | 50.90 | 3.5 | 477.41 | 6.6 |
国内航线 | 亿吨公里 | 33.76 | 8.5 | 315.75 | 9.1 |
其中:港澳台航线 | 亿吨公里 | 1.06 | 2.5 | 10.42 | 8.9 |
国际航线 | 亿吨公里 | 17.13 | -5.1 | 161.66 | 2.0 |
旅客周转量 | 万人公里 | 4047755.4 | 10.5 | 37729408.2 | 11.2 |
国内航线 | 万人公里 | 3254801.0 | 9.5 | 30528495.5 | 10.5 |
其中:港澳台航线 | 万人公里 | 95620.9 | 7.5 | 915172.3 | 12.7 |
国际航线 | 万人公里 | 792954.3 | 14.7 | 7200912.7 | 14.3 |
旅客运输量 | 万人 | 2637.70 | 7.5 | 24537.20 | 8.7 |
国内航线 | 万人 | 2445.60 | 7.3 | 22780.60 | 8.7 |
其中:港澳台航线 | 万人 | 65.2 | 7.4 | 625.4 | 12.4 |
国际航线 | 万人 | 192.10 | 10.5 | 1756.70 | 8.3 |
货邮周转量 | 万吨公里 | 148862.1 | -9.7 | 1423335.4 | -2.7 |
国内航线 | 万吨公里 | 46912.2 | 1.3 | 444990.8 | 1.2 |
其中:港澳台航线 | 万吨公里 | 2034.0 | -14.8 | 22956.2 | -3.3 |
国际航线 | 万吨公里 | 101949.9 | -14.0 | 978344.6 | -4.4 |
货邮运输量 | 万吨 | 46.94 | -6.3 | 454.13 | -1.5 |
国内航线 | 万吨 | 32.09 | -0.2 | 306.53 | 1.0 |
其中:港澳台航线 | 万吨 | 1.52 | -15.6 | 17.52 | -2.0 |
国际航线 | 万吨 | 14.85 | -17.3 | 147.60 | -6.4 |
二、飞机日利用率 | |||||
合计 | 9.4 | 0.2 | 9.3 | -0.1 | |
大中型飞机 | 小时/日 | 9.8 | 0.2 | 9.7 | -0.1 |
小型飞机 | 小时/日 | 4.7 | 0 | 4.8 | -0.5 |
三、航班效率 | |||||
正班客座率 | % | 82.6 | -0.4 | 82.4 | 1.8 |
正班载运率 | % | 72.3 | -1.2 | 72.4 | 0.8 |
很赞哦! ()
航空教育网免费择校指导