黑龙江2005-2011年高考录取控制分数线汇总
新浪教育讯 为帮助广大考生和家长了解黑龙江历年录取情况,新浪教育特别整理2005-2011年黑龙江高考各批次录取控制分数线,为广大考生填报志愿提供参考。 文科
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 一本
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 一本
新浪教育讯 为帮助广大考生和家长了解黑龙江历年录取情况,新浪教育特别整理2005-2011年黑龙江高考各批次录取控制分数线,为广大考生填报志愿提供参考。
文科 | |||||||
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 500 | 523 | 531 | 569 | 567 | 557 | 556 |
二本 | 463 | 450 | 467 | 504 | 499 | 492 | 501 |
三本 | 320 | 320 | 365 | 365 | 370 | 403 | - |
专科 | 220 | - | 180 | 200 | - | - | - |
理科 | |||||||
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 486 | 532 | 538 | 577 | 588 | 578 | 582 |
二本 | 444 | 448 | 464 | 508 | 526 | 516 | 527 |
三本 | 345 | 310 | 345 | 355 | 360 | 385 | - |
专科 | 200 | - | 180 | 200 | - | - | - |
很赞哦! ()