吉林2005-2011年高考录取控制分数线汇总
新浪教育讯 为帮助广大考生和家长了解吉林历年录取情况,新浪教育特别整理2005-2011年吉林高考各批次录取控制分数线,为广大考生填报志愿提供参考。 文科
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 一本 53
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 一本 53
新浪教育讯 为帮助广大考生和家长了解吉林历年录取情况,新浪教育特别整理2005-2011年吉林高考各批次录取控制分数线,为广大考生填报志愿提供参考。
文科 | |||||||
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 537 | 517 | 530 | 565 | 567 | 550 | 559 |
二本 | 437 | 425 | 466 | 497 | 487 | 480 | 479 |
三本 | 364 | 346 | 386 | 403 | 403 | 400 | - |
专科 | - | - | 340 | 320 | 310 | 300 | - |
理科 | |||||||
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 548 | 530 | 539 | 569 | 574 | 570 | 562 |
二本 | 443 | 427 | 466 | 493 | 487 | 480 | 456 |
三本 | 377 | 366 | 406 | 410 | 392 | 370 | - |
专科 | - | - | 350 | 320 | 290 | 270 | - |
很赞哦! ()