河北2005-2011年高考录取控制分数线汇总
新浪教育讯 为帮助广大考生和家长了解河北历年录取情况,新浪教育特别整理2005-2011年河北市高考各批次录取控制分数线,为广大考生填报志愿提供参考。 文科
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 一本
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 一本
新浪教育讯 为帮助广大考生和家长了解河北历年录取情况,新浪教育特别整理2005-2011年河北市高考各批次录取控制分数线,为广大考生填报志愿提供参考。
文科 | |||||||
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 562 | 539 | 539 | 537 | 566 | 561 | 536 |
二本 | 524 | 504 | 502 | 503 | 538 | 530 | 500 |
三本 | 441 | 423 | 435 | 430 | 475 | 472 | 416 |
高职(专科) | 200 | 288 | 338 | 327 | 335 | 370 | 300 |
理科 | |||||||
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 581 | 561 | 569 | 552 | 587 | 577 | 551 |
二本 | 435 | 518 | 524 | 514 | 549 | 540 | 511 |
三本 | 390 | 396 | 432 | 422 | 459 | 461 | 380 |
高职(专科) | 200 | 200 | 319 | 292 | 275 | 370 | 300 |
很赞哦! ()