武书连2012中国大学医学排行榜
医学包括基础医学、预防医学、临床医学与医学技术、口腔医学、中医学、法医学、护理学、药学等8个学科类,共有16个本科专业。在本书中,开设医学专业的大学共222所。 医学是强国的科学,衡量一个国家医学
医学包括基础医学、预防医学、临床医学与医学技术、口腔医学、中医学、法医学、护理学、药学等8个学科类,共有16个本科专业。在本书中,开设医学专业的大学共222所。
医学是强国的科学,衡量一个国家医学水平的根本标志是这个国家全体国民的平均健康水平。
武书连2012中国大学医学B级以上学校名单(其中B级排名不分先后)
排名 | 等级 | 校名 |
1 | A++ | 北京大学 |
2 | A++ | 上海交通大学 |
3 | A++ | 复旦大学 |
4 | A++ | 浙江大学 |
5 | A++ | 中山大学 |
6 | A+ | 华中科技大学 |
7 | A+ | 四川大学 |
8 | A+ | 首都医科大学 |
9 | A+ | 中南大学 |
10 | A+ | 山东大学 |
11 | A+ | 南京医科大学 |
12 | A+ | 武汉大学 |
13 | A | 中国药科大学 |
14 | A | 中国医科大学 |
15 | A | 南京大学 |
16 | A | 西安交通大学 |
17 | A | 南方医科大学 |
18 | A | 哈尔滨医科大学 |
19 | A | 重庆医科大学 |
20 | A | 沈阳药科大学 |
21 | A | 吉林大学 |
22 | A | 天津医科大学 |
23 | A | 苏州大学 |
24 | B+ | 河北医科大学 |
25 | B+ | 温州医学院 |
26 | B+ | 北京中医药大学 |
27 | B+ | 上海中医药大学 |
28 | B+ | 安徽医科大学 |
29 | B+ | 清华大学 |
30 | B+ | 郑州大学 |
31 | B+ | 暨南大学 |
32 | B+ | 东南大学 |
33 | B+ | 同济大学 |
34 | B+ | 福建医科大学 |
35 | B+ | 广州中医药大学 |
36 | B+ | 兰州大学 |
37 | B+ | 南京中医药大学 |
38 | B+ | 广州医学院 |
39 | B+ | 青岛大学 |
40 | B+ | 广西医科大学 |
41 | B+ | 汕头大学 |
42 | B+ | 南通大学 |
43 | B+ | 南昌大学 |
44 | B+ | 山西医科大学 |
45 | B+ | 昆明医学院 |
B | 厦门大学 | |
B | 大连医科大学 | |
B | 徐州医学院 | |
B | 新疆医科大学 | |
B | 成都中医药大学 | |
B | 南开大学 | |
B | 江苏大学 | |
B | 浙江中医药大学 | |
B | 天津中医药大学 | |
B | 中国海洋大学 | |
B | 南华大学 | |
B | 广东医学院 | |
B | 黑龙江中医药大学 | |
B | 天津大学 | |
B | 河南中医学院 | |
B | 华东理工大学 | |
B | 贵阳医学院 | |
B | 山东中医药大学 | |
B | 广东药学院 | |
B | 泸州医学院 | |
B | 延边大学 | |
B | 湖北医药学院 |
B级以下大学的等级见武书连主编、中国统计出版社出版的《挑大学 选专业—2012高考(微博)志愿填报指南》第4章。
2012中国大学学科门等级评价采用百分比法,用A、B、C、D、E共5等11级表示各大学的实力。各等级定义如下:
A等:前10%为A等;其中实力最强的前2%是A++级,介于2%~5%(含,以下同)之间的是A+级,5%~10%为A级。
B等:介于10%~30%之间为B等,占20%;其中 10%~20%为B+级,20%~30%为B级。
C等:介于30%~50%之间为C等,占20%;其中 30%~40%为C+级,40%~50%为C级。
D等:介于50%~70%之间为D等,占20%;其中50%~60%为D+级,60%~70%为D级。
E等:最后的30%为E等;其中70%~85%为E+级,85%~100%为E级。
作者网站:www.yaxue.net
作者信箱:wushulian@vip.sina.com
附表:中国本科大学各学科毕业本科生、硕士生、博士生数量及百分比
2011年毕业本科生 | 2010年毕业硕士生 | 2011年毕业博士生 | ||||
数量 | 百分比 | 数量 | 百分比 | 数量 | 百分比 | |
总计 | 2560758 | 100.00 | 313981 | 100.00 | 50249 | 100.00 |
理科合计 | 1310110 | 51.16 | 189240 | 60.27 | 35840 | 71.32 |
文科合计 | 1250648 | 48.84 | 124742 | 39.73 | 14409 | 28.68 |
理学 | 275214 | 10.75 | 32624 | 10.39 | 6918 | 13.77 |
工学 | 801379 | 31.29 | 110247 | 35.11 | 21412 | 42.61 |
农学 | 49317 | 1.93 | 11832 | 3.77 | 1944 | 3.87 |
医学 | 184200 | 7.19 | 34537 | 11.00 | 5567 | 11.08 |
哲学 | 1909 | 0.07 | 3809 | 1.21 | 701 | 1.40 |
经济学 | 154361 | 6.03 | 14923 | 4.75 | 2597 | 5.17 |
法学 | 113342 | 4.43 | 23224 | 7.40 | 2305 | 4.59 |
教育学 | 89653 | 3.50 | 12421 | 3.96 | 873 | 1.74 |
文学 | 288014 | 11.25 | 28205 | 8.98 | 2150 | 4.28 |
历史学 | 13660 | 0.53 | 4194 | 1.34 | 893 | 1.78 |
管理学 | 408552 | 15.95 | 37965 | 12.09 | 4891 | 9.73 |
艺术学 | 181158 | 7.07 |
很赞哦! ()