宁夏2005-2011年高考录取控制分数线汇总
新浪教育讯 为帮助广大考生和家长了解宁夏历年录取情况,新浪教育特别整理2005-2011年宁夏高考各批次录取控制分数线,为广大考生填报志愿提供参考。 文科
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 一本 50
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 一本 50
新浪教育讯 为帮助广大考生和家长了解宁夏历年录取情况,新浪教育特别整理2005-2011年宁夏高考各批次录取控制分数线,为广大考生填报志愿提供参考。
文科 | |||||||
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 500 | 496 | 501 | 532 | 548 | 516 | 512 |
二本 | 463 | 464 | 467 | 488 | 503 | 471 | 461 |
三本 | 320 | 385 | 400 | - | - | - | - |
专科 | 220 | 240 | 260 | - | - | - | - |
理科 | |||||||
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 486 | 474 | 468 | 498 | 531 | 514 | 504 |
二本 | 444 | 436 | 428 | 457 | 493 | 469 | 453 |
三本 | 345 | 340 | 340 | - | - | - | - |
专科 | 200 | 240 | 260 | - | - | - | - |
很赞哦! ()