湖北各院校2012年本科新增专业
本信息来自教育部公布的《教育部关于公布2011年度高等学校专业设置备案或审批结果的通知》,本次公布的高校新设置或调整的1850个本科专业,可自2012年开始招生,其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门
本信息来自教育部公布的《教育部关于公布2011年度高等学校专业设置备案或审批结果的通知》,本次公布的高校新设置或调整的1850个本科专业,可自2012年开始招生,其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门类等均以公布的内容为准;在备注中加有标注的非艺术类本科专业,可按艺术类专业招生办法招生;不同意设置或调整的401个本科专业,不得安排招生;需考察的6个医学类本科专业,待考察合格后方可安排招生;同意撤销的32个本科专业的有关高校在校学生要按原培养方案培养至毕业,并保证教学质量。
1137 | 长江大学 | 080111S | 海洋油气工程 | 四年 | 工学 | |
1138 | 长江大学 | 081407W | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
1139 | 湖北大学 | 040101 | 教育学 | 四年 | 教育学 | |
1140 | 湖北大学 | 071205W | 信息安全 | 四年 | 理学 | |
1141 | 湖北大学 | 080623W | 数字媒体艺术 | 四年 | 文学 | 艺 |
1142 | 江汉大学 | 050103* | 对外汉语 | 四年 | 文学 | |
1143 | 江汉大学 | 080628S | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
1144 | 三峡大学 | 080106Y | 地质工程 | 四年 | 工学 | |
1145 | 三峡大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 | |
1146 | 三峡大学 | 080502 | 核工程与核技术 | 四年 | 工学 | |
1147 | 武汉东湖学院 | 050204* | 法语 | 四年 | 文学 | |
1148 | 武汉东湖学院 | 080616W | 光电信息工程 | 四年 | 工学 | |
1149 | 汉口学院 | 080307W | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
1150 | 汉口学院 | 080616W | 光电信息工程 | 四年 | 工学 | |
1151 | 武汉工程大学 | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 | |
1152 | 武汉工程大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
1153 | 武汉纺织大学 | 080206W | 复合材料与工程 | 四年 | 工学 | |
1154 | 武汉纺织大学 | 080616W | 光电信息工程 | 四年 | 工学 | |
1155 | 武汉纺织大学 | 080623W | 数字媒体艺术 | 四年 | 工学 | |
1156 | 湖北工业大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1157 | 武汉科技大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
1158 | 武汉科技大学 | 100202S | 卫生检验 | 四年 | 理学 | |
1159 | 武汉科技大学 | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
1160 | 武汉工业学院 | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 | 学位授予门类由工学调整为文学 |
1161 | 武汉工业学院 | 090602S | 动物药学 | 四年 | 农学 | |
1162 | 湖北汽车工业学院 | 071301 | 材料物理 | 四年 | 理学 | |
1163 | 湖北工程学院 | 071302 | 材料化学 | 四年 | 工学 | 学位授予门类由理学调整为工学 |
1164 | 湖北工程学院 | 080610W | 光源与照明 | 四年 | 工学 | |
1165 | 湖北工程学院 | 080708W | 景观建筑设计 | 五年 | 工学 | |
1166 | 湖北工程学院 | 100801 | 药学 | 四年 | 理学 | |
1167 | 黄石理工学院 | 050418 | 动画 | 四年 | 文学 | |
1168 | 黄石理工学院 | 080302 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
1169 | 黄石理工学院 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
1170 | 湖北科技学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
1171 | 湖北科技学院 | 070703 | 地理信息系统 | 四年 | 理学 | |
1172 | 湖北科技学院 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1173 | 荆楚理工学院 | 050420 | 广播电视编导 | 四年 | 文学 | |
1174 | 荆楚理工学院 | 081801 | 生物工程 | 四年 | 工学 | |
1175 | 武昌理工学院 | 020114W | 投资学 | 四年 | 经济学 | |
1176 | 武昌理工学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
1177 | 湖北医药学院 | 081102 | 制药工程 | 四年 | 工学 | |
1178 | 湖北师范学院 | 110301 | 行政管理 | 四年 | 管理学 | |
1179 | 黄冈师范学院 | 040335W | 文秘教育 | 四年 | 文学 | |
1180 | 黄冈师范学院 | 110103 | 工业工程 | 四年 | 工学 | |
1181 | 湖北文理学院 | 050420 | 广播电视编导 | 四年 | 文学 | |
1182 | 湖北文理学院 | 100701 | 护理学 | 四年 | 理学 | |
1183 | 湖北第二师范学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | 艺 |
1184 | 湖北第二师范学院 | 050249S | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
1185 | 湖北经济学院 | 020111W | 信用管理 | 四年 | 经济学 | |
1186 | 湖北经济学院 | 050255S | 翻译 | 四年 | 文学 | |
1187 | 湖北经济学院 | 110303* | 劳动与社会保障 | 四年 | 管理学 | |
1188 | 武汉长江工商学院 | 110311S | 会展经济与管理 | 四年 | 管理学 | |
1189 | 武汉体育学院 | 050420 | 广播电视编导 | 四年 | 文学 | |
1190 | 武汉体育学院 | 110102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | |
1191 | 武汉生物工程学院 | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
1192 | 武汉生物工程学院 | 081407W | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
1193 | 华中科技大学武昌分校※ | 080616W | 光电信息工程 | 四年 | 工学 | |
1194 | 华中科技大学武昌分校※ | 080701 | 建筑学 | 四年 | 工学 | |
1195 | 中南财经政法大学武汉学院※ | 020110W | 税务 | 四年 | 经济学 | |
1196 | 武汉理工大学华夏学院※ | 080307W | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
1197 | 武汉理工大学华夏学院※ | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1198 | 湖北大学知行学院※ | 080615W | 集成电路设计与集成系统 | 四年 | 工学 | |
1199 | 三峡大学科技学院※ | 081101 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | |
1200 | 武汉科技大学城市学院※ | 080308W | 汽车服务工程 | 四年 | 工学 | |
1201 | 湖北工业大学工程技术学院※ | 080724W | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 工学 | |
1202 | 湖北工业大学商贸学院※ | 080304 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 工学 | |
1203 | 湖北工业大学商贸学院※ | 081002 | 安全工程 | 四年 | 工学 | |
1204 | 武汉工业学院工商学院※ | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
1205 | 武汉纺织大学外经贸学院※ | 050418 | 动画 | 四年 | 文学 | |
1206 | 武汉纺织大学外经贸学院※ | 070302 | 应用化学 | 四年 | 理学 | |
1207 | 武汉纺织大学外经贸学院※ | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
1208 | 湖北汽车工业学院科技学院※ | 071203* | 光信息科学与技术 | 四年 | 理学 | |
1209 | 湖北汽车工业学院科技学院※ | 080308W | 汽车服务工程 | 四年 | 工学 | |
1210 | 湖北经济学院法商学院※ | 050419* | 播音与主持艺术 | 四年 | 文学 | |
1211 | 湖北经济学院法商学院※ | 110218S | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | |
1212 | 武汉体育学院体育科技学院※ | 050409 | 舞蹈学 | 四年 | 文学 | |
1213 | 湖北师范学院文理学院※ | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
1214 | 湖北师范学院文理学院※ | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
1215 | 湖北工程学院新技术学院※ | 080602 | 自动化 | 四年 | 工学 | |
1216 | 湖北民族学院科技学院※ | 080628S | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
1217 | 湖北文理学院理工学院※ | 081101 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | |
1218 | 湖北文理学院理工学院※ | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
1219 | 中国地质大学江城学院※ | 080208W | 宝石及材料工艺学 | 四年 | 工学 | |
1220 | 中国地质大学江城学院※ | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
1221 | 长江大学工程技术学院※ | 080204 | 高分子材料与工程 | 四年 | 工学 | |
1222 | 华中师范大学武汉传媒学院※ | 050404 | 绘画 | 四年 | 文学 | |
1223 | 华中农业大学楚天学院※ | 050412 | 表演 | 四年 | 文学 |
注:专业代码加有“W”者为目录外专业;专业代码加有“S”者为在少数高校试点的目录外专业;专业代码加有“H”者为中外(含内地与港澳台地区)合作办学机构设置的专业;学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院。
很赞哦! ()