湖南各院校2012年本科新增专业
本信息来自教育部公布的《教育部关于公布2011年度高等学校专业设置备案或审批结果的通知》,本次公布的高校新设置或调整的1850个本科专业,可自2012年开始招生,其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门
本信息来自教育部公布的《教育部关于公布2011年度高等学校专业设置备案或审批结果的通知》,本次公布的高校新设置或调整的1850个本科专业,可自2012年开始招生,其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门类等均以公布的内容为准;在备注中加有标注的非艺术类本科专业,可按艺术类专业招生办法招生;不同意设置或调整的401个本科专业,不得安排招生;需考察的6个医学类本科专业,待考察合格后方可安排招生;同意撤销的32个本科专业的有关高校在校学生要按原培养方案培养至毕业,并保证教学质量。
1224 | 湘潭大学 | 050205* | 西班牙语 | 四年 | 文学 | |
1225 | 湘潭大学 | 080712S | 建筑电气与智能化 | 四年 | 工学 | 由原建筑设施智能技术专业调整 |
1226 | 吉首大学 | 080205Y | 材料科学与工程 | 四年 | 工学 | |
1227 | 吉首大学 | 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | |
1228 | 吉首大学 | 081102 | 制药工程 | 四年 | 工学 | |
1229 | 吉首大学 | 100303* | 医学影像学 | 四年 | 理学 | |
1230 | 南华大学 | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 | |
1231 | 南华大学 | 050255S | 翻译 | 四年 | 文学 | |
1232 | 南华大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1233 | 南华大学 | 080712S | 建筑电气与智能化 | 四年 | 工学 | |
1234 | 湖南女子学院 | 030305S | 女性学 | 四年 | 法学 | |
1235 | 湖南女子学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
1236 | 湖南女子学院 | 050401 | 音乐学 | 四年 | 文学 | |
1237 | 湖南女子学院 | 050406 | 美术学 | 四年 | 文学 | |
1238 | 湖南女子学院 | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
1239 | 湖南科技大学 | 050404 | 绘画 | 四年 | 文学 | |
1240 | 湖南科技大学 | 080306W | 车辆工程 | 四年 | 工学 | |
1241 | 湖南科技大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 | |
1242 | 长沙理工大学 | 071601 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
1243 | 湖南工业大学 | 080203 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 工学 | |
1244 | 湖南城市学院 | 050303 | 广告学 | 四年 | 文学 | |
1245 | 湖南城市学院 | 080706W | 城市地下空间工程 | 四年 | 工学 | |
1246 | 湖南工学院 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
1247 | 湖南农业大学 | 040101 | 教育学 | 四年 | 教育学 | |
1248 | 湖南农业大学 | 071601 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
1249 | 湖南农业大学 | 080603 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | |
1250 | 湖南农业大学 | 110301 | 行政管理 | 四年 | 管理学 | |
1251 | 湖南师范大学 | 050307S | 新媒体与信息网络 | 四年 | 文学 | |
1252 | 湖南师范大学 | 050412 | 表演 | 四年 | 文学 | |
1253 | 湖南师范大学 | 110203 | 会计学 | 四年 | 管理学 | |
1254 | 湖南理工学院 | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
1255 | 湖南理工学院 | 081406 | 服装设计与工程 | 四年 | 文学 | 艺 |
1256 | 衡阳师范学院 | 050255S | 翻译 | 四年 | 文学 | |
1257 | 衡阳师范学院 | 050414 | 戏剧影视文学 | 四年 | 文学 | |
1258 | 衡阳师范学院 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1259 | 邵阳学院 | 080901 | 测绘工程 | 四年 | 工学 | |
1260 | 怀化学院 | 050249S | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
1261 | 怀化学院 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
1262 | 湖南科技学院 | 071601 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
1263 | 湖南人文科技学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
1264 | 湖南人文科技学院 | 050410 | 舞蹈编导 | 四年 | 文学 | |
1265 | 湖南人文科技学院 | 080204 | 高分子材料与工程 | 四年 | 工学 | |
1266 | 湖南文理学院 | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
1267 | 湖南第一师范学院 | 050302 | 广播电视新闻学 | 四年 | 文学 | |
1268 | 湖南第一师范学院 | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
1269 | 湖南商学院 | 050249S | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
1270 | 湖南商学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 | |
1271 | 湖南财政经济学院 | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 | |
1272 | 湖南财政经济学院 | 080603 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | |
1273 | 湖南财政经济学院 | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
1274 | 湖南财政经济学院 | 110304* | 土地资源管理 | 四年 | 管理学 | |
1275 | 湖南警察学院 | 030516S | 警务指挥与战术 | 四年 | 法学 | |
1276 | 湖南警察学院 | 080605 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | |
1277 | 湖南警察学院 | 110301 | 行政管理 | 四年 | 管理学 | |
1278 | 湖南涉外经济学院 | 050205* | 西班牙语 | 四年 | 文学 | |
1279 | 湖南涉外经济学院 | 050249S | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
1280 | 湖南涉外经济学院 | 080306W | 车辆工程 | 四年 | 工学 | |
1281 | 湖南工业大学科技学院※ | 080201 | 冶金工程 | 四年 | 工学 | |
1282 | 湖南文理学院芙蓉学院※ | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
1283 | 吉首大学张家界学院※ | 080703 | 土木工程 | 四年 | 工学 | |
1284 | 衡阳师范学院南岳学院※ | 081401 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 |
注:专业代码加有“W”者为目录外专业;专业代码加有“S”者为在少数高校试点的目录外专业;专业代码加有“H”者为中外(含内地与港澳台地区)合作办学机构设置的专业;学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院。
很赞哦! ()