广东各院校2012年本科新增专业
本信息来自教育部公布的《教育部关于公布2011年度高等学校专业设置备案或审批结果的通知》,本次公布的高校新设置或调整的1850个本科专业,可自2012年开始招生,其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门
本信息来自教育部公布的《教育部关于公布2011年度高等学校专业设置备案或审批结果的通知》,本次公布的高校新设置或调整的1850个本科专业,可自2012年开始招生,其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门类等均以公布的内容为准;在备注中加有标注的非艺术类本科专业,可按艺术类专业招生办法招生;不同意设置或调整的401个本科专业,不得安排招生;需考察的6个医学类本科专业,待考察合格后方可安排招生;同意撤销的32个本科专业的有关高校在校学生要按原培养方案培养至毕业,并保证教学质量。
1285 | 汕头大学 | 050430S | 公共艺术 | 四年 | 文学 | |
1286 | 广州大学 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
1287 | 深圳大学 | 050204* | 法语 | 四年 | 文学 | |
1288 | 深圳大学 | 050419* | 播音与主持艺术 | 四年 | 文学 | |
1289 | 深圳大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | |
1290 | 五邑大学 | 050249S | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
1291 | 韶关学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
1292 | 惠州学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
1293 | 肇庆学院 | 050409 | 舞蹈学 | 四年 | 文学 | |
1294 | 肇庆学院 | 071601 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
1295 | 嘉应学院 | 040202* | 运动训练 | 四年 | 教育学 | |
1296 | 嘉应学院 | 071601 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
1297 | 嘉应学院 | 081401 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 | |
1298 | 广东石油化工学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
1299 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 020101H | 经济学 | 四年 | 经济学 | |
1300 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 071502H | 应用心理学 | 四年 | 理学 | |
1301 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 110202H | 市场营销 | 四年 | 管理学 | |
1302 | 广东培正学院 | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
1303 | 广东工业大学 | 050249S | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
1304 | 广东工业大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1305 | 广东工业大学 | 081002 | 安全工程 | 四年 | 工学 | |
1306 | 东莞理工学院 | 081101 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | |
1307 | 佛山科学技术学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
1308 | 佛山科学技术学院 | 050401 | 音乐学 | 四年 | 文学 | |
1309 | 佛山科学技术学院 | 080306W | 车辆工程 | 四年 | 工学 | |
1310 | 广东海洋大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1311 | 广州中医药大学 | 080624S | 医学信息工程 | 四年 | 工学 | |
1312 | 南方医科大学 | 050249S | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
1313 | 广州医学院 | 070401 | 生物科学 | 四年 | 理学 | |
1314 | 广州医学院 | 081407W | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
1315 | 广东医学院 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 | |
1316 | 广东医学院 | 100202S | 卫生检验 | 四年 | 理学 | |
1317 | 广东药学院 | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 | |
1318 | 广东药学院 | 080628S | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
1319 | 广东药学院 | 100307W | 康复治疗学 | 四年 | 理学 | |
1320 | 广东药学院 | 100810S | 药事管理 | 四年 | 理学 | |
1321 | 广东药学院 | 100813S | 药物化学 | 四年 | 理学 | |
1322 | 韩山师范学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
1323 | 韩山师范学院 | 071601 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
1324 | 广东技术师范学院 | 071502 | 应用心理学 | 四年 | 理学 | |
1325 | 广东技术师范学院 | 080628S | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
1326 | 广东技术师范学院 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1327 | 广东技术师范学院 | 081406 | 服装设计与工程 | 四年 | 文学 | 已设,艺 |
1328 | 广东第二师范学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
1329 | 广东第二师范学院 | 050401 | 音乐学 | 四年 | 文学 | |
1330 | 广东第二师范学院 | 050408 | 艺术设计 | 四年 | 文学 | |
1331 | 广东第二师范学院 | 080605 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | |
1332 | 广东商学院 | 050249S | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
1333 | 广东金融学院 | 020114W | 投资学 | 四年 | 经济学 | |
1334 | 广东金融学院 | 110208W | 审计学 | 四年 | 管理学 | |
1335 | 广州美术学院 | 050415 | 戏剧影视美术设计 | 四年 | 文学 | |
1336 | 广州美术学院 | 050420 | 广播电视编导 | 四年 | 文学 | |
1337 | 广州美术学院 | 050427S | 会展艺术与技术 | 四年 | 文学 | |
1338 | 广州美术学院 | 080623W | 数字媒体艺术 | 四年 | 文学 | 艺 |
1339 | 广州美术学院 | 080708W | 景观建筑设计 | 四年 | 工学 | 艺 |
1340 | 广东白云学院 | 080302 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
1341 | 广东白云学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
1342 | 广东白云学院 | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
1343 | 北京师范大学珠海分校※ | 040106W | 艺术教育 | 四年 | 教育学 | 艺 |
1344 | 北京师范大学珠海分校※ | 040207S | 休闲体育 | 四年 | 教育学 | |
1345 | 北京师范大学珠海分校※ | 080701 | 建筑学 | 四年 | 工学 | |
1346 | 北京师范大学珠海分校※ | 110203 | 会计学 | 四年 | 管理学 | |
1347 | 电子科技大学中山学院※ | 050412 | 表演 | 四年 | 文学 | |
1348 | 北京理工大学珠海学院※ | 070202 | 应用物理学 | 四年 | 理学 | |
1349 | 北京理工大学珠海学院※ | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
1350 | 北京理工大学珠海学院※ | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
1351 | 北京理工大学珠海学院※ | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
1352 | 吉林大学珠海学院※ | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
1353 | 吉林大学珠海学院※ | 080701 | 建筑学 | 五年 | 工学 | 修业年限由四年调整为五年 |
1354 | 吉林大学珠海学院※ | 110103 | 工业工程 | 四年 | 管理学 | |
1355 | 中山大学新华学院※ | 070702 | 资源环境与城乡规划管理 | 四年 | 理学 | |
1356 | 中山大学新华学院※ | 110305W | 公共关系学 | 四年 | 管理学 | |
1357 | 华南理工大学广州学院※ | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
1358 | 华南理工大学广州学院※ | 080703 | 土木工程 | 四年 | 工学 | |
1359 | 华南理工大学广州学院※ | 110205 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |
1360 | 中山大学南方学院※ | 050401 | 音乐学 | 四年 | 文学 | |
1361 | 中山大学南方学院※ | 080623W | 数字媒体艺术 | 四年 | 工学 | |
1362 | 中山大学南方学院※ | 110209W | 电子商务 | 四年 | 管理学 | |
1363 | 广州大学华软软件学院※ | 080628S | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
1364 | 广州大学华软软件学院※ | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1365 | 广州大学华软软件学院※ | 080708W | 景观建筑设计 | 四年 | 工学 | 艺 |
1366 | 广东外语外贸大学南国商学院※ | 050249S | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
1367 | 广东商学院华商学院※ | 110209W | 电子商务 | 四年 | 管理学 | |
1368 | 广东海洋大学寸金学院※ | 080628S | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
1369 | 广东海洋大学寸金学院※ | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
1370 | 华南农业大学珠江学院※ | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
1371 | 广东技术师范学院天河学院※ | 050403 | 音乐表演 | 四年 | 文学 | |
1372 | 广东技术师范学院天河学院※ | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
1373 | 广东技术师范学院天河学院※ | 080712S | 建筑电气与智能化 | 四年 | 工学 | |
1374 | 广东技术师范学院天河学院※ | 110105W | 工程造价 | 四年 | 管理学 |
注:专业代码加有“W”者为目录外专业;专业代码加有“S”者为在少数高校试点的目录外专业;专业代码加有“H”者为中外(含内地与港澳台地区)合作办学机构设置的专业;学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院。
很赞哦! ()