广西各院校2012年本科新增专业
本信息来自教育部公布的《教育部关于公布2011年度高等学校专业设置备案或审批结果的通知》,本次公布的高校新设置或调整的1850个本科专业,可自2012年开始招生,其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门
本信息来自教育部公布的《教育部关于公布2011年度高等学校专业设置备案或审批结果的通知》,本次公布的高校新设置或调整的1850个本科专业,可自2012年开始招生,其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门类等均以公布的内容为准;在备注中加有标注的非艺术类本科专业,可按艺术类专业招生办法招生;不同意设置或调整的401个本科专业,不得安排招生;需考察的6个医学类本科专业,待考察合格后方可安排招生;同意撤销的32个本科专业的有关高校在校学生要按原培养方案培养至毕业,并保证教学质量。
1375 | 广西大学 | 050419* | 播音与主持艺术 | 四年 | 文学 | |
1376 | 广西大学 | 080705 | 给水排水工程 | 四年 | 工学 | |
1377 | 梧州学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
1378 | 梧州学院 | 080602 | 自动化 | 四年 | 工学 | |
1379 | 梧州学院 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1380 | 桂林电子科技大学 | 080204 | 高分子材料与工程 | 四年 | 工学 | |
1381 | 桂林电子科技大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1382 | 桂林电子科技大学 | 081406 | 服装设计与工程 | 四年 | 工学 | |
1383 | 桂林理工大学 | 070602 | 地球化学 | 四年 | 理学 | |
1384 | 桂林理工大学 | 080205Y | 材料科学与工程 | 四年 | 工学 | |
1385 | 桂林理工大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1386 | 桂林理工大学 | 080902W | 遥感科学与技术 | 四年 | 工学 | |
1387 | 广西工学院 | 081207W | 物流工程 | 四年 | 工学 | |
1388 | 广西工学院 | 110202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | |
1389 | 广西工学院 | 110203 | 会计学 | 四年 | 管理学 | |
1390 | 广西中医学院 | 071502 | 应用心理学 | 四年 | 理学 | 修业年限由五年调整为四年 |
1391 | 广西中医学院 | 100204S | 营养学 | 四年 | 理学 | |
1392 | 广西中医学院 | 100304* | 医学检验 | 四年 | 理学 | |
1393 | 桂林医学院 | 100307W | 康复治疗学 | 四年 | 理学 | |
1394 | 广西师范大学 | 030401 | 政治学与行政学 | 四年 | 法学 | |
1395 | 广西师范大学 | 040105W | 小学教育 | 四年 | 教育学 | |
1396 | 广西师范大学 | 050307S | 新媒体与信息网络 | 四年 | 文学 | |
1397 | 广西师范大学 | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 | 已设,艺 |
1398 | 广西师范学院 | 050414 | 戏剧影视文学 | 四年 | 文学 | |
1399 | 广西师范学院 | 080305Y | 机械工程及自动化 | 四年 | 工学 | |
1400 | 广西师范学院 | 080901 | 测绘工程 | 四年 | 工学 | |
1401 | 广西民族师范学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
1402 | 广西民族师范学院 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 教育学 | |
1403 | 广西民族师范学院 | 050408 | 艺术设计 | 四年 | 文学 | |
1404 | 广西民族师范学院 | 080603 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | |
1405 | 广西民族师范学院 | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
1406 | 河池学院 | 050406 | 美术学 | 四年 | 文学 | |
1407 | 河池学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
1408 | 河池学院 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
1409 | 玉林师范学院 | 040203 | 社会体育 | 四年 | 教育学 | |
1410 | 玉林师范学院 | 080401 | 测控技术与仪器 | 四年 | 工学 | |
1411 | 玉林师范学院 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
1412 | 玉林师范学院 | 081101 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | |
1413 | 百色学院 | 040107W | 人文教育 | 四年 | 教育学 | |
1414 | 百色学院 | 080302 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
1415 | 百色学院 | 081401 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 | |
1416 | 钦州学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
1417 | 钦州学院 | 050403 | 音乐表演 | 四年 | 文学 | |
1418 | 贺州学院 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 工学 | |
1419 | 贺州学院 | 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | |
1420 | 广西外国语学院 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 | |
1421 | 广西外国语学院 | 050419* | 播音与主持艺术 | 四年 | 文学 | |
1422 | 广西外国语学院 | 110301 | 行政管理 | 四年 | 管理学 | |
1423 | 广西财经学院 | 050249S | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
1424 | 广西财经学院 | 050408 | 艺术设计 | 四年 | 文学 | |
1425 | 广西财经学院 | 110304* | 土地资源管理 | 四年 | 管理学 | |
1426 | 广西艺术学院 | 040106W | 艺术教育 | 四年 | 教育学 | 艺 |
1427 | 广西艺术学院 | 050414 | 戏剧影视文学 | 四年 | 文学 | |
1428 | 广西艺术学院 | 050416 | 摄影 | 四年 | 文学 | |
1429 | 广西艺术学院 | 080708W | 景观建筑设计 | 四年 | 工学 | 已设,艺 |
1430 | 广西民族大学 | 030103S | 知识产权 | 四年 | 法学 | |
1431 | 广西民族大学 | 030304W | 人类学 | 四年 | 法学 | |
1432 | 广西民族大学 | 071001 | 海洋科学 | 四年 | 理学 | |
1433 | 桂林电子科技大学信息科技学院※ | 030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 | |
1434 | 桂林电子科技大学信息科技学院※ | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
1435 | 桂林理工大学博文管理学院※ | 070703 | 地理信息系统 | 四年 | 理学 | |
1436 | 桂林理工大学博文管理学院※ | 080606 | 电子科学与技术 | 四年 | 工学 | |
1437 | 桂林理工大学博文管理学院※ | 080702 | 城市规划 | 五年 | 工学 | |
1438 | 广西师范学院师园学院※ | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
1439 | 广西师范学院师园学院※ | 040105W | 小学教育 | 四年 | 教育学 | |
1440 | 广西大学行健文理学院※ | 040106W | 艺术教育 | 四年 | 文学 | |
1441 | 广西大学行健文理学院※ | 080302 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
1442 | 广西大学行健文理学院※ | 080712S | 建筑电气与智能化 | 四年 | 工学 | |
1443 | 广西中医学院赛恩斯新医药学院※ | 110202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 |
注:专业代码加有“W”者为目录外专业;专业代码加有“S”者为在少数高校试点的目录外专业;专业代码加有“H”者为中外(含内地与港澳台地区)合作办学机构设置的专业;学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院。
很赞哦! ()