2012全国各省市高考录取情况汇总
2012-09-18 08:19:40空乘信息
2012年高考落榜生上大学最佳捷径 免试入学 点击进入快速录取通道>> 地区 报名人数 录取人数 录取率
2012年高考落榜生上大学最佳捷径 免试入学 点击进入快速录取通道>>
地区 | 报名人数 | 录取人数 | 录取率 |
北京(地区手册) | 7.34 | ||
四川(地区手册) | 53.8 | 39.3万人 | |
陕西(地区手册) | 37.5 | 28.59万余人 | 76.2% |
江西(地区手册) | 26.9 | 22.27万人 | 82.7% |
吉林(地区手册) | 16.2 | 144230人 | |
宁夏(地区手册) | 6.02 | 49284人 | 81.5% |
广西(地区手册) | 28.5 | 22.5万余人 | 79% |
内蒙古(地区手册) | 18.95 | 165740人 | |
甘肃(地区手册) | 29.6 | 21.9万人 | 74% |
西藏(地区手册) | 1.9 | 1.1万余人 | 58.47% |
福建(地区手册) | 25.7 | 22.8万人 | |
上海(地区手册) | 5.9 | 本科72.76% | |
广东(地区手册) | 69.2 | ||
山东(地区手册) | 55 | 48.86万余人 | 88.7% |
浙江(地区手册) | 31.5 | 27万人 | 85.4% |
河南(地区手册) | 80.5 | 61.1万余人 | 76% |
安徽(地区手册) | 50.6 | 40.9万余人 | 80.8% |
江苏(地区手册) | 47.4 | 365224人 | 近83% |
河北(地区手册) | 45.9 | ||
黑龙江(地区手册) | 21 | 18.4万余人 | 87.6% |
湖南(地区手册) | 36.3 | 31.35万人 | 86.4% |
湖北(地区手册) | 45.6 | 超75% | |
山西(地区手册) | 36.1 | 24.58万余人 | 67.98% |
云南(地区手册) | 21 | 超18万人 | |
贵州(地区手册) | 24.8 | 20.33万人 | 82% |
海南(地区手册) | 5.5 | 50979人 | 91.65% |
辽宁(地区手册) | 25.9 | 81.59% | |
重庆(地区手册) | 23 | 18.322 | 79.5% |
天津(地区手册) | 6.4 | ||
青海(地区手册) | 4.07 | ||
新疆(地区手册) | 15.47 | 12.15万余人 | 78.32% |
由于各方面情况不断变化,以上内容仅供参考,请以本省市招办发布的最新信息为准。 |
很赞哦! ()