教育部:同意撤销的高校本科专业名单
本信息来自教育部公布的《教育部关于公布2011年度高等学校专业设置备案或审批结果的通知》,本次公布的高校新设置或调整的1850个本科专业,可自2012年开始招生,其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门
本信息来自教育部公布的《教育部关于公布2011年度高等学校专业设置备案或审批结果的通知》,本次公布的高校新设置或调整的1850个本科专业,可自2012年开始招生,其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门类等均以公布的内容为准;在备注中加有标注的非艺术类本科专业,可按艺术类专业招生办法招生;不同意设置或调整的401个本科专业,不得安排招生;需考察的6个医学类本科专业,待考察合格后方可安排招生;同意撤销的32个本科专业的有关高校在校学生要按原培养方案培养至毕业,并保证教学质量。
序号 | 主管部门 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业 年限 |
1 | 河北省 | 河北大学 | 071001 | 海洋科学 | 四年 |
2 | 河北省 | 河北大学 | 080303 | 工业设计 | 四年 |
3 | 河北省 | 河北工业大学 | 050401 | 音乐学 | 四年 |
4 | 河北省 | 河北工业大学 | 081206 | 轮机工程 | 四年 |
5 | 河北省 | 河北科技大学理工学院※ | 050418 | 动画 | 四年 |
6 | 河北省 | 河北科技大学理工学院※ | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 |
7 | 河北省 | 河北经贸大学经济管理学院※ | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 |
8 | 河北省 | 中国地质大学长城学院※ | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 |
9 | 河北省 | 中国地质大学长城学院※ | 081401 | 食品科学与工程 | 四年 |
10 | 吉林省 | 延边大学 | 081102 | 制药工程 | 四年 |
11 | 吉林省 | 通化师范学院 | 071203* | 光信息科学与技术 | 四年 |
12 | 吉林省 | 通化师范学院 | 080602 | 自动化 | 四年 |
13 | 吉林省 | 吉林师范大学博达学院※ | 080604 | 通信工程 | 四年 |
14 | 黑龙江省 | 绥化学院 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 |
15 | 黑龙江省 | 绥化学院 | 070302 | 应用化学 | 四年 |
16 | 黑龙江省 | 东北农业大学成栋学院※ | 050417 | 录音艺术 | 四年 |
17 | 黑龙江省 | 东北农业大学成栋学院※ | 070402 | 生物技术 | 四年 |
18 | 黑龙江省 | 东北农业大学成栋学院※ | 081406 | 服装设计与工程 | 四年 |
19 | 黑龙江省 | 东北农业大学成栋学院※ | 081801 | 生物工程 | 四年 |
20 | 黑龙江省 | 东北农业大学成栋学院※ | 090501 | 动物科学 | 四年 |
21 | 黑龙江省 | 东北农业大学成栋学院※ | 110301 | 行政管理 | 四年 |
22 | 浙江省 | 宁波大学 | 040101 | 教育学 | 四年 |
23 | 浙江省 | 宁波大学 | 070202 | 应用物理学 | 四年 |
24 | 浙江省 | 浙江工业大学 | 080801 | 水利水电工程 | 四年 |
25 | 浙江省 | 浙江海洋学院 | 040104 | 教育技术学 | 四年 |
26 | 浙江省 | 浙江海洋学院 | 040105W | 小学教育 | 四年 |
27 | 浙江省 | 宁波大学科学技术学院※ | 060101 | 历史学 | 四年 |
28 | 安徽省 | 淮南师范学院 | 040108W | 科学教育 | 四年 |
29 | 湖北省 | 武汉科技大学城市学院※ | 110301 | 行政管理 | 四年 |
30 | 广西壮族自治区 | 桂林电子科技大学 | 040104 | 教育技术学 | 四年 |
31 | 广西壮族自治区 | 桂林理工大学 | 090302 | 森林资源保护与游憩 | 四年 |
32 | 广西壮族自治区 | 桂林理工大学博文管理学院※ | 081801 | 生物工程 | 四年 |
注:专业代码加有“W”者为目录外专业;专业代码加有“S”者为在少数高校试点的目录外专业;专业代码加有“H”者为中外(含内地与港澳台地区)合作办学机构设置的专业;学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院。
很赞哦! ()