山东省各院校2012年本科新增专业
本信息来自教育部公布的《教育部关于公布2011年度高等学校专业设置备案或审批结果的通知》,本次公布的高校新设置或调整的1850个本科专业,可自2012年开始招生,其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门
本信息来自教育部公布的《教育部关于公布2011年度高等学校专业设置备案或审批结果的通知》,本次公布的高校新设置或调整的1850个本科专业,可自2012年开始招生,其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门类等均以公布的内容为准;在备注中加有标注的非艺术类本科专业,可按艺术类专业招生办法招生;不同意设置或调整的401个本科专业,不得安排招生;需考察的6个医学类本科专业,待考察合格后方可安排招生;同意撤销的32个本科专业的有关高校在校学生要按原培养方案培养至毕业,并保证教学质量。
881 | 济南大学 | 040103 | 特殊教育 | 四年 | 教育学 | |
882 | 济南大学 | 050304 | 编辑出版学 | 四年 | 文学 | |
883 | 济南大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | |
884 | 烟台大学 | 030103S | 知识产权 | 四年 | 法学 | |
885 | 烟台大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
886 | 烟台大学 | 081009S | 环保设备工程 | 四年 | 工学 | |
887 | 青岛大学 | 050418 | 动画 | 四年 | 文学 | |
888 | 青岛大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | |
889 | 青岛大学 | 110218S | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | |
890 | 德州学院 | 080708W | 景观建筑设计 | 四年 | 工学 | |
891 | 德州学院 | 081102 | 制药工程 | 四年 | 工学 | |
892 | 德州学院 | 081407W | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
893 | 潍坊学院 | 080621W | 微电子制造工程 | 四年 | 工学 | |
894 | 潍坊学院 | 081102 | 制药工程 | 四年 | 工学 | |
895 | 山东女子学院 | 050302 | 广播电视新闻学 | 四年 | 文学 | |
896 | 山东女子学院 | 050401 | 音乐学 | 四年 | 文学 | |
897 | 山东女子学院 | 071502 | 应用心理学 | 四年 | 理学 | |
898 | 山东女子学院 | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
899 | 山东女子学院 | 110205 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |
900 | 山东协和学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
901 | 山东协和学院 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 | |
902 | 山东协和学院 | 080603 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | |
903 | 山东协和学院 | 110203 | 会计学 | 四年 | 管理学 | |
904 | 青岛黄海学院 | 020102 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | |
905 | 青岛黄海学院 | 080605 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | |
906 | 青岛黄海学院 | 081201 | 交通运输 | 四年 | 工学 | |
907 | 青岛黄海学院 | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
908 | 青岛理工大学 | 080201 | 冶金工程 | 四年 | 工学 | |
909 | 山东建筑大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
910 | 山东建筑大学 | 080706W | 城市地下空间工程 | 四年 | 工学 | |
911 | 山东建筑大学 | 080716S | 建筑节能技术与工程 | 四年 | 工学 | |
912 | 山东科技大学 | 050209* | 朝鲜语 | 四年 | 文学 | |
913 | 山东轻工业学院 | 050103* | 对外汉语 | 四年 | 文学 | |
914 | 山东轻工业学院 | 050209* | 朝鲜语 | 四年 | 文学 | |
915 | 山东交通学院 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
916 | 潍坊科技学院 | 080306W | 车辆工程 | 四年 | 工学 | |
917 | 潍坊科技学院 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
918 | 潍坊科技学院 | 081001 | 环境工程 | 四年 | 工学 | |
919 | 山东英才学院 | 090401 | 园林 | 四年 | 农学 | |
920 | 青岛工学院 | 080501 | 热能与动力工程 | 四年 | 工学 | |
921 | 山东农业大学 | 050417 | 录音艺术 | 四年 | 文学 | |
922 | 山东农业大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
923 | 山东农业大学 | 110202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | |
924 | 山东农业大学 | 110308W | 城市管理 | 四年 | 管理学 | |
925 | 青岛农业大学 | 040335W | 文秘教育 | 四年 | 教育学 | |
926 | 青岛农业大学 | 081409W | 葡萄与葡萄酒工程 | 四年 | 工学 | |
927 | 青岛农业大学 | 110202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | |
928 | 潍坊医学院 | 080607 | 生物医学工程 | 四年 | 工学 | |
929 | 潍坊医学院 | 100306W | 眼视光学 | 四年 | 理学 | |
930 | 潍坊医学院 | 100307W | 康复治疗学 | 四年 | 理学 | |
931 | 泰山医学院 | 080609Y | 信息工程 | 四年 | 工学 | |
932 | 泰山医学院 | 081107S | 生物制药 | 四年 | 工学 | |
933 | 泰山医学院 | 100307W | 康复治疗学 | 四年 | 理学 | |
934 | 滨州医学院 | 110202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | |
935 | 济宁医学院 | 080607 | 生物医学工程 | 四年 | 工学 | |
936 | 济宁医学院 | 081102 | 制药工程 | 四年 | 工学 | |
937 | 山东万杰医学院 | 100304* | 医学检验 | 四年 | 理学 | |
938 | 山东师范大学 | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 | |
939 | 山东师范大学 | 030402 | 国际政治 | 四年 | 法学 | |
940 | 曲阜师范大学 | 040207S | 休闲体育 | 四年 | 教育学 | |
941 | 曲阜师范大学 | 081102 | 制药工程 | 四年 | 工学 | |
942 | 曲阜师范大学 | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
943 | 聊城大学 | 050409 | 舞蹈学 | 四年 | 文学 | |
944 | 聊城大学 | 080202 | 金属材料工程 | 四年 | 工学 | |
945 | 聊城大学 | 081102 | 制药工程 | 四年 | 工学 | |
946 | 鲁东大学 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
947 | 鲁东大学 | 071207W | 光电子技术科学 | 四年 | 理学 | |
948 | 鲁东大学 | 080501 | 热能与动力工程 | 四年 | 工学 | |
949 | 鲁东大学 | 080803 | 港口航道与海岸工程 | 四年 | 工学 | |
950 | 临沂大学 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
951 | 临沂大学 | 050103* | 对外汉语 | 四年 | 文学 | |
952 | 临沂大学 | 080623W | 数字媒体艺术 | 四年 | 文学 | |
953 | 滨州学院 | 040105W | 小学教育 | 四年 | 教育学 | |
954 | 滨州学院 | 081407W | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
955 | 泰山学院 | 050420 | 广播电视编导 | 四年 | 文学 | |
956 | 泰山学院 | 060104 | 博物馆学 | 四年 | 历史学 | |
957 | 泰山学院 | 081102 | 制药工程 | 四年 | 工学 | |
958 | 济宁学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
959 | 济宁学院 | 050406 | 美术学 | 四年 | 文学 | |
960 | 济宁学院 | 050409 | 舞蹈学 | 四年 | 文学 | |
961 | 济宁学院 | 080205Y | 材料科学与工程 | 四年 | 工学 | |
962 | 菏泽学院 | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 | |
963 | 菏泽学院 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 工学 | |
964 | 菏泽学院 | 080302 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
965 | 枣庄学院 | 080616W | 光电信息工程 | 四年 | 工学 | |
966 | 枣庄学院 | 110301 | 行政管理 | 四年 | 管理学 | |
967 | 齐鲁师范学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
968 | 齐鲁师范学院 | 050409 | 舞蹈学 | 四年 | 文学 | |
969 | 齐鲁师范学院 | 060101 | 历史学 | 四年 | 历史学 | |
970 | 齐鲁师范学院 | 070402 | 生物技术 | 四年 | 理学 | |
971 | 齐鲁师范学院 | 070701 | 地理科学 | 四年 | 理学 | |
972 | 山东青年政治学院 | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 | |
973 | 山东青年政治学院 | 030401 | 政治学与行政学 | 四年 | 法学 | |
974 | 山东青年政治学院 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 | |
975 | 山东青年政治学院 | 050408 | 艺术设计 | 四年 | 文学 | |
976 | 山东青年政治学院 | 050409 | 舞蹈学 | 四年 | 文学 | |
977 | 山东政法学院 | 030103S | 知识产权 | 四年 | 法学 | |
978 | 山东体育学院 | 050410 | 舞蹈编导 | 四年 | 文学 | |
979 | 烟台南山学院 | 080202 | 金属材料工程 | 四年 | 工学 | |
980 | 烟台南山学院 | 081407W | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
981 | 烟台南山学院 | 110211W | 国际商务 | 四年 | 管理学 | |
982 | 中国石油大学胜利学院※ | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
983 | 烟台大学文经学院※ | 081407W | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
984 | 青岛理工大学琴岛学院※ | 050204* | 法语 | 四年 | 文学 | |
985 | 青岛理工大学琴岛学院※ | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
986 | 青岛理工大学琴岛学院※ | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
987 | 青岛农业大学海都学院※ | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 | |
988 | 青岛农业大学海都学院※ | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
989 | 聊城大学东昌学院※ | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
990 | 聊城大学东昌学院※ | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
991 | 济南大学泉城学院※ | 050302 | 广播电视新闻学 | 四年 | 文学 | |
992 | 济南大学泉城学院※ | 050416 | 摄影 | 四年 | 文学 | |
993 | 北京电影学院现代创意媒体学院※ | 050404 | 绘画 | 四年 | 文学 | |
994 | 北京电影学院现代创意媒体学院※ | 050420 | 广播电视编导 | 四年 | 文学 | |
995 | 北京电影学院现代创意媒体学院※ | 080623W | 数字媒体艺术 | 四年 | 文学 | 艺 |
注:专业代码加有“W”者为目录外专业;专业代码加有“S”者为在少数高校试点的目录外专业;专业代码加有“H”者为中外(含内地与港澳台地区)合作办学机构设置的专业;学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院。
很赞哦! ()