河南省各院校2012年本科新增专业
本信息来自教育部公布的《教育部关于公布2011年度高等学校专业设置备案或审批结果的通知》,本次公布的高校新设置或调整的1850个本科专业,可自2012年开始招生,其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门
本信息来自教育部公布的《教育部关于公布2011年度高等学校专业设置备案或审批结果的通知》,本次公布的高校新设置或调整的1850个本科专业,可自2012年开始招生,其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门类等均以公布的内容为准;在备注中加有标注的非艺术类本科专业,可按艺术类专业招生办法招生;不同意设置或调整的401个本科专业,不得安排招生;需考察的6个医学类本科专业,待考察合格后方可安排招生;同意撤销的32个本科专业的有关高校在校学生要按原培养方案培养至毕业,并保证教学质量。
996 | 郑州大学 | 081702W | 工程结构分析 | 四年 | 工学 | |
997 | 河南大学 | 020107W | 保险 | 四年 | 经济学 | |
998 | 河南大学 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 | |
999 | 河南大学 | 071601 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
1000 | 河南大学 | 080702 | 城市规划 | 五年 | 工学 | |
1001 | 商丘学院 | 050301* | 新闻学 | 四年 | 文学 | |
1002 | 商丘学院 | 050418 | 动画 | 四年 | 文学 | |
1003 | 商丘学院 | 110203 | 会计学 | 四年 | 管理学 | |
1004 | 河南理工大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1005 | 河南理工大学 | 100701 | 护理学 | 四年 | 理学 | |
1006 | 河南工业大学 | 040203 | 社会体育 | 四年 | 教育学 | |
1007 | 河南工业大学 | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 | |
1008 | 河南工业大学 | 080623W | 数字媒体艺术 | 四年 | 文学 | 已设,艺 |
1009 | 河南工业大学 | 080903W | 空间信息与数字技术 | 四年 | 工学 | |
1010 | 河南工业大学 | 081102 | 制药工程 | 四年 | 工学 | |
1011 | 河南工业大学 | 081701 | 工程力学 | 四年 | 工学 | |
1012 | 河南科技大学 | 050249S | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
1013 | 河南科技大学 | 050401 | 音乐学 | 四年 | 文学 | |
1014 | 河南科技大学 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
1015 | 华北水利水电学院 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
1016 | 华北水利水电学院 | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
1017 | 郑州轻工业学院 | 080623W | 数字媒体艺术 | 四年 | 文学 | 艺 |
1018 | 河南科技学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
1019 | 河南科技学院 | 050418 | 动画 | 四年 | 文学 | |
1020 | 河南科技学院 | 070401 | 生物科学 | 四年 | 理学 | |
1021 | 河南科技学院 | 080308W | 汽车服务工程 | 四年 | 工学 | |
1022 | 洛阳理工学院 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 | |
1023 | 洛阳理工学院 | 050403 | 音乐表演 | 四年 | 文学 | |
1024 | 洛阳理工学院 | 050406 | 美术学 | 四年 | 文学 | |
1025 | 洛阳理工学院 | 080202 | 金属材料工程 | 四年 | 工学 | |
1026 | 洛阳理工学院 | 080606 | 电子科学与技术 | 四年 | 工学 | |
1027 | 安阳工学院 | 050419* | 播音与主持艺术 | 四年 | 文学 | |
1028 | 安阳工学院 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1029 | 河南工程学院 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 | |
1030 | 河南工程学院 | 070202 | 应用物理学 | 四年 | 理学 | |
1031 | 河南工程学院 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
1032 | 南阳理工学院 | 040105W | 小学教育 | 四年 | 教育学 | |
1033 | 南阳理工学院 | 071601 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
1034 | 南阳理工学院 | 080302 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
1035 | 河南城建学院 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
1036 | 河南城建学院 | 080712S | 建筑电气与智能化 | 四年 | 工学 | |
1037 | 河南城建学院 | 080716S | 建筑节能技术与工程 | 四年 | 工学 | |
1038 | 黄河科技学院 | 080304 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 工学 | |
1039 | 黄河科技学院 | 080308W | 汽车服务工程 | 四年 | 工学 | |
1040 | 黄河科技学院 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1041 | 黄河科技学院 | 110203 | 会计学 | 四年 | 管理学 | |
1042 | 郑州科技学院 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 | |
1043 | 郑州科技学院 | 050401 | 音乐学 | 四年 | 文学 | |
1044 | 郑州科技学院 | 080603 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | |
1045 | 郑州科技学院 | 080703 | 土木工程 | 四年 | 工学 | |
1046 | 郑州华信学院 | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 | |
1047 | 郑州华信学院 | 050418 | 动画 | 四年 | 文学 | |
1048 | 郑州华信学院 | 080302 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
1049 | 郑州华信学院 | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
1050 | 商丘工学院 | 050408 | 艺术设计 | 四年 | 文学 | |
1051 | 商丘工学院 | 080302 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
1052 | 商丘工学院 | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
1053 | 商丘工学院 | 110102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | |
1054 | 商丘工学院 | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
1055 | 商丘工学院 | 110202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | |
1056 | 河南农业大学 | 050103* | 对外汉语 | 四年 | 文学 | |
1057 | 河南中医学院 | 050103* | 对外汉语 | 四年 | 文学 | |
1058 | 河南中医学院 | 100307W | 康复治疗学 | 四年 | 理学 | |
1059 | 河南中医学院 | 100806W | 中药资源与开发 | 四年 | 理学 | |
1060 | 新乡医学院 | 071501 | 心理学 | 四年 | 理学 | |
1061 | 新乡医学院 | 080626S | 医疗器械工程 | 四年 | 工学 | |
1062 | 新乡医学院 | 100202S | 卫生检验 | 四年 | 理学 | |
1063 | 新乡医学院 | 110202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | |
1064 | 河南师范大学 | 020114W | 投资学 | 四年 | 经济学 | |
1065 | 河南师范大学 | 050204* | 法语 | 四年 | 文学 | |
1066 | 河南师范大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 | |
1067 | 河南师范大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1068 | 信阳师范学院 | 071702W | 系统科学与工程 | 四年 | 理学 | |
1069 | 信阳师范学院 | 081107S | 生物制药 | 四年 | 工学 | |
1070 | 周口师范学院 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 | |
1071 | 安阳师范学院 | 060103 | 考古学 | 四年 | 历史学 | |
1072 | 安阳师范学院 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 理学 | |
1073 | 安阳师范学院 | 070702 | 资源环境与城乡规划管理 | 四年 | 理学 | |
1074 | 安阳师范学院 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1075 | 许昌学院 | 080714S | 风景园林 | 四年 | 工学 | |
1076 | 许昌学院 | 081407W | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
1077 | 许昌学院 | 110205 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |
1078 | 南阳师范学院 | 050409 | 舞蹈学 | 四年 | 文学 | |
1079 | 南阳师范学院 | 080705 | 给水排水工程 | 四年 | 工学 | |
1080 | 洛阳师范学院 | 040105W | 小学教育 | 四年 | 教育学 | |
1081 | 洛阳师范学院 | 040335W | 文秘教育 | 四年 | 文学 | |
1082 | 商丘师范学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
1083 | 商丘师范学院 | 110209W | 电子商务 | 四年 | 管理学 | |
1084 | 黄淮学院 | 050249S | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
1085 | 黄淮学院 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | |
1086 | 黄淮学院 | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
1087 | 黄淮学院 | 081101 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | |
1088 | 平顶山学院 | 100701 | 护理学 | 四年 | 理学 | |
1089 | 新乡学院 | 050406 | 美术学 | 四年 | 文学 | |
1090 | 新乡学院 | 050418 | 动画 | 四年 | 文学 | |
1091 | 新乡学院 | 071201 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 工学 | |
1092 | 新乡学院 | 080306W | 车辆工程 | 四年 | 工学 | |
1093 | 新乡学院 | 080704 | 建筑环境与设备工程 | 四年 | 工学 | |
1094 | 新乡学院 | 081202 | 交通工程 | 四年 | 工学 | |
1095 | 新乡学院 | 090401 | 园林 | 四年 | 农学 | |
1096 | 郑州师范学院 | 030404 | 思想政治教育 | 四年 | 法学 | |
1097 | 郑州师范学院 | 040103 | 特殊教育 | 四年 | 教育学 | |
1098 | 郑州师范学院 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 教育学 | |
1099 | 郑州师范学院 | 050103* | 对外汉语 | 四年 | 文学 | |
1100 | 郑州师范学院 | 060101 | 历史学 | 四年 | 历史学 | |
1101 | 郑州师范学院 | 080605 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | |
1102 | 河南财经政法大学 | 030102W | 知识产权法 | 四年 | 法学 | |
1103 | 郑州航空工业管理学院 | 070202 | 应用物理学 | 四年 | 理学 | |
1104 | 郑州航空工业管理学院 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1105 | 郑州航空工业管理学院 | 081501 | 飞行器设计与工程 | 四年 | 工学 | |
1106 | 郑州升达经贸管理学院 | 050301* | 新闻学 | 四年 | 文学 | |
1107 | 郑州升达经贸管理学院 | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
1108 | 郑州升达经贸管理学院 | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
1109 | 郑州升达经贸管理学院 | 110301 | 行政管理 | 四年 | 管理学 | |
1110 | 河南警察学院 | 030505W | 禁毒学 | 四年 | 法学 | |
1111 | 河南警察学院 | 030516S | 警务指挥与战术 | 四年 | 法学 | |
1112 | 河南理工大学万方科技学院※ | 050419* | 播音与主持艺术 | 四年 | 文学 | |
1113 | 河南理工大学万方科技学院※ | 080602 | 自动化 | 四年 | 工学 | |
1114 | 河南理工大学万方科技学院※ | 080606 | 电子科学与技术 | 四年 | 工学 | |
1115 | 河南大学民生学院※ | 080205Y | 材料科学与工程 | 四年 | 工学 | |
1116 | 河南大学民生学院※ | 080401 | 测控技术与仪器 | 四年 | 工学 | |
1117 | 河南大学民生学院※ | 081801 | 生物工程 | 四年 | 工学 | |
1118 | 河南大学民生学院※ | 110205 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |
1119 | 中原工学院信息商务学院※ | 080703 | 土木工程 | 四年 | 工学 | |
1120 | 中原工学院信息商务学院※ | 080712S | 建筑电气与智能化 | 四年 | 工学 | |
1121 | 河南师范大学新联学院※ | 030404 | 思想政治教育 | 四年 | 法学 | |
1122 | 河南师范大学新联学院※ | 050408 | 艺术设计 | 四年 | 文学 | |
1123 | 河南师范大学新联学院※ | 050420 | 广播电视编导 | 四年 | 文学 | |
1124 | 河南师范大学新联学院※ | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
1125 | 新乡医学院三全学院※ | 081102 | 制药工程 | 四年 | 工学 | |
1126 | 新乡医学院三全学院※ | 110202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | |
1127 | 新乡医学院三全学院※ | 110205 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |
1128 | 河南科技学院新科学院※ | 050103* | 对外汉语 | 四年 | 文学 | |
1129 | 河南科技学院新科学院※ | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
1130 | 河南科技学院新科学院※ | 090401 | 园林 | 四年 | 农学 | |
1131 | 信阳师范学院华锐学院※ | 070401 | 生物科学 | 四年 | 理学 | |
1132 | 信阳师范学院华锐学院※ | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
1133 | 信阳师范学院华锐学院※ | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
1134 | 河南财经政法大学成功学院※ | 050203* | 德语 | 四年 | 文学 | |
1135 | 河南财经政法大学成功学院※ | 080602 | 自动化 | 四年 | 工学 | |
1136 | 河南财经政法大学成功学院※ | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工学 |
注:专业代码加有“W”者为目录外专业;专业代码加有“S”者为在少数高校试点的目录外专业;专业代码加有“H”者为中外(含内地与港澳台地区)合作办学机构设置的专业;学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院。
很赞哦! ()