甘肃2005-2011年高考录取控制分数线汇总
新浪教育讯 为帮助广大考生和家长了解甘肃历年录取情况,新浪教育特别整理2005-2011年甘肃高考各批次录取控制分数线,为广大考生填报志愿提供参考。 文科
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 一本 50
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 一本 50
新浪教育讯 为帮助广大考生和家长了解甘肃历年录取情况,新浪教育特别整理2005-2011年甘肃高考各批次录取控制分数线,为广大考生填报志愿提供参考。
文科 | |||||||
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 504 | 511 | 516 | 560 | 564 | 542 | 535 |
二本 | 458 | 467 | 466 | 501 | 503 | 483 | 476 |
三本 | - | - | 420 | 440 | - | 425 | 420 |
专科 | - | - | 405 | 430 | 430 | 420 | 410 |
理科 | |||||||
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 501 | 531 | 521 | 558 | 562 | 566 | 558 |
二本 | 448 | 481 | 470 | 507 | 516 | 512 | 498 |
三本 | - | - | 400 | 435 | - | 473 | 430 |
专科 | - | - | 380 | 430 | 430 | 435 | 420 |
很赞哦! ()