福建2005-2011年高考录取控制分数线汇总
新浪教育讯 为帮助广大考生和家长了解福建历年录取情况,新浪教育特别整理2005-2011年福建高考各批次录取控制分数线,为广大考生填报志愿提供参考。 文科
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 一本 56
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 一本 56
新浪教育讯 为帮助广大考生和家长了解福建历年录取情况,新浪教育特别整理2005-2011年福建高考各批次录取控制分数线,为广大考生填报志愿提供参考。
文科 | |||||||
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 564 | 557 | 582 | 547 | 565 | 574 | 555 |
二本 | 473 | 494 | 518 | 487 | 505 | 514 | 492 |
三本 | - | 464 | 481 | 452 | 472 | 481 | 475 |
专科 | 325 | 333 | 355 | 332 | 350 | 394 | 375 |
理科 | |||||||
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 573 | 539 | 569 | 534 | 562 | 561 | 542 |
二本 | 460 | 472 | 500 | 471 | 495 | 490 | 470 |
三本 | - | 433 | 451 | 428 | 450 | 441 | 445 |
专科 | 220 | 270 | 309 | 320 | 319 | 314 | 248 |
很赞哦! ()