海南2005-2011年高考录取控制分数线汇总
新浪教育讯 为帮助广大考生和家长了解海南历年录取情况,新浪教育特别整理2005-2011年海南高考各批次录取控制分数线,为广大考生填报志愿提供参考。 文科
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 一本 67
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 一本 67
新浪教育讯 为帮助广大考生和家长了解海南历年录取情况,新浪教育特别整理2005-2011年海南高考各批次录取控制分数线,为广大考生填报志愿提供参考。
文科 | |||||||
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 671 | 670 | 670 | - | - | 613 | 666 |
二本 | 595 | 600 | 600 | - | - | 559 | 582 |
三本 | - | 532 | 531 | 554 | - | - | - |
专科 | - | 320 | 325 | 408 | 323 | 357 | - |
理科 | |||||||
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 615 | 624 | 632 | - | - | 569 | 636 |
二本 | 548 | 563 | 573 | - | - | 518 | 542 |
三本 | - | 514 | 524 | 535 | - | - | - |
专科 | - | 337 | 385 | 426 | 332 | 347 | - |
很赞哦! ()