广东2007-2011年高考录取控制分数线汇总
新浪教育讯 为帮助广大考生和家长了解广东历年录取情况,新浪教育特别整理2005-2011年广东高考各批次录取控制分数线,为广大考生填报志愿提供参考。 文科
2011 2010 2009 2008 2007 一批 580 595 587
2011 2010 2009 2008 2007 一批 580 595 587
新浪教育讯 为帮助广大考生和家长了解广东历年录取情况,新浪教育特别整理2005-2011年广东高考各批次录取控制分数线,为广大考生填报志愿提供参考。
文科 | |||||
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
一批 | 580 | 595 | 587 | 570 | 591 |
二批A | 536 | 554 | 540 | 524 | 551 |
二批B | 489 | 518 | 507 | 494 | 528 |
三批A | 439 | 469 | 448 | 455 | 493 |
三批B | 350 | 350 | 360 | 382 | 430 |
理科 | |||||
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
一批 | 568 | 621 | 585 | 564 | 557 |
二批A | 504 | 567 | 530 | 510 | 502 |
二批B | 460 | 527 | 507 | 488 | 480 |
三批A | 383 | 460 | 450 | 447 | 434 |
三批B | 330 | 340 | 365 | 364 | 345 |
很赞哦! ()