河南省普通高校名单(112所)
新浪教育讯 截至2012年4月24日,全国普通高校(不含独立学院)共计2138所,其中独立设置民办普通高校403所;全国成人高校共计348所,其中民办成人高校1所。 序号 学校名称 主管部门 所在地 办学层次 河南省(
新浪教育讯 截至2012年4月24日,全国普通高校(不含独立学院)共计2138所,其中独立设置民办普通高校403所;全国成人高校共计348所,其中民办成人高校1所。
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
河南省(112所) | ||||
1 | 郑州大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 |
2 | 河南大学 | 河南省 | 开封市 | 本科 |
3 | 河南科技大学 | 河南省 | 洛阳市 | 本科 |
4 | 河南理工大学 | 河南省 | 焦作市 | 本科 |
5 | 河南工业大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 |
6 | 河南农业大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 |
7 | 河南师范大学 | 河南省 | 新乡市 | 本科 |
8 | 河南财经政法大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 |
9 | 郑州华信学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 |
10 | 郑州科技学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 |
11 | 华北水利水电学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 |
12 | 郑州轻工业学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 |
13 | 中原工学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 |
14 | 郑州航空工业管理学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 |
15 | 河南城建学院 | 河南省 | 平顶山市 | 本科 |
16 | 安阳工学院 | 河南省 | 安阳市 | 本科 |
17 | 南阳理工学院 | 河南省 | 南阳市 | 本科 |
18 | 黄河科技学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 |
19 | 河南工程学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 |
20 | 商丘工学院 | 河南省教育厅 | 商丘市 | 本科 |
21 | 洛阳理工学院 | 河南省 | 洛阳市 | 本科 |
22 | 河南中医学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 |
23 | 新乡医学院 | 河南省 | 新乡市 | 本科 |
24 | 信阳师范学院 | 河南省 | 信阳市 | 本科 |
25 | 周口师范学院 | 河南省 | 周口市 | 本科 |
26 | 商丘师范学院 | 河南省 | 商丘市 | 本科 |
27 | 安阳师范学院 | 河南省 | 安阳市 | 本科 |
28 | 南阳师范学院 | 河南省 | 南阳市 | 本科 |
29 | 洛阳师范学院 | 河南省 | 洛阳市 | 本科 |
30 | 郑州师范学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 |
31 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 |
32 | 郑州成功财经学院 | 河南省教育厅 | 巩义市 | 本科 |
33 | 河南警察学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 |
34 | 河南科技学院 | 河南省 | 新乡市 | 本科 |
35 | 新乡学院 | 河南省 | 新乡市 | 本科 |
36 | 平顶山学院 | 河南省 | 平顶山市 | 本科 |
37 | 黄淮学院 | 河南省 | 驻马店市 | 本科 |
38 | 许昌学院 | 河南省 | 许昌市 | 本科 |
39 | 商丘学院 | 河南省教育厅 | 商丘市 | 本科 |
40 | 铁道警官高等专科学校 | 公安部 | 郑州市 | 专科 |
41 | 郑州电力高等专科学校 | 河南省 | 郑州市 | 专科 |
42 | 河南机电高等专科学校 | 河南省 | 新乡市 | 专科 |
43 | 郑州牧业工程高等专科学校 | 河南省 | 郑州市 | 专科 |
44 | 信阳农业高等专科学校 | 河南省 | 信阳市 | 专科 |
45 | 南阳医学高等专科学校 | 河南省 | 南阳市 | 专科 |
46 | 商丘医学高等专科学校 | 河南省 | 商丘市 | 专科 |
47 | 漯河医学高等专科学校 | 河南省 | 漯河市 | 专科 |
48 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 |
49 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 河南省 | 安阳市 | 专科 |
50 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 河南省 | 郑州市 | 专科 |
51 | 焦作师范高等专科学校 | 河南省 | 焦作市 | 专科 |
52 | 河南财政税务高等专科学校 | 河南省 | 郑州市 | 专科 |
53 | 河南商业高等专科学校 | 河南省 | 郑州市 | 专科 |
54 | 焦作工贸职业学院 | 河南省教育厅 | 焦作市 | 专科 |
55 | 河南化工职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 |
56 | 郑州理工职业学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 |
57 | 郑州信息工程职业学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 |
58 | 河南艺术职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 |
59 | 开封文化艺术职业学院 | 河南省 | 开封市 | 专科 |
60 | 三门峡职业技术学院 | 河南省 | 三门峡市 | 专科 |
61 | 郑州铁路职业技术学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 |
62 | 黄河水利职业技术学院 | 河南省 | 开封市 | 专科 |
63 | 漯河职业技术学院 | 河南省 | 漯河市 | 专科 |
64 | 开封大学 | 河南省 | 开封市 | 专科 |
65 | 河南职业技术学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 |
66 | 中州大学 | 河南省 | 郑州市 | 专科 |
67 | 焦作大学 | 河南省 | 焦作市 | 专科 |
68 | 许昌职业技术学院 | 河南省 | 许昌市 | 专科 |
69 | 郑州信息科技职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 |
70 | 郑州经贸职业学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 |
71 | 河南工业职业技术学院 | 河南省 | 南阳市 | 专科 |
72 | 河南司法警官职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 |
73 | 周口职业技术学院 | 河南省 | 周口市 | 专科 |
74 | 鹤壁职业技术学院 | 河南省 | 鹤壁市 | 专科 |
75 | 平顶山工业职业技术学院 | 河南省 | 平顶山市 | 专科 |
76 | 商丘职业技术学院 | 河南省 | 商丘市 | 专科 |
77 | 濮阳职业技术学院 | 河南省 | 濮阳市 | 专科 |
78 | 嵩山少林武术职业学院 | 河南省教育厅 | 登封市 | 专科 |
79 | 许昌电气职业学院 | 河南省 | 许昌市 | 专科 |
80 | 河南护理职业学院 | 河南省 | 安阳市 | 专科 |
81 | 河南机电职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 |
82 | 郑州电力职业技术学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 |
83 | 安阳职业技术学院 | 河南省 | 安阳市 | 专科 |
84 | 信阳涉外职业技术学院 | 河南省教育厅 | 信阳市 | 专科 |
85 | 郑州电子信息职业技术学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 |
86 | 洛阳职业技术学院 | 河南省 | 洛阳市 | 专科 |
87 | 郑州工业安全职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 |
88 | 永城职业学院 | 河南省 | 永城市 | 专科 |
89 | 郑州旅游职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 |
90 | 郑州职业技术学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 |
91 | 信阳职业技术学院 | 河南省 | 信阳市 | 专科 |
92 | 郑州商贸旅游职业学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 |
93 | 新乡职业技术学院 | 河南省 | 新乡市 | 专科 |
94 | 驻马店职业技术学院 | 河南省 | 驻马店市 | 专科 |
95 | 河南经贸职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 |
96 | 河南交通职业技术学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 |
97 | 河南农业职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 |
98 | 南阳职业学院 | 河南省教育厅 | 南阳市 | 专科 |
99 | 济源职业技术学院 | 河南省 | 济源市 | 专科 |
100 | 周口科技职业学院 | 河南省教育厅 | 周口市 | 专科 |
101 | 河南推拿职业学院 | 河南省 | 洛阳市 | 专科 |
102 | 郑州城市职业学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 |
103 | 河南检察职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 |
104 | 河南工业贸易职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 |
105 | 郑州黄河护理职业学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 |
106 | 河南质量工程职业学院 | 河南省 | 平顶山市 | 专科 |
107 | 漯河食品职业学院 | 河南省教育厅 | 漯河市 | 专科 |
108 | 郑州交通职业学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 |
109 | 河南建筑职业技术学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 |
110 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 河南省教育厅 | 鹤壁市 | 专科 |
111 | 许昌陶瓷职业学院 | 河南省教育厅 | 许昌市 | 专科 |
112 | 长垣烹饪职业技术学院 | 河南省教育厅 | 新乡市 | 专科 |
很赞哦! ()