辽宁省普通高校名单(94所)
新浪教育讯 截至2012年4月24日,全国普通高校(不含独立学院)共计2138所,其中独立设置民办普通高校403所;全国成人高校共计348所,其中民办成人高校1所。 序号 学校名称 主管部门 所在地 办学层次
新浪教育讯 截至2012年4月24日,全国普通高校(不含独立学院)共计2138所,其中独立设置民办普通高校403所;全国成人高校共计348所,其中民办成人高校1所。
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
辽宁省(94所) | ||||
1 | 大连理工大学 | 教育部 | 大连市 | 本科 |
2 | 东北大学 | 教育部 | 沈阳市 | 本科 |
3 | 大连海事大学 | 交通运输部 | 大连市 | 本科 |
4 | 辽宁大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 |
5 | 大连大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 |
6 | 沈阳大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 |
7 | 沈阳理工大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 |
8 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁省 | 阜新市 | 本科 |
9 | 沈阳工业大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 |
10 | 沈阳建筑大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 |
11 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁省 | 抚顺市 | 本科 |
12 | 大连交通大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 |
13 | 沈阳化工大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 |
14 | 辽宁科技大学 | 辽宁省 | 鞍山市 | 本科 |
15 | 大连工业大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 |
16 | 辽宁工业大学 | 辽宁省 | 锦州市 | 本科 |
17 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 |
18 | 沈阳农业大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 |
19 | 大连海洋大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 |
20 | 中国医科大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 |
21 | 大连医科大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 |
22 | 辽宁中医药大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 |
23 | 沈阳药科大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 |
24 | 辽宁师范大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 |
25 | 沈阳师范大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 |
26 | 渤海大学 | 辽宁省 | 锦州市 | 本科 |
27 | 东北财经大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 |
28 | 大连民族学院 | 国家民委 | 大连市 | 本科 |
29 | 中国刑事警察学院 | 公安部 | 沈阳市 | 本科 |
30 | 沈阳工程学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 |
31 | 辽宁科技学院 | 辽宁省 | 本溪市 | 本科 |
32 | 大连东软信息学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 |
33 | 大连科技学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 |
34 | 辽宁医学院 | 辽宁省 | 锦州市 | 本科 |
35 | 沈阳医学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 |
36 | 辽宁何氏医学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 |
37 | 鞍山师范学院 | 辽宁省 | 鞍山市 | 本科 |
38 | 大连外国语学院 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 |
39 | 辽宁财贸学院 | 辽宁省教育厅 | 葫芦岛市 | 本科 |
40 | 沈阳体育学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 |
41 | 鲁迅美术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 |
42 | 沈阳音乐学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 |
43 | 大连艺术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 |
44 | 辽东学院 | 辽宁省 | 丹东市 | 本科 |
45 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 |
46 | 辽宁交通高等专科学校 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 |
47 | 朝阳师范高等专科学校 | 辽宁省 | 朝阳市 | 专科 |
48 | 抚顺师范高等专科学校 | 辽宁省 | 抚顺市 | 专科 |
49 | 铁岭师范高等专科学校 | 辽宁省 | 铁岭市 | 专科 |
50 | 锦州师范高等专科学校 | 辽宁省 | 锦州市 | 专科 |
51 | 辽宁税务高等专科学校 | 辽宁省 | 大连市 | 专科 |
52 | 辽宁警官高等专科学校 | 辽宁省 | 大连市 | 专科 |
53 | 阜新高等专科学校 | 辽宁省 | 阜新市 | 专科 |
54 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 |
55 | 辽宁冶金职业技术学院 | 辽宁省 | 本溪市 | 专科 |
56 | 辽宁工程职业学院 | 辽宁省 | 铁岭市 | 专科 |
57 | 铁岭卫生职业学院 | 辽宁省 | 铁岭市 | 专科 |
58 | 辽宁卫生职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 |
59 | 抚顺职业技术学院 | 辽宁省 | 抚顺市 | 专科 |
60 | 辽阳职业技术学院 | 辽宁省 | 辽阳市 | 专科 |
61 | 大连职业技术学院 | 辽宁省 | 大连市 | 专科 |
62 | 渤海船舶职业学院 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 专科 |
63 | 盘锦职业技术学院 | 辽宁省 | 盘锦市 | 专科 |
64 | 大连商务职业学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 |
65 | 辽宁农业职业技术学院 | 辽宁省 | 营口市 | 专科 |
66 | 营口职业技术学院 | 辽宁省 | 营口市 | 专科 |
67 | 沈阳职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 |
68 | 辽宁金融职业学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 |
69 | 辽河石油职业技术学院 | 辽宁省 | 盘锦市 | 专科 |
70 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 |
71 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 |
72 | 辽宁政法职业学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 |
73 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 专科 |
74 | 辽宁体育运动职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 |
75 | 辽宁职业学院 | 辽宁省 | 铁岭市 | 专科 |
76 | 大连装备制造职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 |
77 | 沈阳航空职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 |
78 | 辽宁地质工程职业学院 | 辽宁省 | 丹东市 | 专科 |
79 | 辽宁铁道职业技术学院 | 辽宁省 | 锦州市 | 专科 |
80 | 辽宁建筑职业技术学院 | 辽宁省 | 辽阳市 | 专科 |
81 | 大连枫叶职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 |
82 | 辽宁商贸职业学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 |
83 | 大连翻译职业学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 |
84 | 辽宁理工职业学院 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 专科 |
85 | 大连软件职业学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 |
86 | 辽宁美术职业学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 专科 |
87 | 大连航运职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 |
88 | 辽宁林业职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 |
89 | 辽宁经济职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 |
90 | 辽宁信息职业技术学院 | 辽宁省 | 辽阳市 | 专科 |
91 | 辽宁广告职业学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 专科 |
92 | 大连汽车职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 |
93 | 辽宁机电职业技术学院 | 辽宁省 | 丹东市 | 专科 |
94 | 辽宁石化职业技术学院 | 辽宁省 | 锦州市 | 专科 |
很赞哦! ()