武书连2012中国大学社会科学排行榜
社会科学是哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学、艺术学8个学科的统称,也就是每年高考(微博)中的文科。社会科学(文科)的研究对象是人类社会。本书的社会科学排名,体现了各大学人文社会科学8个学科的综合实力。因此,仅在社会科学某一学科领先的大学,并不意味着在整个社会科学排名中一定领先。为了既反映各大学社会科学的综合实力,又展示各大学社会科学每个学科各自的实力,本节将各大学社会科学排名和哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学、艺术学各自的排名一一列出,供报考文科的考生参考。
社会科学(文科)共有19个学科类、120个本科目录内专业。在本书中,设立社会科学本科专业的大学共701所。
社会科学是人类认识和改造人类社会的科学,一个国家的社会科学水平决定了这个国家认识和改造人类社会的能力。
武书连2012中国大学社会科学B级以上学校名单(其中B级排名不分先后)
排名 | 等级 | 校名 |
1 | A++ | 北京大学 |
2 | A++ | 中国人民大学 |
3 | A++ | 复旦大学 |
4 | A++ | 南京大学 |
5 | A++ | 武汉大学 |
6 | A++ | 南开大学 |
7 | A++ | 清华大学 |
8 | A++ | 北京师范大学 |
9 | A++ | 浙江大学 |
10 | A++ | 中山大学 |
11 | A++ | 厦门大学 |
12 | A++ | 山东大学 |
13 | A++ | 吉林大学 |
14 | A++ | 华中师范大学 |
15 | A++ | 西安交通大学 |
16 | A+ | 四川大学 |
17 | A+ | 华东师范大学 |
18 | A+ | 华中科技大学 |
19 | A+ | 上海交通大学 |
20 | A+ | 南京师范大学 |
21 | A+ | 暨南大学 |
22 | A+ | 重庆大学 |
23 | A+ | 上海财经大学 |
24 | A+ | 郑州大学 |
25 | A+ | 东北师范大学 |
26 | A+ | 湖南大学 |
27 | A+ | 中南财经政法大学 |
28 | A+ | 黑龙江大学 |
29 | A+ | 陕西师范大学 |
30 | A+ | 华南师范大学 |
31 | A+ | 西南大学 |
32 | A+ | 湖南师范大学 |
33 | A+ | 山西大学 |
34 | A+ | 上海大学 |
35 | A+ | 苏州大学 |
36 | A+ | 中国政法大学 |
37 | A | 河南大学 |
38 | A | 西北大学 |
39 | A | 广东外语外贸大学 |
40 | A | 东南大学 |
41 | A | 上海师范大学 |
42 | A | 中南大学 |
43 | A | 首都师范大学 |
44 | A | 中国传媒大学 |
45 | A | 兰州大学 |
46 | A | 南京农业大学 |
47 | A | 西南财经大学 |
48 | A | 河北大学 |
49 | A | 浙江师范大学 |
50 | A | 东北财经大学 |
51 | A | 浙江工商大学 |
52 | A | 西南政法大学 |
53 | A | 中央财经大学 |
54 | A | 华南理工大学 |
55 | A | 上海外国语大学 |
56 | A | 湘潭大学 |
57 | A | 南京航空航天大学 |
58 | A | 福建师范大学 |
59 | A | 江西财经大学 |
60 | A | 北京外国语大学 |
61 | A | 同济大学 |
62 | A | 中国农业大学 |
63 | A | 宁波大学 |
64 | A | 天津大学 |
65 | A | 中央民族大学 |
66 | A | 云南大学 |
67 | A | 西北师范大学 |
68 | A | 大连理工大学 |
69 | A | 华东政法大学 |
70 | A | 北京航空航天大学 |
71 | A | 对外经济贸易大学 |
72 | B+ | 河海大学 |
73 | B+ | 深圳大学 |
74 | B+ | 东北大学 |
75 | B+ | 安徽大学 |
76 | B+ | 广东商学院 |
77 | B+ | 西南交通大学 |
78 | B+ | 扬州大学 |
79 | B+ | 武汉理工大学 |
80 | B+ | 北京语言大学 |
81 | B+ | 哈尔滨工业大学 |
82 | B+ | 徐州师范大学 |
83 | B+ | 南昌大学 |
84 | B+ | 天津师范大学 |
85 | B+ | 电子科技大学 |
86 | B+ | 华中农业大学 |
87 | B+ | 辽宁大学 |
88 | B+ | 安徽师范大学 |
89 | B+ | 中央音乐学院 |
90 | B+ | 江西师范大学 |
91 | B+ | 首都经济贸易大学 |
92 | B+ | 北京理工大学 |
93 | B+ | 山东师范大学 |
94 | B+ | 南京财经大学 |
95 | B+ | 浙江财经学院 |
96 | B+ | 中国科学技术大学 |
97 | B+ | 河北师范大学 |
98 | B+ | 四川外语学院 |
99 | B+ | 广西师范大学 |
100 | B+ | 浙江工业大学 |
101 | B+ | 华南农业大学 |
102 | B+ | 辽宁师范大学 |
103 | B+ | 江南大学 |
104 | B+ | 燕山大学 |
105 | B+ | 中央美术学院 |
106 | B+ | 广州大学 |
107 | B+ | 四川师范大学 |
108 | B+ | 西北农林科技大学 |
109 | B+ | 曲阜师范大学 |
110 | B+ | 北京交通大学 |
111 | B+ | 安徽财经大学 |
112 | B+ | 上海理工大学 |
113 | B+ | 河南师范大学 |
114 | B+ | 湖北大学 |
115 | B+ | 重庆工商大学 |
116 | B+ | 上海体育学院 |
117 | B+ | 杭州师范大学 |
118 | B+ | 上海音乐学院 |
119 | B+ | 广西大学 |
120 | B+ | 西北工业大学 |
121 | B+ | 中国海洋大学 |
122 | B+ | 青岛大学 |
123 | B+ | 北京体育大学 |
124 | B+ | 温州大学 |
125 | B+ | 南京理工大学 |
126 | B+ | 江苏大学 |
127 | B+ | 天津财经大学 |
128 | B+ | 西南民族大学 |
129 | B+ | 哈尔滨工程大学 |
130 | B+ | 河南财经政法大学 |
131 | B+ | 湖南科技大学 |
132 | B+ | 华侨大学 |
133 | B+ | 华东理工大学 |
134 | B+ | 广东金融学院 |
135 | B+ | 沈阳师范大学 |
136 | B+ | 中南民族大学 |
137 | B+ | 北京工业大学 |
138 | B+ | 南京审计学院 |
139 | B+ | 中国地质大学(武汉) |
140 | B+ | 聊城大学 |
141 | B+ | 新疆大学 |
B | 福州大学 | |
B | 中国矿业大学 | |
B | 鲁东大学 | |
B | 山东理工大学 | |
B | 哈尔滨师范大学 | |
B | 上海对外贸易学院 | |
B | 北京第二外国语学院 | |
B | 北京工商大学 | |
B | 西北政法大学 | |
B | 北京科技大学 | |
B | 中国美术学院 | |
B | 山东经济学院 | |
B | 中央戏剧学院 | |
B | 华北电力大学 | |
B | 西安外国语大学 | |
B | 南京艺术学院 | |
B | 绍兴文理学院 | |
B | 山西财经大学 | |
B | 长沙理工大学 | |
B | 北京联合大学 | |
B | 汕头大学 | |
B | 长安大学 | |
B | 山西师范大学 | |
B | 湖南农业大学 | |
B | 南京信息工程大学 | |
B | 中国音乐学院 | |
B | 烟台大学 | |
B | 云南师范大学 | |
B | 湖州师范学院 | |
B | 外交学院 | |
B | 南通大学 | |
B | 合肥工业大学 | |
B | 西安理工大学 | |
B | 湖南商学院 | |
B | 北京电影学院 | |
B | 重庆师范大学 | |
B | 西华师范大学 | |
B | 广西民族大学 | |
B | 中南林业科技大学 | |
B | 山东工商学院 | |
B | 吉首大学 | |
B | 东华大学 | |
B | 新疆师范大学 | |
B | 河北经贸大学 | |
B | 中国青年政治学院 | |
B | 上海戏剧学院 | |
B | 山东财政学院 | |
B | 湖南工业大学 | |
B | 北京林业大学 | |
B | 浙江理工大学 | |
B | 济南大学 | |
B | 云南财经大学 | |
B | 淮阴师范学院 | |
B | 贵州大学 | |
B | 内蒙古大学 | |
B | 中国地质大学(北京) | |
B | 内蒙古师范大学 | |
B | 广东技术师范学院 | |
B | 宁夏大学 | |
B | 西安美术学院 | |
B | 湛江师范学院 | |
B | 西安电子科技大学 | |
B | 广东工业大学 | |
B | 重庆邮电大学 | |
B | 海南大学 | |
B | 天津商业大学 | |
B | 广州体育学院 | |
B | 信阳师范学院 | |
B | 国际关系学院 | |
B | 北京邮电大学 |
B级以下大学的等级见武书连主编、中国统计出版社出版的《挑大学 选专业—2012高考志愿填报指南》第4章。
2012中国大学学科门等级评价采用百分比法,用A、B、C、D、E共5等11级表示各大学的实力。各等级定义如下:
A等:前10%为A等;其中实力最强的前2%是A++级,介于2%~5%(含,以下同)之间的是A+级,5%~10%为A级。
B等:介于10%~30%之间为B等,占20%;其中 10%~20%为B+级,20%~30%为B级。
C等:介于30%~50%之间为C等,占20%;其中 30%~40%为C+级,40%~50%为C级。
D等:介于50%~70%之间为D等,占20%;其中50%~60%为D+级,60%~70%为D级。
E等:最后的30%为E等;其中70%~85%为E+级,85%~100%为E级。
作者网站:www.yaxue.net
作者信箱:wushulian@vip.sina.com
附表:中国本科大学各学科毕业本科生、硕士生、博士生数量及百分比。
2011年毕业本科生 | 2010年毕业硕士生 | 2011年毕业博士生 | ||||
数量 | 百分比 | 数量 | 百分比 | 数量 | 百分比 | |
总计 | 2560758 | 100.00 | 313981 | 100.00 | 50249 | 100.00 |
理科合计 | 1310110 | 51.16 | 189240 | 60.27 | 35840 | 71.32 |
文科合计 | 1250648 | 48.84 | 124742 | 39.73 | 14409 | 28.68 |
理学 | 275214 | 10.75 | 32624 | 10.39 | 6918 | 13.77 |
工学 | 801379 | 31.29 | 110247 | 35.11 | 21412 | 42.61 |
农学 | 49317 | 1.93 | 11832 | 3.77 | 1944 | 3.87 |
医学 | 184200 | 7.19 | 34537 | 11.00 | 5567 | 11.08 |
哲学 | 1909 | 0.07 | 3809 | 1.21 | 701 | 1.40 |
经济学 | 154361 | 6.03 | 14923 | 4.75 | 2597 | 5.17 |
法学 | 113342 | 4.43 | 23224 | 7.40 | 2305 | 4.59 |
教育学 | 89653 | 3.50 | 12421 | 3.96 | 873 | 1.74 |
文学 | 288014 | 11.25 | 28205 | 8.98 | 2150 | 4.28 |
历史学 | 13660 | 0.53 | 4194 | 1.34 | 893 | 1.78 |
管理学 | 408552 | 15.95 | 37965 | 12.09 | 4891 | 9.73 |
艺术学 | 181158 | 7.07 |