辽宁省各院校2012年本科新增专业
本信息来自教育部公布的《教育部关于公布2011年度高等学校专业设置备案或审批结果的通知》,本次公布的高校新设置或调整的1850个本科专业,可自2012年开始招生,其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门
本信息来自教育部公布的《教育部关于公布2011年度高等学校专业设置备案或审批结果的通知》,本次公布的高校新设置或调整的1850个本科专业,可自2012年开始招生,其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门类等均以公布的内容为准;在备注中加有标注的非艺术类本科专业,可按艺术类专业招生办法招生;不同意设置或调整的401个本科专业,不得安排招生;需考察的6个医学类本科专业,待考察合格后方可安排招生;同意撤销的32个本科专业的有关高校在校学生要按原培养方案培养至毕业,并保证教学质量。
辽宁省 | ||||||
294 | 大连大学 | 050103* | 对外汉语 | 四年 | 文学 | |
295 | 大连大学 | 080616W | 光电信息工程 | 四年 | 工学 | |
296 | 沈阳航空航天大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | |
297 | 沈阳理工大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
298 | 辽宁科技大学 | 080305Y | 机械工程及自动化 | 四年 | 工学 | |
299 | 辽宁工程技术大学 | 080645S | 智能电网信息工程 | 四年 | 工学 | |
300 | 大连交通大学 | 080307W | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
301 | 大连交通大学 | 081701 | 工程力学 | 四年 | 工学 | |
302 | 大连工业大学 | 080610W | 光源与照明 | 四年 | 工学 | |
303 | 沈阳工程学院 | 080307W | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
304 | 沈阳工程学院 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
305 | 沈阳工程学院 | 110106W | 房地产经营管理 | 四年 | 管理学 | |
306 | 大连科技学院 | 080308W | 汽车服务工程 | 四年 | 工学 | |
307 | 大连科技学院 | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
308 | 大连东软信息学院 | 080627S | 智能科学与技术 | 四年 | 工学 | |
309 | 沈阳农业大学 | 070301 | 化学 | 四年 | 理学 | |
310 | 沈阳农业大学 | 070901 | 大气科学 | 四年 | 理学 | |
311 | 沈阳农业大学 | 080714S | 风景园林 | 四年 | 工学 | |
312 | 沈阳农业大学 | 090107W | 种子科学与工程 | 四年 | 农学 | |
313 | 大连海洋大学 | 080636S | 船舶电子电气工程 | 四年 | 工学 | |
314 | 中国医科大学 | 081102 | 制药工程 | 四年 | 工学 | |
315 | 中国医科大学 | 100803 | 药物制剂 | 四年 | 理学 | |
316 | 中国医科大学 | 110302 | 公共事业管理 | 四年 | 管理学 | |
317 | 大连医科大学 | 080623W | 数字媒体艺术 | 四年 | 工学 | |
318 | 大连医科大学 | 100808S | 临床药学 | 五年 | 理学 | |
319 | 沈阳药科大学 | 080607 | 生物医学工程 | 四年 | 工学 | |
320 | 沈阳药科大学 | 081107S | 生物制药 | 四年 | 工学 | |
321 | 沈阳药科大学 | 100812S | 药物分析 | 四年 | 理学 | |
322 | 辽宁医学院 | 040206S | 运动康复与健康 | 四年 | 理学 | |
323 | 辽宁医学院 | 081407W | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
324 | 辽宁何氏医学院 | 080607 | 生物医学工程 | 四年 | 工学 | |
325 | 辽宁师范大学 | 050419* | 播音与主持艺术 | 四年 | 文学 | |
326 | 辽宁师范大学 | 050424S | 广播影视编导 | 四年 | 文学 | |
327 | 辽宁师范大学 | 080623W | 数字媒体艺术 | 四年 | 工学 | |
328 | 沈阳师范大学 | 050405 | 雕塑 | 五年 | 文学 | |
329 | 沈阳师范大学 | 070603S | 古生物学 | 四年 | 理学 | |
330 | 渤海大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 | |
331 | 渤海大学 | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 | |
332 | 鞍山师范学院 | 050102 | 汉语言 | 四年 | 文学 | |
333 | 大连外国语学院 | 050249S | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
334 | 大连艺术学院 | 050406 | 美术学 | 四年 | 文学 | |
335 | 辽宁对外经贸学院 | 050249S | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
336 | 大连理工大学城市学院※ | 080703 | 土木工程 | 四年 | 工学 | |
337 | 东北财经大学津桥商学院※ | 020110W | 税务 | 四年 | 经济学 | |
338 | 东北财经大学津桥商学院※ | 110208W | 审计学 | 四年 | 管理学 | |
339 | 东北财经大学津桥商学院※ | 110215S | 资产评估 | 四年 | 管理学 | |
340 | 沈阳农业大学科学技术学院※ | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
341 | 沈阳农业大学科学技术学院※ | 081407W | 食品质量与安全 | 四年 | 理学 | |
342 | 沈阳农业大学科学技术学院※ | 110402 | 农村区域发展 | 四年 | 管理学 | |
343 | 沈阳化工大学科亚学院※ | 040203 | 社会体育 | 四年 | 教育学 |
注:专业代码加有“W”者为目录外专业;专业代码加有“S”者为在少数高校试点的目录外专业;专业代码加有“H”者为中外(含内地与港澳台地区)合作办学机构设置的专业;学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院。
很赞哦! ()