江苏省各院校2012年本科新增专业
本信息来自教育部公布的《教育部关于公布2011年度高等学校专业设置备案或审批结果的通知》,本次公布的高校新设置或调整的1850个本科专业,可自2012年开始招生,其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门
本信息来自教育部公布的《教育部关于公布2011年度高等学校专业设置备案或审批结果的通知》,本次公布的高校新设置或调整的1850个本科专业,可自2012年开始招生,其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门类等均以公布的内容为准;在备注中加有标注的非艺术类本科专业,可按艺术类专业招生办法招生;不同意设置或调整的401个本科专业,不得安排招生;需考察的6个医学类本科专业,待考察合格后方可安排招生;同意撤销的32个本科专业的有关高校在校学生要按原培养方案培养至毕业,并保证教学质量。
474 | 苏州大学 | 050419* | 播音与主持艺术 | 四年 | 文学 | |
475 | 苏州大学 | 081407W | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
476 | 南通大学 | 081201 | 交通运输 | 四年 | 工学 | |
477 | 扬州大学 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
478 | 扬州大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
479 | 扬州大学 | 080803 | 港口航道与海岸工程 | 四年 | 工学 | |
480 | 西交利物浦大学 | 050305H | 传播学 | 四年 | 文学 | |
481 | 西交利物浦大学 | 080303H | 工业设计 | 四年 | 工学 | |
482 | 三江学院 | 050416 | 摄影 | 四年 | 文学 | |
483 | 江苏科技大学 | 080306W | 车辆工程 | 四年 | 工学 | |
484 | 江苏科技大学 | 081701 | 工程力学 | 四年 | 工学 | |
485 | 南京工业大学 | 050427S | 会展艺术与技术 | 四年 | 文学 | |
486 | 南京工业大学 | 080207W | 焊接技术与工程 | 四年 | 工学 | |
487 | 常州大学 | 020104 | 金融学 | 四年 | 经济学 | |
488 | 常州大学 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
489 | 常州大学 | 081407W | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
490 | 常州大学 | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
491 | 南京邮电大学 | 050418 | 动画 | 四年 | 文学 | |
492 | 盐城工学院 | 080606 | 电子科学与技术 | 四年 | 工学 | |
493 | 盐城工学院 | 080704 | 建筑环境与设备工程 | 四年 | 工学 | |
494 | 常熟理工学院 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 | |
495 | 常熟理工学院 | 080302 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
496 | 常熟理工学院 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | |
497 | 金陵科技学院 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
498 | 淮阴工学院 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | |
499 | 淮阴工学院 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
500 | 淮阴工学院 | 110103 | 工业工程 | 四年 | 工学 | |
501 | 徐州工程学院 | 080706W | 城市地下空间工程 | 四年 | 工学 | |
502 | 徐州工程学院 | 081407W | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
503 | 常州工学院 | 050420 | 广播电视编导 | 四年 | 文学 | |
504 | 常州工学院 | 080307W | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
505 | 常州工学院 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | |
506 | 常州工学院 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
507 | 南京工程学院 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
508 | 南京工程学院 | 080645S | 智能电网信息工程 | 四年 | 工学 | |
509 | 淮海工学院 | 081303S | 海洋资源开发技术 | 四年 | 工学 | |
510 | 南京林业大学 | 080307W | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
511 | 南京医科大学 | 071601 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
512 | 南京中医药大学 | 081407W | 食品质量与安全 | 四年 | 理学 | |
513 | 南京中医药大学 | 100204S | 营养学 | 四年 | 理学 | |
514 | 南京中医药大学 | 100810S | 药事管理 | 四年 | 理学 | |
515 | 江苏师范大学 | 050205* | 西班牙语 | 四年 | 文学 | |
516 | 江苏师范大学 | 050410 | 舞蹈编导 | 四年 | 文学 | |
517 | 江苏师范大学 | 080702 | 城市规划 | 五年 | 工学 | |
518 | 江苏师范大学 | 110203 | 会计学 | 四年 | 管理学 | |
519 | 淮阴师范学院 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
520 | 盐城师范学院 | 040105W | 小学教育 | 四年 | 教育学 | |
521 | 盐城师范学院 | 050202 | 俄语 | 四年 | 文学 | |
522 | 盐城师范学院 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | |
523 | 盐城师范学院 | 081303S | 海洋资源开发技术 | 四年 | 工学 | |
524 | 南京晓庄学院 | 050420 | 广播电视编导 | 四年 | 文学 | |
525 | 南京晓庄学院 | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
526 | 南京晓庄学院 | 081001 | 环境工程 | 四年 | 工学 | |
527 | 江苏技术师范学院 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 | |
528 | 南京财经大学 | 050204* | 法语 | 四年 | 文学 | |
529 | 江苏警官学院 | 030514S | 涉外警务 | 四年 | 法学 | |
530 | 南京体育学院 | 040207S | 休闲体育 | 四年 | 教育学 | |
531 | 南京大学金陵学院※ | 050418 | 动画 | 四年 | 文学 | |
532 | 南京理工大学紫金学院※ | 081202 | 交通工程 | 四年 | 工学 | |
533 | 南京航空航天大学金城学院※ | 080603 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | |
534 | 南京师范大学泰州学院※ | 080712S | 建筑电气与智能化 | 四年 | 工学 | |
535 | 南京师范大学中北学院※ | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
536 | 南京中医药大学翰林学院※ | 100502 | 针灸推拿学 | 五年 | 医学 | |
537 | 南京信息工程大学滨江学院※ | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
538 | 苏州大学文正学院※ | 080606 | 电子科学与技术 | 四年 | 工学 | |
539 | 苏州大学文正学院※ | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
540 | 苏州科技学院天平学院※ | 070702 | 资源环境与城乡规划管理 | 四年 | 理学 | |
541 | 江苏大学京江学院※ | 020121S | 能源经济 | 四年 | 经济学 | |
542 | 江苏大学京江学院※ | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
543 | 江苏师范大学科文学院※ | 050410 | 舞蹈编导 | 四年 | 文学 | |
544 | 江苏师范大学科文学院※ | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
545 | 江苏师范大学科文学院※ | 081407W | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
546 | 南京邮电大学通达学院※ | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
547 | 南京邮电大学通达学院※ | 080606 | 电子科学与技术 | 四年 | 工学 | |
548 | 江苏科技大学南徐学院※ | 080207W | 焊接技术与工程 | 四年 | 工学 | |
549 | 常州大学怀德学院※ | 050408 | 艺术设计 | 四年 | 文学 | |
550 | 南通大学杏林学院※ | 071002 | 海洋技术 | 四年 | 理学 |
注:专业代码加有“W”者为目录外专业;专业代码加有“S”者为在少数高校试点的目录外专业;专业代码加有“H”者为中外(含内地与港澳台地区)合作办学机构设置的专业;学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院。
很赞哦! ()