浙江省各院校2012年本科新增专业
本信息来自教育部公布的《教育部关于公布2011年度高等学校专业设置备案或审批结果的通知》,本次公布的高校新设置或调整的1850个本科专业,可自2012年开始招生,其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门
本信息来自教育部公布的《教育部关于公布2011年度高等学校专业设置备案或审批结果的通知》,本次公布的高校新设置或调整的1850个本科专业,可自2012年开始招生,其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门类等均以公布的内容为准;在备注中加有标注的非艺术类本科专业,可按艺术类专业招生办法招生;不同意设置或调整的401个本科专业,不得安排招生;需考察的6个医学类本科专业,待考察合格后方可安排招生;同意撤销的32个本科专业的有关高校在校学生要按原培养方案培养至毕业,并保证教学质量。
551 | 宁波大学 | 071202 | 微电子学 | 四年 | 理学 | |
552 | 宁波大学 | 080205Y | 材料科学与工程 | 四年 | 工学 | |
553 | 宁波大学 | 081301 | 船舶与海洋工程 | 四年 | 工学 | |
554 | 嘉兴学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
555 | 嘉兴学院 | 081102 | 制药工程 | 四年 | 工学 | |
556 | 衢州学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
557 | 衢州学院 | 040105W | 小学教育 | 四年 | 教育学 | |
558 | 衢州学院 | 081001 | 环境工程 | 四年 | 工学 | |
559 | 衢州学院 | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
560 | 衢州学院 | 110205 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |
561 | 浙江树人学院 | 080628S | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
562 | 杭州电子科技大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
563 | 杭州电子科技大学 | 081302S | 海洋工程与技术 | 四年 | 工学 | |
564 | 浙江工业大学 | 050255S | 翻译 | 四年 | 文学 | |
565 | 浙江工业大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
566 | 浙江工业大学 | 080803 | 港口航道与海岸工程 | 四年 | 工学 | |
567 | 浙江理工大学 | 071302 | 材料化学 | 四年 | 理学 | |
568 | 浙江理工大学 | 071601 | 统计学 | 四年 | 经济学 | |
569 | 中国计量学院 | 020109W | 金融工程 | 四年 | 经济学 | |
570 | 中国计量学院 | 070406W | 动植物检疫 | 四年 | 理学 | |
571 | 中国计量学院 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 | |
572 | 浙江科技学院 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
573 | 宁波工程学院 | 080306W | 车辆工程 | 四年 | 工学 | |
574 | 宁波工程学院 | 110310S | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 | |
575 | 宁波大红鹰学院 | 050304 | 编辑出版学 | 四年 | 文学 | |
576 | 宁波大红鹰学院 | 050408 | 艺术设计 | 四年 | 文学 | |
577 | 宁波大红鹰学院 | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
578 | 浙江海洋学院 | 071005S | 海洋生物资源与环境 | 四年 | 理学 | 由原农业资源与环境专业调整 |
579 | 浙江海洋学院 | 080636S | 船舶电子电气工程 | 四年 | 工学 | |
580 | 浙江海洋学院 | 081302S | 海洋工程与技术 | 四年 | 工学 | |
581 | 浙江农林大学 | 090107W | 种子科学与工程 | 四年 | 农学 | |
582 | 浙江农林大学 | 090601 | 动物医学 | 四年 | 农学 | |
583 | 浙江中医药大学 | 080624S | 医学信息工程 | 四年 | 工学 | |
584 | 温州医学院 | 100808S | 临床药学 | 五年 | 理学 | |
585 | 浙江师范大学 | 040103 | 特殊教育 | 四年 | 教育学 | |
586 | 浙江师范大学 | 080303 | 工业设计 | 四年 | 工学 | |
587 | 杭州师范大学 | 040103 | 特殊教育 | 四年 | 教育学 | |
588 | 杭州师范大学 | 070703 | 地理信息系统 | 四年 | 理学 | |
589 | 杭州师范大学 | 081001 | 环境工程 | 四年 | 工学 | |
590 | 湖州师范学院 | 050249S | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
591 | 湖州师范学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
592 | 湖州师范学院 | 090701 | 水产养殖学 | 四年 | 农学 | |
593 | 台州学院 | 080724W | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 工学 | |
594 | 台州学院 | 110103 | 工业工程 | 四年 | 工学 | |
595 | 丽水学院 | 050103* | 对外汉语 | 四年 | 文学 | |
596 | 丽水学院 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 理学 | |
597 | 浙江传媒学院 | 050305W | 传播学 | 四年 | 文学 | |
598 | 浙江越秀外国语学院 | 050305W | 传播学 | 四年 | 文学 | |
599 | 浙江外国语学院 | 050204* | 法语 | 四年 | 文学 | |
600 | 浙江外国语学院 | 050205* | 西班牙语 | 四年 | 文学 | |
601 | 浙江外国语学院 | 050206* | 阿拉伯语 | 四年 | 文学 | |
602 | 浙江外国语学院 | 050249S | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
603 | 浙江外国语学院 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 理学 | |
604 | 浙江工商大学 | 020114W | 投资学 | 四年 | 经济学 | |
605 | 浙江工商大学 | 030102W | 知识产权法 | 四年 | 法学 | |
606 | 浙江工商大学 | 050249S | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
607 | 浙江工商大学 | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 | |
608 | 浙江财经学院 | 020105W | 国民经济管理 | 四年 | 经济学 | |
609 | 浙江财经学院 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
610 | 浙江警察学院 | 030514S | 涉外警务 | 四年 | 法学 | |
611 | 浙江警察学院 | 030516S | 警务指挥与战术 | 四年 | 法学 | |
612 | 中国美术学院 | 050415 | 戏剧影视美术设计 | 四年 | 文学 | |
613 | 中国美术学院 | 050427S | 会展艺术与技术 | 四年 | 文学 | |
614 | 浙江万里学院 | 050307S | 新媒体与信息网络 | 四年 | 文学 | |
615 | 浙江万里学院 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
616 | 湖州师范学院求真学院※ | 071207W | 光电子技术科学 | 四年 | 工学 | |
617 | 湖州师范学院求真学院※ | 080307W | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
618 | 宁波大学科学技术学院※ | 050255S | 翻译 | 四年 | 文学 | |
619 | 绍兴文理学院元培学院※ | 080307W | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
620 | 绍兴文理学院元培学院※ | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
621 | 浙江海洋学院东海科学技术学院※ | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 | |
622 | 浙江理工大学科技与艺术学院※ | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 | |
623 | 浙江中医药大学滨江学院※ | 081101 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | |
624 | 温州大学城市学院※ | 050305W | 传播学 | 四年 | 文学 | |
625 | 上海财经大学浙江学院※ | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 | |
626 | 上海财经大学浙江学院※ | 071601 | 统计学 | 四年 | 经济学 | |
627 | 同济大学浙江学院※ | 050203* | 德语 | 四年 | 文学 |
注:专业代码加有“W”者为目录外专业;专业代码加有“S”者为在少数高校试点的目录外专业;专业代码加有“H”者为中外(含内地与港澳台地区)合作办学机构设置的专业;学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院。
很赞哦! ()