武书连2012中国大学教师学术水平前350名
新浪教育讯 武书连发布2012中国大学排行榜综合实力前350名大学的人才培养、科学研究得分、各学科门类实力概况、生师比数据,以及中国大学教师平均学术水平(以下简称教师水平)前350名、教师绩效前350名的数据
新浪教育讯 武书连发布2012中国大学排行榜综合实力前350名大学的人才培养、科学研究得分、各学科门类实力概况、生师比数据,以及中国大学教师平均学术水平(以下简称教师水平)前350名、教师绩效前350名的数据。
武书连2012中国大学教师平均学术水平前350名
表4 “教师平均学术水平”一栏的数据,是以全国705所大学的教师平均学术水平为1计算
排名 | 等级 | 校名 | 教师平均 学术水平 | 科研当 量人数 | 科研成果总得分 | 分省排名 | 备注 | |
1 | A++ | 复旦大学 | 5.1941 | 4360 | 84.44 | 沪 | 1 | 国家重点建设大学 |
2 | A++ | 南京大学 | 5.1197 | 3700 | 70.63 | 苏 | 1 | 国家重点建设大学 |
3 | A++ | 浙江大学 | 5.0162 | 6423 | 120.13 | 浙 | 1 | 国家重点建设大学 |
4 | A++ | 清华大学 | 4.9857 | 5745 | 106.80 | 京 | 1 | 国家优先发展大学 |
5 | A++ | 北京大学 | 4.9295 | 6218 | 114.29 | 京 | 2 | 国家优先发展大学 |
6 | A++ | 中国科学技术大学 | 4.5334 | 2453 | 41.46 | 皖 | 1 | 国家重点建设大学 |
7 | A++ | 上海交通大学 | 4.1271 | 5831 | 89.73 | 沪 | 2 | 国家重点建设大学 |
8 | A++ | 南开大学 | 3.8801 | 3327 | 48.13 | 津 | 1 | 985工程大学 |
9 | A++ | 中山大学 | 3.5818 | 4535 | 60.56 | 粤 | 1 | 985工程大学 |
10 | A++ | 中国人民大学 | 3.4000 | 2861 | 36.27 | 京 | 3 | 985工程大学 |
11 | A++ | 北京师范大学 | 3.3780 | 2551 | 32.14 | 京 | 4 | 985工程大学 |
12 | A++ | 哈尔滨工业大学 | 3.2121 | 4643 | 55.61 | 黑 | 1 | 国家重点建设大学 |
13 | A++ | 中国农业大学 | 3.1762 | 2143 | 25.38 | 京 | 5 | 985工程大学 |
14 | A++ | 北京化工大学 | 3.1132 | 1177 | 13.67 | 京 | 6 | 211工程大学 |
15 | A+ | 南京农业大学 | 2.9144 | 1814 | 19.72 | 苏 | 2 | 211工程大学 |
16 | A+ | 天津大学 | 2.8844 | 3148 | 33.86 | 津 | 2 | 985工程大学 |
17 | A+ | 大连理工大学 | 2.8488 | 3094 | 32.87 | 辽 | 1 | 985工程大学 |
18 | A+ | 华东理工大学 | 2.7304 | 1994 | 20.30 | 沪 | 3 | 211工程大学 |
19 | A+ | 首都医科大学 | 2.7211 | 1348 | 13.68 | 京 | 7 | |
20 | A+ | 华中师范大学 | 2.6805 | 1794 | 17.93 | 鄂 | 1 | 211工程大学 |
21 | A+ | 东南大学 | 2.6437 | 3443 | 33.94 | 苏 | 3 | 985工程大学 |
22 | A+ | 华南理工大学 | 2.6419 | 3160 | 31.13 | 粤 | 2 | 985工程大学 |
23 | A+ | 西安交通大学 | 2.5608 | 4288 | 40.94 | 陕 | 1 | 国家重点建设大学 |
24 | A+ | 北京航空航天大学 | 2.5606 | 2852 | 27.23 | 京 | 8 | 985工程大学 |
25 | A+ | 兰州大学 | 2.5553 | 2827 | 26.93 | 甘 | 1 | 985工程大学 |
26 | A+ | 武汉大学 | 2.5544 | 5963 | 56.79 | 鄂 | 2 | 985工程大学 |
27 | A+ | 四川大学 | 2.5238 | 5828 | 54.84 | 川 | 1 | 985工程大学 |
28 | A+ | 中国药科大学 | 2.4778 | 968 | 8.94 | 苏 | 4 | 211工程大学 |
29 | A+ | 南京航空航天大学 | 2.4739 | 2150 | 19.83 | 苏 | 5 | 211工程大学 |
30 | A+ | 山东大学 | 2.4375 | 5287 | 48.05 | 鲁 | 1 | 985工程大学 |
31 | A+ | 厦门大学 | 2.4135 | 3409 | 30.68 | 闽 | 1 | 985工程大学 |
32 | A+ | 中国石油大学(北京) | 2.3829 | 916 | 8.13 | 京 | 9 | 211工程大学 |
33 | A+ | 沈阳药科大学 | 2.3820 | 721 | 6.40 | 辽 | 2 | |
34 | A+ | 华东师范大学 | 2.3809 | 2464 | 21.88 | 沪 | 4 | 985工程大学 |
35 | A+ | 西北工业大学 | 2.3483 | 2936 | 25.71 | 陕 | 2 | 985工程大学 |
36 | A | 湖南大学 | 2.2669 | 2586 | 21.86 | 湘 | 1 | 985工程大学 |
37 | A | 东北师范大学 | 2.2526 | 1902 | 15.97 | 吉 | 1 | 211工程大学 |
38 | A | 东华大学 | 2.2119 | 1769 | 14.59 | 沪 | 5 | 211工程大学 |
39 | A | 北京理工大学 | 2.1974 | 2998 | 24.56 | 京 | 10 | 985工程大学 |
40 | A | 浙江师范大学 | 2.1932 | 963 | 7.87 | 浙 | 2 | |
41 | A | 华中科技大学 | 2.1864 | 6164 | 50.25 | 鄂 | 3 | 985工程大学 |
42 | A | 江南大学 | 2.1570 | 1807 | 14.54 | 苏 | 6 | 211工程大学 |
43 | A | 中南大学 | 2.0588 | 4805 | 36.89 | 湘 | 2 | 985工程大学 |
44 | A | 南京医科大学 | 2.0524 | 1074 | 8.22 | 苏 | 7 | |
45 | A | 南京理工大学 | 2.0404 | 1996 | 15.18 | 苏 | 8 | 211工程大学 |
46 | A | 陕西师范大学 | 1.9520 | 1641 | 11.94 | 陕 | 3 | 211工程大学 |
47 | A | 中国海洋大学 | 1.9395 | 1799 | 13.01 | 鲁 | 2 | 985工程大学 |
48 | A | 西北大学 | 1.9312 | 1539 | 11.08 | 陕 | 4 | 211工程大学 |
49 | A | 电子科技大学 | 1.9266 | 2427 | 17.43 | 川 | 2 | 985工程大学 |
50 | A | 中国地质大学(北京) | 1.8969 | 1168 | 8.26 | 京 | 11 | 211工程大学 |
51 | A | 吉林大学 | 1.8781 | 6806 | 47.66 | 吉 | 2 | 985工程大学 |
52 | A | 暨南大学 | 1.8772 | 2107 | 14.75 | 粤 | 3 | 211工程大学 |
53 | A | 重庆大学 | 1.8431 | 3610 | 24.81 | 渝 | 1 | 985工程大学 |
54 | A | 华中农业大学 | 1.8355 | 1596 | 10.92 | 鄂 | 4 | 211工程大学 |
55 | A | 苏州大学 | 1.8179 | 2875 | 19.49 | 苏 | 9 | 211工程大学 |
56 | A | 南京师范大学 | 1.8062 | 1941 | 13.07 | 苏 | 10 | 211工程大学 |
57 | A | 中央音乐学院 | 1.7736 | 295 | 1.95 | 京 | 12 | 211工程大学 |
58 | A | 浙江工业大学 | 1.7477 | 1560 | 10.17 | 浙 | 3 | |
59 | A | 同济大学 | 1.7199 | 4316 | 27.68 | 沪 | 6 | 985工程大学 |
60 | A | 北京工业大学 | 1.7186 | 1692 | 10.84 | 京 | 13 | 211工程大学 |
61 | A | 汕头大学 | 1.7098 | 861 | 5.49 | 粤 | 4 | |
62 | A | 北京科技大学 | 1.6845 | 2196 | 13.80 | 京 | 14 | 211工程大学 |
63 | A | 上海大学 | 1.6458 | 2954 | 18.13 | 沪 | 7 | 211工程大学 |
64 | A | 上海财经大学 | 1.6162 | 1271 | 7.66 | 沪 | 8 | 211工程大学 |
65 | A | 华南师范大学 | 1.5763 | 1873 | 11.01 | 粤 | 5 | 211工程大学 |
66 | A | 西安电子科技大学 | 1.5748 | 2295 | 13.47 | 陕 | 5 | 211工程大学 |
67 | A | 燕山大学 | 1.4751 | 1668 | 9.18 | 冀 | 1 | |
68 | A | 南京工业大学 | 1.4711 | 1604 | 8.80 | 苏 | 11 | |
69 | A | 宁波大学 | 1.4533 | 1346 | 7.29 | 浙 | 4 | |
70 | A | 湖南师范大学 | 1.4400 | 1913 | 10.27 | 湘 | 3 | 211工程大学 |
71 | B+ | 湘潭大学 | 1.4250 | 1489 | 7.91 | 湘 | 4 | |
72 | B+ | 浙江工商大学 | 1.4246 | 949 | 5.04 | 浙 | 5 | |
73 | B+ | 上海中医药大学 | 1.3434 | 721 | 3.61 | 沪 | 9 | |
74 | B+ | 中国音乐学院 | 1.3234 | 188 | 0.93 | 京 | 15 | |
75 | B+ | 哈尔滨工程大学 | 1.3117 | 2093 | 10.24 | 黑 | 2 | 211工程大学 |
76 | B+ | 上海音乐学院 | 1.3041 | 281 | 1.37 | 沪 | 10 | |
77 | B+ | 西北农林科技大学 | 1.3037 | 2793 | 13.58 | 陕 | 6 | 985工程大学 |
78 | B+ | 首都师范大学 | 1.3026 | 1370 | 6.65 | 京 | 16 | |
79 | B+ | 扬州大学 | 1.2857 | 2170 | 10.40 | 苏 | 12 | |
80 | B+ | 浙江理工大学 | 1.2829 | 897 | 4.29 | 浙 | 6 | |
81 | B+ | 北京交通大学 | 1.2617 | 2116 | 9.95 | 京 | 17 | 211工程大学 |
82 | B+ | 南京信息工程大学 | 1.2615 | 1029 | 4.84 | 苏 | 13 | |
83 | B+ | 中国政法大学 | 1.2568 | 1094 | 5.13 | 京 | 18 | 211工程大学 |
84 | B+ | 福州大学 | 1.2540 | 1950 | 9.12 | 闽 | 2 | 211工程大学 |
85 | B+ | 上海外国语大学 | 1.2527 | 773 | 3.61 | 沪 | 11 | 211工程大学 |
86 | B+ | 中央戏剧学院 | 1.2482 | 225 | 1.05 | 京 | 19 | |
87 | B+ | 西北师范大学 | 1.2384 | 1346 | 6.22 | 甘 | 2 | |
88 | B+ | 北京外国语大学 | 1.2190 | 723 | 3.29 | 京 | 20 | 211工程大学 |
89 | B+ | 中央财经大学 | 1.2119 | 866 | 3.91 | 京 | 21 | 211工程大学 |
90 | B+ | 东北大学 | 1.1998 | 2919 | 13.06 | 辽 | 3 | 985工程大学 |
91 | B+ | 外交学院 | 1.1992 | 200 | 0.90 | 京 | 22 | |
92 | B+ | 中央美术学院 | 1.1784 | 365 | 1.60 | 京 | 23 | |
93 | B+ | 山西大学 | 1.1750 | 2352 | 10.30 | 晋 | 1 | |
94 | B+ | 河北大学 | 1.1490 | 2031 | 8.70 | 冀 | 2 | |
95 | B+ | 西南大学 | 1.1426 | 3253 | 13.86 | 渝 | 2 | 211工程大学 |
96 | B+ | 北京林业大学 | 1.1402 | 1220 | 5.19 | 京 | 24 | 211工程大学 |
97 | B+ | 重庆医科大学 | 1.1249 | 1360 | 5.71 | 渝 | 3 | |
98 | B+ | 江苏大学 | 1.0944 | 2149 | 8.77 | 苏 | 14 | |
99 | B+ | 河海大学 | 1.0898 | 2358 | 9.58 | 苏 | 15 | 211工程大学 |
100 | B+ | 中国地质大学(武汉) | 1.0857 | 1988 | 8.05 | 鄂 | 5 | 211工程大学 |
上一页123下一页
很赞哦! ()