航空教育网

您现在的位置是:首页 > 空乘专业 > 空乘信息

空乘信息

武书连2012中国大学教师绩效前350名

hkxyedu 2012-02-24 11:13:28空乘信息
  新浪教育讯 武书连发布2012中国大学排行榜综合实力前350名大学的人才培养、科学研究得分、各学科门类实力概况、生师比数据,以及中国大学教师平均学术水平(以下简称教师水平)前350名、教师绩效前350名的数据

  新浪教育讯  武书连发布2012中国大学排行榜综合实力前350名大学的人才培养、科学研究得分、各学科门类实力概况、生师比数据,以及中国大学教师平均学术水平(以下简称教师水平)前350名、教师绩效前350名的数据。

武书连2012中国大学教师绩效前350名

“教师绩效”一栏的数据,是以全国705所大学的平均绩效为1计算

排名 等级 校名 教师绩效 教学科研 当量人数 教学科研总得分 分省排名 备注
1 A++ 南京大学 4.9832 2598 126.91 1 国家重点建设大学
2 A++ 复旦大学 4.7863 3151 147.85 1 国家重点建设大学
3 A++ 北京大学 4.7253 4428 205.14 1 国家优先发展大学
4 A++ 浙江大学 4.7010 4548 209.62 1 国家重点建设大学
5 A++ 中国科学技术大学 4.6476 1687 76.85 1 国家重点建设大学
6 A++ 清华大学 4.5859 4260 191.51 2 国家优先发展大学
7 A++ 南开大学 3.8158 2377 88.94 1 985工程大学
8 A++ 中国人民大学 3.8147 1916 71.66 3 985工程大学
9 A++ 北京师范大学 3.7359 1737 63.62 4 985工程大学
10 A++ 上海交通大学 3.6859 4428 160.01 2 国家重点建设大学
11 A++ 中山大学 3.4566 3287 111.39 1 985工程大学
12 A++ 哈尔滨工业大学 3.3367 3209 104.98 1 国家重点建设大学
13 A++ 中国农业大学 3.2254 1532 48.45 5 985工程大学
14 A++ 大连理工大学 3.1182 2129 65.08 1 985工程大学
15 A+ 北京航空航天大学 3.0514 1823 54.54 6 985工程大学
16 A+ 天津大学 3.0324 2292 68.15 2 985工程大学
17 A+ 北京化工大学 3.0241 961 28.50 7 211工程大学
18 A+ 南京农业大学 2.8080 1413 38.90 2 211工程大学
19 A+ 武汉大学 2.7724 4099 111.40 1 985工程大学
20 A+ 东南大学 2.7549 2585 69.82 3 985工程大学
21 A+ 中国石油大学(北京) 2.7093 687 18.25 8 211工程大学
22 A+ 西安交通大学 2.6795 3101 81.45 1 国家重点建设大学
23 A+ 华中师范大学 2.6766 1444 37.90 2 211工程大学
24 A+ 华东理工大学 2.6197 1605 41.21 3 211工程大学
25 A+ 西北工业大学 2.6068 2064 52.76 2 985工程大学
26 A+ 华南理工大学 2.5882 2453 62.25 2 985工程大学
27 A+ 华东师范大学 2.4962 1848 45.22 4 985工程大学
28 A+ 四川大学 2.4770 4455 108.19 1 985工程大学
29 A+ 湖南大学 2.4579 1947 46.91 1 985工程大学
30 A+ 厦门大学 2.4514 2645 63.57 1 985工程大学
31 A+ 南京航空航天大学 2.4482 1696 40.70 4 211工程大学
32 A+ 沈阳药科大学 2.4447 585 14.01 2  
33 A+ 华中科技大学 2.3820 4362 101.85 3 985工程大学
34 A+ 首都医科大学 2.3711 1170 27.19 9  
35 A+ 中国药科大学 2.3668 813 18.87 5 211工程大学
36 A 兰州大学 2.3587 2279 52.71 1 985工程大学
37 A 中国地质大学(北京) 2.3288 766 17.48 10 211工程大学
38 A 东北师范大学 2.3025 1505 33.96 1 211工程大学
39 A 山东大学 2.2841 4268 95.57 1 985工程大学
40 A 中南大学 2.2608 3483 77.19 2 985工程大学
41 A 北京理工大学 2.1891 2300 49.37 11 985工程大学
42 A 东华大学 2.1466 1466 30.86 5 211工程大学
43 A 电子科技大学 2.1132 1870 38.73 2 985工程大学
44 A 中央音乐学院 2.0897 270 5.52 12 211工程大学
45 A 中国海洋大学 2.0843 1364 27.88 2 985工程大学
46 A 西北大学 2.0643 1265 25.60 3 211工程大学
47 A 华中农业大学 2.0570 1352 27.26 4 211工程大学
48 A 北京科技大学 2.0260 1535 30.49 13 211工程大学
49 A 重庆大学 2.0108 2772 54.64 1 985工程大学
50 A 南京理工大学 2.0034 1632 32.04 6 211工程大学
51 A 吉林大学 1.9891 5006 97.62 2 985工程大学
52 A 上海财经大学 1.9729 991 19.16 6 211工程大学
53 A 同济大学 1.9360 3238 61.46 7 985工程大学
54 A 江南大学 1.9241 1609 30.35 7 211工程大学
55 A 南京师范大学 1.8845 1632 30.15 8 211工程大学
56 A 陕西师范大学 1.8762 1415 26.03 4 211工程大学
57 A 南京医科大学 1.8737 939 17.25 9  
58 A 西安电子科技大学 1.8656 1778 32.51 5 211工程大学
59 A 北京交通大学 1.8121 1541 27.37 14 211工程大学
60 A 暨南大学 1.8087 1743 30.90 3 211工程大学
61 A 中国矿业大学(北京) 1.7769 484 8.43 15 211工程大学
62 A 北京工业大学 1.7749 1417 24.65 16 211工程大学
63 A 浙江师范大学 1.7598 923 15.92 2  
64 A 中国政法大学 1.6981 862 14.34 17 211工程大学
65 A 苏州大学 1.6821 2466 40.67 10 211工程大学
66 A 外交学院 1.6756 178 2.92 18  
67 A 中国音乐学院 1.6638 182 2.97 19  
68 A 中央财经大学 1.5997 729 11.44 20 211工程大学
69 A 浙江工业大学 1.5900 1440 22.44 3  
70 A 汕头大学 1.5854 809 12.57 4  
71 B+ 华南师范大学 1.5504 1686 25.63 5 211工程大学
72 B+ 哈尔滨工程大学 1.5361 1607 24.20 2 211工程大学
73 B+ 上海音乐学院 1.5048 256 3.77 8  
74 B+ 西南财经大学 1.5022 1003 14.77 3 211工程大学
75 B+ 东北大学 1.4999 2206 32.44 3 985工程大学
76 B+ 北京林业大学 1.4914 970 14.18 21 211工程大学
77 B+ 上海中医药大学 1.4835 607 8.82 9  
78 B+ 东北财经大学 1.4815 882 12.81 4  
79 B+ 湖南师范大学 1.4759 1676 24.25 3 211工程大学
80 B+ 中央美术学院 1.4757 318 4.60 22  
81 B+ 上海大学 1.4631 2551 36.58 10 211工程大学
82 B+ 燕山大学 1.4530 1449 20.63 1  
83 B+ 首都师范大学 1.4527 1195 17.01 23  
84 B+ 湘潭大学 1.4506 1348 19.16 4  
85 B+ 对外经济贸易大学 1.4074 747 10.30 24 211工程大学
86 B+ 南京工业大学 1.4018 1440 19.78 11  
87 B+ 北京邮电大学 1.3947 1405 19.22 25 211工程大学
88 B+ 河海大学 1.3753 1832 24.71 12 211工程大学
89 B+ 北京外国语大学 1.3745 651 8.78 26 211工程大学
90 B+ 上海外国语大学 1.3705 674 9.06 11 211工程大学
91 B+ 浙江工商大学 1.3509 902 11.95 4  
92 B+ 云南大学 1.3491 1472 19.47 1 211工程大学
93 B+ 西北农林科技大学 1.3285 2383 31.04 6 985工程大学
94 B+ 浙江理工大学 1.2953 862 10.95 5  
95 B+ 中国地质大学(武汉) 1.2907 1654 20.92 5 211工程大学
96 B+ 中央戏剧学院 1.2850 217 2.73 27  
97 B+ 中国医科大学 1.2834 1141 14.36 5  
98 B+ 北京中医药大学 1.2782 817 10.23 28 211工程大学
99 B+ 中南财经政法大学 1.2773 1438 18.01 6 211工程大学
100 B+ 西南交通大学 1.2622 2450 30.32 4 211工程大学

上一页123下一页

文章评论