清华大学问鼎中国大学本科毕业生质量100强榜首
在考生与高校信息长期严重不对称的情况下,如何选择大学,是考生和考生家长每年的难题。为解此难题,从事《中国大学评价》22年研究的武书连首次发布了2012年全国705所大学本科毕业生质量分省排行榜,供考生和考生家长填报志愿时参考。
人们可以列出无数个理由,证明学生成才与学校各项指标的关系。但是在武书连看来,大学各项指标中,只有两项指标对学生成才具有决定性意义。1、教师平均学术水平。你的教师的水平决定了你的未来,站在巨人的肩膀才能超过巨人。因此,报考教师平均学术水平高的学校是正确的选择。2、新生录取分数线。你的同学的平均智商决定了你的周边环境,正所谓近朱者赤。因此,报考录取分数线高的学校是正确的选择。
因此,2012中国大学本科毕业生质量设两项指标:1、教师平均学术水平在全国大学中的名次;2、新生录取分数线在全国大学中的名次。
本科毕业生质量排名的计算过程:将每所大学的教师平均学术水平在全国大学中的名次,与新生录取分数线在全国大学中的名次相加,得到毕业生得分(越小越好),将所有大学的毕业生得分按升序排列,即得到全国大学本科毕业生质量排行榜。毕业生得分相同的,按教师绩效名次排列。
2012中国大学本科毕业生质量100强
排名 | 等级 | 校名 | 教师水平等级 | 教师水平排名 | 生源质量等级 | 生源质量排名 | 毕业生得分 | 教师绩效排名 | 教学层次 | 分省 排名 | 备注 | |
1 | A++ | 清华大学 | A++ | 4 | A++ | 1 | 5 | 6 | 博 | 京 | 1 | 国家优先发展大学 |
2 | A++ | 复旦大学 | A++ | 1 | A++ | 5 | 6 | 2 | 博 | 沪 | 1 | 国家重点建设大学 |
3 | A++ | 北京大学 | A++ | 5 | A++ | 2 | 7 | 3 | 博 | 京 | 2 | 国家优先发展大学 |
4 | A++ | 浙江大学 | A++ | 3 | A++ | 6 | 9 | 4 | 博 | 浙 | 1 | 国家重点建设大学 |
5 | A++ | 中国科学技术大学 | A++ | 6 | A++ | 3 | 9 | 5 | 博 | 皖 | 1 | 国家重点建设大学 |
6 | A++ | 南京大学 | A++ | 2 | A++ | 8 | 10 | 1 | 博 | 苏 | 1 | 国家重点建设大学 |
7 | A++ | 上海交通大学 | A++ | 7 | A++ | 4 | 11 | 10 | 博 | 沪 | 2 | 国家重点建设大学 |
8 | A++ | 中国人民大学 | A++ | 10 | A++ | 7 | 17 | 8 | 博 | 京 | 3 | 985工程大学 |
9 | A++ | 南开大学 | A++ | 8 | A++ | 13 | 21 | 7 | 博 | 津 | 1 | 985工程大学 |
10 | A++ | 北京师范大学 | A++ | 11 | A+ | 16 | 27 | 9 | 博 | 京 | 4 | 985工程大学 |
11 | A++ | 中山大学 | A++ | 9 | A+ | 23 | 32 | 11 | 博 | 粤 | 1 | 985工程大学 |
12 | A++ | 天津大学 | A+ | 16 | A+ | 20 | 36 | 16 | 博 | 津 | 2 | 985工程大学 |
13 | A++ | 哈尔滨工业大学 | A++ | 12 | A+ | 25 | 37 | 12 | 博 | 黑 | 1 | 国家重点建设大学 |
14 | A++ | 北京航空航天大学 | A+ | 24 | A+ | 17 | 41 | 15 | 博 | 京 | 5 | 985工程大学 |
15 | A+ | 西安交通大学 | A+ | 23 | A+ | 21 | 44 | 22 | 博 | 陕 | 1 | 国家重点建设大学 |
16 | A+ | 首都医科大学 | A+ | 19 | A+ | 27 | 46 | 34 | 博 | 京 | 6 | |
17 | A+ | 大连理工大学 | A+ | 17 | A+ | 30 | 47 | 14 | 博 | 辽 | 1 | 985工程大学 |
18 | A+ | 东南大学 | A+ | 21 | A+ | 28 | 49 | 20 | 博 | 苏 | 2 | 985工程大学 |
19 | A+ | 厦门大学 | A+ | 31 | A+ | 18 | 49 | 30 | 博 | 闽 | 1 | 985工程大学 |
20 | A+ | 武汉大学 | A+ | 26 | A+ | 24 | 50 | 19 | 博 | 鄂 | 1 | 985工程大学 |
21 | A+ | 中国农业大学 | A++ | 13 | A | 44 | 57 | 13 | 博 | 京 | 7 | 985工程大学 |
22 | A+ | 华东理工大学 | A+ | 18 | A | 50 | 68 | 24 | 博 | 沪 | 3 | 211工程大学 |
23 | A+ | 同济大学 | A | 59 | A++ | 9 | 68 | 53 | 博 | 沪 | 4 | 985工程大学 |
24 | A+ | 华南理工大学 | A+ | 22 | A | 48 | 70 | 26 | 博 | 粤 | 2 | 985工程大学 |
25 | A+ | 华中科技大学 | A | 41 | A+ | 29 | 70 | 33 | 博 | 鄂 | 2 | 985工程大学 |
26 | A+ | 山东大学 | A+ | 30 | A | 40 | 70 | 39 | 博 | 鲁 | 1 | 985工程大学 |
27 | A+ | 北京理工大学 | A | 39 | A+ | 31 | 70 | 41 | 博 | 京 | 8 | 985工程大学 |
28 | A+ | 华东师范大学 | A+ | 34 | A | 37 | 71 | 27 | 博 | 沪 | 5 | 985工程大学 |
29 | A+ | 四川大学 | A+ | 27 | A | 45 | 72 | 28 | 博 | 川 | 1 | 985工程大学 |
30 | A+ | 南京航空航天大学 | A+ | 29 | A | 46 | 75 | 31 | 博 | 苏 | 3 | 211工程大学 |
31 | A+ | 上海财经大学 | A | 64 | A++ | 14 | 78 | 52 | 博 | 沪 | 6 | 211工程大学 |
32 | A+ | 华中师范大学 | A+ | 20 | A | 69 | 89 | 23 | 博 | 鄂 | 3 | 211工程大学 |
33 | A+ | 北京化工大学 | A++ | 14 | B+ | 76 | 90 | 17 | 博 | 京 | 9 | 211工程大学 |
34 | A+ | 西北工业大学 | A+ | 35 | A | 55 | 90 | 25 | 博 | 陕 | 2 | 985工程大学 |
35 | A+ | 湖南大学 | A | 36 | A | 59 | 95 | 29 | 博 | 湘 | 1 | 985工程大学 |
36 | A | 中南大学 | A | 43 | A | 53 | 96 | 40 | 博 | 湘 | 2 | 985工程大学 |
37 | A | 北京科技大学 | A | 62 | A+ | 35 | 97 | 48 | 博 | 京 | 10 | 211工程大学 |
38 | A | 中国石油大学(北京) | A+ | 32 | A | 67 | 99 | 21 | 博 | 京 | 11 | 211工程大学 |
39 | A | 电子科技大学 | A | 49 | A | 52 | 101 | 43 | 博 | 川 | 2 | 985工程大学 |
40 | A | 外交学院 | B+ | 91 | A++ | 10 | 101 | 66 | 博 | 京 | 13 | |
41 | A | 中央财经大学 | B+ | 89 | A++ | 12 | 101 | 68 | 博 | 京 | 12 | 211工程大学 |
42 | A | 重庆大学 | A | 53 | A | 49 | 102 | 49 | 博 | 渝 | 1 | 985工程大学 |
43 | A | 中国药科大学 | A+ | 28 | B+ | 75 | 103 | 35 | 博 | 苏 | 4 | 211工程大学 |
44 | A | 北京外国语大学 | B+ | 88 | A+ | 15 | 103 | 89 | 博 | 京 | 14 | 211工程大学 |
45 | A | 上海外国语大学 | B+ | 85 | A+ | 19 | 104 | 90 | 博 | 沪 | 7 | 211工程大学 |
46 | A | 吉林大学 | A | 51 | A | 54 | 105 | 51 | 博 | 吉 | 1 | 985工程大学 |
47 | A | 中国政法大学 | B+ | 83 | A+ | 26 | 109 | 64 | 博 | 京 | 15 | 211工程大学 |
48 | A | 兰州大学 | A+ | 25 | B+ | 85 | 110 | 36 | 博 | 甘 | 1 | 985工程大学 |
49 | A | 南京理工大学 | A | 45 | A | 66 | 111 | 50 | 博 | 苏 | 5 | 211工程大学 |
50 | A | 东华大学 | A | 38 | B+ | 74 | 112 | 42 | 博 | 沪 | 8 | 211工程大学 |
51 | A | 中国海洋大学 | A | 47 | A | 65 | 112 | 45 | 博 | 鲁 | 2 | 985工程大学 |
52 | A | 北京交通大学 | B+ | 81 | A+ | 33 | 114 | 59 | 博 | 京 | 16 | 211工程大学 |
53 | A | 暨南大学 | A | 52 | A | 63 | 115 | 60 | 博 | 粤 | 3 | 211工程大学 |
54 | A | 西安电子科技大学 | A | 66 | A | 56 | 122 | 58 | 博 | 陕 | 3 | 211工程大学 |
55 | A | 苏州大学 | A | 55 | A | 68 | 123 | 65 | 博 | 苏 | 6 | 211工程大学 |
56 | A | 东北师范大学 | A | 37 | B+ | 95 | 132 | 38 | 博 | 吉 | 2 | 211工程大学 |
57 | A | 中国地质大学(北京) | A | 50 | B+ | 83 | 133 | 37 | 博 | 京 | 17 | 211工程大学 |
58 | A | 北京工业大学 | A | 60 | B+ | 78 | 138 | 62 | 博 | 京 | 18 | 211工程大学 |
59 | A | 陕西师范大学 | A | 46 | B+ | 93 | 139 | 56 | 博 | 陕 | 4 | 211工程大学 |
60 | A | 上海大学 | A | 63 | B+ | 79 | 142 | 81 | 博 | 沪 | 9 | 211工程大学 |
61 | A | 中国医科大学 | B+ | 103 | A | 39 | 142 | 97 | 博 | 辽 | 2 | |
62 | A | 南京农业大学 | A+ | 15 | B+ | 130 | 145 | 18 | 博 | 苏 | 7 | 211工程大学 |
63 | A | 西北大学 | A | 48 | B+ | 97 | 145 | 46 | 博 | 陕 | 5 | 211工程大学 |
64 | A | 江南大学 | A | 42 | B+ | 105 | 147 | 54 | 博 | 苏 | 8 | 211工程大学 |
65 | A | 对外经济贸易大学 | B+ | 140 | A++ | 11 | 151 | 85 | 博 | 京 | 19 | 211工程大学 |
66 | A | 沈阳药科大学 | A+ | 33 | B+ | 122 | 155 | 32 | 博 | 辽 | 3 | |
67 | A | 南京师范大学 | A | 56 | B+ | 100 | 156 | 55 | 博 | 苏 | 9 | 211工程大学 |
68 | A | 北京邮电大学 | B+ | 136 | A+ | 22 | 158 | 87 | 博 | 京 | 20 | 211工程大学 |
69 | A | 中南财经政法大学 | B+ | 119 | A | 41 | 160 | 99 | 博 | 鄂 | 4 | 211工程大学 |
70 | A | 华南师范大学 | A | 65 | B+ | 96 | 161 | 71 | 博 | 粤 | 4 | 211工程大学 |
71 | B+ | 中国传媒大学 | B+ | 131 | A+ | 32 | 163 | 101 | 博 | 京 | 21 | 211工程大学 |
72 | B+ | 汕头大学 | A | 61 | B+ | 104 | 165 | 70 | 博 | 粤 | 5 | |
73 | B+ | 广东外语外贸大学 | B+ | 114 | A | 51 | 165 | 149 | 博 | 粤 | 6 | |
74 | B+ | 哈尔滨工程大学 | B+ | 75 | B+ | 91 | 166 | 72 | 博 | 黑 | 2 | 211工程大学 |
75 | B+ | 北京中医药大学 | B+ | 106 | A | 61 | 167 | 98 | 博 | 京 | 22 | 211工程大学 |
76 | B+ | 华北电力大学 | B+ | 110 | A | 57 | 167 | 106 | 博 | 京 | 23 | 211工程大学 |
77 | B+ | 北京林业大学 | B+ | 96 | B+ | 73 | 169 | 76 | 博 | 京 | 24 | 211工程大学 |
78 | B+ | 首都师范大学 | B+ | 78 | B+ | 92 | 170 | 83 | 博 | 京 | 25 | |
79 | B+ | 东北大学 | B+ | 90 | B+ | 81 | 171 | 75 | 博 | 辽 | 4 | 985工程大学 |
80 | B+ | 上海中医药大学 | B+ | 73 | B+ | 102 | 175 | 77 | 博 | 沪 | 10 | |
81 | B+ | 东北财经大学 | B+ | 128 | A | 47 | 175 | 78 | 博 | 辽 | 5 | |
82 | B+ | 国际关系学院 | B | 142 | A+ | 34 | 176 | 108 | 硕 | 京 | 26 | |
83 | B+ | 燕山大学 | A | 67 | B+ | 111 | 178 | 82 | 博 | 冀 | 1 | |
84 | B+ | 华中农业大学 | A | 54 | B+ | 128 | 182 | 47 | 博 | 鄂 | 5 | 211工程大学 |
85 | B+ | 河海大学 | B+ | 99 | B+ | 84 | 183 | 88 | 博 | 苏 | 10 | 211工程大学 |
86 | B+ | 中国石油大学(华东) | B+ | 113 | A | 70 | 183 | 116 | 博 | 鲁 | 3 | 211工程大学 |
87 | B+ | 西南财经大学 | B | 146 | A | 38 | 184 | 74 | 博 | 川 | 3 | 211工程大学 |
88 | B+ | 西南大学 | B+ | 95 | B+ | 89 | 184 | 102 | 博 | 渝 | 2 | 211工程大学 |
89 | B+ | 中国青年政治学院 | B | 154 | A | 36 | 190 | 135 | 硕 | 京 | 27 | |
90 | B+ | 福州大学 | B+ | 84 | B+ | 109 | 193 | 111 | 博 | 闽 | 2 | 211工程大学 |
91 | B+ | 南京信息工程大学 | B+ | 82 | B+ | 112 | 194 | 109 | 博 | 苏 | 11 | |
92 | B+ | 北京语言大学 | B | 152 | A | 42 | 194 | 204 | 博 | 京 | 28 | |
93 | B+ | 宁波大学 | A | 69 | B+ | 127 | 196 | 107 | 博 | 浙 | 2 | |
94 | B+ | 西北农林科技大学 | B+ | 77 | B+ | 120 | 197 | 93 | 博 | 陕 | 6 | 985工程大学 |
95 | B+ | 中国地质大学(武汉) | B+ | 100 | B+ | 99 | 199 | 95 | 博 | 鄂 | 6 | 211工程大学 |
96 | B+ | 浙江工业大学 | A | 58 | B | 143 | 201 | 69 | 博 | 浙 | 3 | |
97 | B+ | 湖南师范大学 | A | 70 | B+ | 131 | 201 | 79 | 博 | 湘 | 3 | 211工程大学 |
98 | B+ | 华东政法大学 | B+ | 139 | A | 62 | 201 | 117 | 博 | 沪 | 11 | |
99 | B+ | 西南政法大学 | B+ | 123 | B+ | 80 | 203 | 103 | 博 | 渝 | 3 | |
100 | B+ | 天津医科大学 | B | 145 | A | 58 | 203 | 154 | 博 | 津 | 3 | 211工程大学 |
备注:2012中国大学各项指标等级评价方法
2012中国大学各项指标等级评价采用百分比法,用A、B、C、D、E共5等11级表示各大学的实力。各等级定义如下:
A等:前10%为A等;其中实力最强的前2%是A++级,介于2%~5%(含,以下同)之间的是A+级,5%~10%为A级。
B等:介于10%~30%之间为B等,占20%;其中 10%~20%为B+级,20%~30%为B级。
C等:介于30%~50%之间为C等,占20%;其中 30%~40%为C+级,40%~50%为C级。
D等:介于50%~70%之间为D等,占20%;其中50%~60%为D+级,60%~70%为D级。
E等:最后的30%为E等;其中70%~85%为E+级,85%~100%为E级。
(数据来源:武书连主编、中国统计出版社2011年11月出版的《挑大学 选专业--2012高考志愿填报指南》。)
更多内容:
2012中国华北各省大学本科毕业生质量排行榜
2012中国东北各省大学本科毕业生质量排行榜
2012中国华东地区大学本科毕业生质量排行榜
2012中国中南地区大学本科毕业生质量排行榜
2012中国西南地区大学本科毕业生质量排行榜
2012中国西北各省大学本科毕业生质量排行榜