四川2005-2011年高考录取控制分数线汇总
新浪教育讯 为帮助广大考生和家长了解四川历年录取情况,新浪教育特别整理2005-2011年四川高考各批次录取控制分数线,为广大考生填报志愿提供参考。 文科
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 一本 53
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 一本 53
新浪教育讯 为帮助广大考生和家长了解四川历年录取情况,新浪教育特别整理2005-2011年四川高考各批次录取控制分数线,为广大考生填报志愿提供参考。
文科 | |||||||
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 533 | 543 | 540 | 598 | 559 | 550 | 570 |
二本 | 573 | 483 | 480 | 548 | 510 | 502 | 519 |
三本 | 441 | 451 | 451 | 522 | 485 | 478 | 493 |
专职 | - | 417 | 300 | 320 | 308 | 300 | 240 |
理科 | |||||||
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 519 | 512 | 498 | 593 | 533 | 560 | 598 |
二本 | 448 | 441 | 436 | 534 | 474 | 512 | 550 |
三本 | - | 413 | 412 | 510 | 448 | 485 | 525 |
专职 | - | 361 | 280 | 310 | 300 | 300 | 240 |
很赞哦! ()