浙江2005-2011年高考录取控制分数线汇总
新浪教育讯 为帮助广大考生和家长了解浙江历年录取情况,新浪教育特别整理2005-2011年浙江高考各批次录取控制分数线,为广大考生填报志愿提供参考。 文科
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 一本 57
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 一本 57
新浪教育讯 为帮助广大考生和家长了解浙江历年录取情况,新浪教育特别整理2005-2011年浙江高考各批次录取控制分数线,为广大考生填报志愿提供参考。
文科 | |||||||
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 571 | 590 | 606 | 550 | 553 | 583 | 568 |
二本 | - | 459 | 478 | 516 | 523 | 550 | 535 |
三本 | - | 283 | - | 468 | 480 | 501 | 486 |
专科 | - | - | - | 370 | 385 | 491 | 473 |
理科 | |||||||
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 550 | 551 | 605 | 550 | 568 | 570 | 550 |
二本 | - | 402 | 429 | 504 | 523 | 527 | 508 |
三本 | - | 283 | - | 442 | 465 | 466 | 448 |
专科 | - | - | - | 319 | 347 | 448 | 423 |
很赞哦! ()