山西2005-2011年高考录取控制分数线汇总
新浪教育讯 为帮助广大考生和家长了解山西历年录取情况,新浪教育特别整理2005-2011年山西高考各批次录取控制分数线,为广大考生填报志愿提供参考。 文科
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 一本 54
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 一本 54
新浪教育讯 为帮助广大考生和家长了解山西历年录取情况,新浪教育特别整理2005-2011年山西高考各批次录取控制分数线,为广大考生填报志愿提供参考。
文科 | |||||||
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 543 | 533 | 548 | 545 | 580 | 561 | 534 |
二本 | 596 | 492 | 507 | 510 | 553 | 528 | 497 |
三本 | - | - | 440 | 445 | 479 | 450 | 425 |
专科一批 | - | - | 461 | 471 | 468 | - | - |
理科 | |||||||
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 570 | 536 | 547 | 546 | 572 | 552 | 532 |
二本 | 520 | 491 | 505 | 511 | 439 | 515 | 495 |
三本 | - | - | 410 | 418 | 459 | 420 | 400 |
专科一批 | - | - | 425 | 442 | 438 | - | - |
很赞哦! ()