全国民办高校名单(截至2012年4月24日)
新浪教育讯 截至2012年4月24日,全国普通高校(不含独立学院)共计2138所,其中独立设置民办普通高校403所;全国成人高校共计348所,其中民办成人高校1所。 序号 学校名称 主管部门 所在地 办学层次 1 北京城
新浪教育讯 截至2012年4月24日,全国普通高校(不含独立学院)共计2138所,其中独立设置民办普通高校403所;全国成人高校共计348所,其中民办成人高校1所。
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
1 | 北京城市学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 |
2 | 北京科技经营管理学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
3 | 北京培黎职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
4 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
5 | 北京科技职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
6 | 北京经贸职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
7 | 北京汇佳职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
8 | 北京经济技术职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
9 | 北京吉利大学 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
10 | 北京新圆明职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
11 | 天津天狮学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 |
12 | 河北科技学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 |
13 | 河北外国语学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 |
14 | 河北美术学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 |
15 | 河北传媒学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 |
16 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
17 | 石家庄医学高等专科学校 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
18 | 石家庄科技职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
19 | 石家庄科技信息职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
20 | 石家庄理工职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
21 | 石家庄经济职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
22 | 石家庄工商职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
23 | 石家庄外国语职业学院 | 河北省教育厅 | 邯郸市 | 专科 |
24 | 石家庄工程职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
25 | 廊坊东方职业技术学院 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 专科 |
26 | 石家庄财经职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
27 | 石家庄城市职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
28 | 山西工商学院 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 |
29 | 山西同文职业技术学院 | 山西省教育厅 | 晋中市 | 专科 |
30 | 山西信息职业技术学院 | 山西省教育厅 | 临汾市 | 专科 |
31 | 山西华澳商贸职业学院 | 山西省教育厅 | 太原市 | 专科 |
32 | 山西老区职业技术学院 | 山西省教育厅 | 太原市 | 专科 |
33 | 运城职业技术学院 | 山西省教育厅 | 运城市 | 专科 |
34 | 山西兴华职业学院 | 山西省教育厅 | 太原市 | 专科 |
35 | 内蒙古科技职业学院 | 内蒙古自治区教育厅 | 呼和浩特市 | 专科 |
36 | 内蒙古能源职业学院 | 内蒙古自治区教育厅 | 呼和浩特 | 专科 |
37 | 内蒙古经贸外语职业学院 | 内蒙古自治区教育厅 | 呼和浩特市 | 专科 |
38 | 内蒙古北方职业技术学院 | 内蒙古自治区教育厅 | 呼和浩特市 | 专科 |
39 | 内蒙古美术职业学院 | 内蒙古自治区教育厅 | 巴彦淖尔市 | 专科 |
40 | 赤峰职业技术学院 | 内蒙古自治区教育厅 | 赤峰市 | 专科 |
41 | 内蒙古丰州职业学院 | 内蒙古自治区教育厅 | 呼和浩特市 | 专科 |
42 | 内蒙古工业职业学院 | 内蒙古自治区教育厅 | 呼和浩特市 | 专科 |
43 | 大连科技学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 |
44 | 大连东软信息学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 |
45 | 辽宁何氏医学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 |
46 | 辽宁财贸学院 | 辽宁省教育厅 | 葫芦岛市 | 本科 |
47 | 大连艺术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 |
48 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 |
49 | 大连商务职业学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 |
50 | 大连装备制造职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 |
51 | 大连枫叶职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 |
52 | 大连翻译职业学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 |
53 | 大连软件职业学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 |
54 | 辽宁美术职业学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 专科 |
55 | 大连航运职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 |
56 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 专科 |
57 | 辽宁理工职业学院 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 专科 |
58 | 辽宁广告职业学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 专科 |
59 | 大连汽车职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 |
60 | 长春建筑学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 |
61 | 吉林华桥外国语学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 |
62 | 吉林动画学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 |
63 | 吉林科技职业技术学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 |
64 | 长春东方职业学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 |
65 | 长春信息技术职业学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 |
66 | 齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江省教育厅 | 齐齐哈尔市 | 本科 |
67 | 哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 |
68 | 哈尔滨石油学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 |
69 | 黑龙江外国语学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 |
70 | 哈尔滨德强商务学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 |
71 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 |
72 | 哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 |
73 | 哈尔滨广厦学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 |
74 | 哈尔滨华德学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 |
75 | 哈尔滨现代公共关系职业学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 专科 |
76 | 黑龙江三江美术职业学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 专科 |
77 | 哈尔滨华夏计算机职业技术学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 专科 |
78 | 哈尔滨江南职业技术学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 专科 |
79 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 专科 |
80 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 黑龙江省教育厅 | 齐齐哈尔市 | 专科 |
81 | 哈尔滨工程技术职业学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 专科 |
82 | 上海建桥学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 |
83 | 上海杉达学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 |
84 | 上海电影艺术职业学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
85 | 上海东海职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
86 | 上海新侨职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
87 | 上海济光职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
88 | 上海中侨职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
89 | 上海中华职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
90 | 上海工商外国语职业学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
91 | 上海欧华职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
92 | 上海兴韦信息技术职业学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
93 | 上海邦德职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
94 | 上海思博职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
95 | 上海立达职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
96 | 上海震旦职业学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
97 | 上海民远职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
98 | 西交利物浦大学 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 |
99 | 三江学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 |
100 | 无锡太湖学院 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 本科 |
101 | 民办明达职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 盐城市 | 专科 |
102 | 苏州高博软件技术职业学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 |
103 | 金山职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 专科 |
104 | 钟山职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 |
105 | 九州职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 专科 |
106 | 苏州托普信息职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 |
107 | 金肯职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 |
108 | 紫琅职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 南通市 | 专科 |
109 | 正德职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 |
110 | 炎黄职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 盐城市 | 专科 |
111 | 苏州信息职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 |
112 | 建东职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 常州市 | 专科 |
113 | 南京视觉艺术职业学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 |
114 | 应天职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 |
115 | 苏州港大思培科技职业学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 |
116 | 昆山登云科技职业学院 | 江苏省教育厅 | 昆山市 | 专科 |
117 | 硅湖职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 |
118 | 江海职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 专科 |
119 | 太湖创意职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 专科 |
120 | 无锡南洋职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 专科 |
121 | 江南影视艺术职业学院 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 专科 |
122 | 宿迁泽达职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 宿迁市 | 专科 |
123 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 |
124 | 宁波大红鹰学院 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 |
125 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 |
126 | 浙江树人学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 |
127 | 浙江横店影视职业学院 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 专科 |
128 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 专科 |
129 | 绍兴职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 专科 |
130 | 浙江育英职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 专科 |
131 | 杭州万向职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 专科 |
132 | 浙江长征职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 专科 |
133 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 专科 |
134 | 浙江汽车职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 台州市 | 专科 |
135 | 浙江东方职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 专科 |
136 | 安徽三联学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 |
137 | 安徽文达信息工程学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 |
138 | 安徽外国语学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 |
139 | 安徽新华学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 |
140 | 民办万博科技职业学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 |
141 | 阜阳科技职业学院 | 安徽省教育厅 | 阜阳市 | 专科 |
142 | 民办合肥滨湖职业技术学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 |
143 | 安徽长江职业学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 |
144 | 安徽矿业职业技术学院 | 安徽省教育厅 | 淮北市 | 专科 |
145 | 合肥信息技术职业学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 |
146 | 合肥科技职业学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 |
147 | 民办安徽旅游职业学院 | 安徽省教育厅 | 阜阳市 | 专科 |
148 | 民办合肥财经职业学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 |
149 | 安徽现代信息工程职业学院 | 安徽省教育厅 | 六安市 | 专科 |
150 | 民办合肥经济技术职业学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 |
151 | 安徽涉外经济职业学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 |
152 | 安徽绿海商务职业学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 |
153 | 合肥共达职业技术学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 |
154 | 蚌埠经济技术职业学院 | 安徽省教育厅 | 蚌埠市 | 专科 |
155 | 安徽扬子职业技术学院 | 安徽省教育厅 | 芜湖市 | 专科 |
156 | 仰恩大学 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 |
157 | 闽南理工学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 |
158 | 福州外语外贸学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 |
159 | 厦门华厦职业学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 |
160 | 福州英华职业学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 |
161 | 泉州纺织服装职业学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 |
162 | 福建华南女子职业学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 |
163 | 泉州信息职业技术学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 |
164 | 厦门软件职业技术学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 |
165 | 厦门南洋职业学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 |
166 | 厦门东海职业技术学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 |
167 | 漳州科技职业学院 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 专科 |
168 | 漳州理工职业学院 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 专科 |
169 | 武夷山职业学院 | 福建省教育厅 | 南平市 | 专科 |
170 | 泉州理工职业学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 |
171 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 |
172 | 福州海峡职业技术学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 |
173 | 厦门演艺职业学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 |
174 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 |
175 | 福州科技职业技术学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 |
176 | 泉州轻工职业学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 |
177 | 厦门安防科技职业学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 |
178 | 泉州泰山航海职业学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 |
179 | 福州黎明职业技术学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 |
180 | 福州软件职业技术学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 |
181 | 厦门兴才职业技术学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 |
182 | 南昌工学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 |
183 | 南昌理工学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 |
184 | 江西服装学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 |
185 | 江西科技学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 |
186 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 江西省教育厅 | 九江市 | 专科 |
187 | 江西科技职业学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 专科 |
188 | 江西工商职业技术学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 专科 |
189 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 江西省教育厅 | 景德镇 | 专科 |
190 | 江西渝州科技职业学院 | 江西省教育厅 | 新余市 | 专科 |
191 | 共青科技职业学院 | 江西省教育厅 | 共青城 | 专科 |
192 | 江西太阳能科技职业学院 | 江西省教育厅 | 新余市 | 专科 |
193 | 江西泰豪动漫职业学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 专科 |
194 | 南昌职业学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 专科 |
195 | 江西先锋软件职业技术学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 专科 |
196 | 江西城市职业学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 专科 |
197 | 赣西科技职业学院 | 江西省教育厅 | 新余市 | 专科 |
198 | 潍坊科技学院 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 本科 |
199 | 山东万杰医学院 | 山东省教育厅 | 淄博市 | 本科 |
200 | 山东英才学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 |
201 | 青岛工学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 |
202 | 青岛滨海学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 |
203 | 烟台南山学院 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 本科 |
204 | 山东协和学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 |
205 | 青岛黄海学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 |
206 | 曲阜远东职业技术学院 | 山东省教育厅 | 济宁市 | 专科 |
207 | 山东现代职业学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 专科 |
208 | 山东外国语职业学院 | 山东省教育厅 | 日照市 | 专科 |
209 | 山东力明科技职业学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 专科 |
210 | 德州科技职业学院 | 山东省教育厅 | 德州市 | 专科 |
211 | 青岛求实职业技术学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 专科 |
212 | 青岛飞洋职业技术学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 专科 |
213 | 山东大王职业学院 | 山东省教育厅 | 东营市 | 专科 |
214 | 山东海事职业学院 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 专科 |
215 | 青岛恒星职业技术学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 专科 |
216 | 山东圣翰财贸职业学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 专科 |
217 | 枣庄科技职业学院 | 山东省教育厅 | 枣庄市 | 专科 |
218 | 山东华宇职业技术学院 | 山东省教育厅 | 德州市 | 专科 |
219 | 潍坊工商职业学院 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 专科 |
220 | 山东外事翻译职业学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 专科 |
221 | 山东杏林科技职业学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 专科 |
222 | 山东凯文科技职业学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 专科 |
223 | 山东文化产业职业学院 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 专科 |
224 | 郑州华信学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 |
225 | 郑州科技学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 |
226 | 黄河科技学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 |
227 | 商丘工学院 | 河南省教育厅 | 商丘市 | 本科 |
228 | 郑州成功财经学院 | 河南省教育厅 | 巩义市 | 本科 |
229 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 |
230 | 商丘学院 | 河南省教育厅 | 商丘市 | 本科 |
231 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 |
232 | 焦作工贸职业学院 | 河南省教育厅 | 焦作市 | 专科 |
233 | 郑州理工职业学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 |
234 | 郑州信息工程职业学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 |
235 | 郑州电力职业技术学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 |
236 | 周口科技职业学院 | 河南省教育厅 | 周口市 | 专科 |
237 | 郑州黄河护理职业学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 |
238 | 郑州经贸职业学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 |
239 | 郑州电子信息职业技术学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 |
240 | 郑州交通职业学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 |
241 | 郑州商贸旅游职业学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 |
242 | 漯河食品职业学院 | 河南省教育厅 | 漯河市 | 专科 |
243 | 郑州城市职业学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 |
244 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 河南省教育厅 | 鹤壁市 | 专科 |
245 | 信阳涉外职业技术学院 | 河南省教育厅 | 信阳市 | 专科 |
246 | 南阳职业学院 | 河南省教育厅 | 南阳市 | 专科 |
247 | 嵩山少林武术职业学院 | 河南省教育厅 | 登封市 | 专科 |
248 | 长垣烹饪职业技术学院 | 河南省教育厅 | 新乡市 | 专科 |
249 | 许昌陶瓷职业学院 | 河南省教育厅 | 许昌市 | 专科 |
250 | 武昌工学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 |
251 | 武昌理工学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 |
252 | 武汉长江工商学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 |
253 | 武汉生物工程学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 |
254 | 汉口学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 |
255 | 武汉东湖学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 |
256 | 武汉工贸职业学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 |
257 | 长江职业学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 |
258 | 武汉科技职业学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 |
259 | 武昌职业学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 |
260 | 武汉商贸职业学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 |
261 | 武汉外语外事职业学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 |
262 | 黄冈科技职业学院 | 湖北省教育厅 | 黄冈市 | 专科 |
263 | 湖北开放职业学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 |
264 | 天门职业学院 | 湖北省教育厅 | 天门市 | 专科 |
265 | 武汉信息传播职业技术学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 |
266 | 湖北科技职业学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 |
267 | 长沙医学院 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 本科 |
268 | 湖南涉外经济学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 |
269 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 专科 |
270 | 潇湘职业学院 | 湖南省教育厅 | 娄底市 | 专科 |
271 | 湖南电子科技职业学院 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 专科 |
272 | 湖南都市职业学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 |
273 | 湖南外国语职业学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 |
274 | 湖南信息科学职业学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 |
275 | 湖南软件职业学院 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 专科 |
276 | 湖南科技经贸职业学院 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 专科 |
277 | 湖南同德职业学院 | 湖南省教育厅 | 常德市 | 专科 |
278 | 湖南九嶷职业技术学院 | 湖南省教育厅 | 永州市 | 专科 |
279 | 长沙南方职业学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 |
280 | 湖南三一工业职业技术学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 |
281 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 湖南省教育厅 | 常德市 | 专科 |
282 | 湖南工商职业学院 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 专科 |
283 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 |
284 | 广东科技学院 | 广东省教育厅 | 东莞市 | 本科 |
285 | 广东培正学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 |
286 | 广东白云学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 |
287 | 民办南华工商学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 |
288 | 私立华联学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 |
289 | 广东新安职业技术学院 | 广东省教育厅 | 深圳市 | 专科 |
290 | 潮汕职业技术学院 | 广东省教育厅 | 揭阳市 | 专科 |
291 | 广东岭南职业技术学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 |
292 | 肇庆工商职业技术学院 | 广东省教育厅 | 肇庆市 | 专科 |
293 | 广东创新科技职业学院 | 广东省教育厅 | 东莞市 | 专科 |
294 | 广州城建职业学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 |
295 | 广东文理职业学院 | 广东省教育厅 | 湛江市 | 专科 |
296 | 广州松田职业学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 |
297 | 广州珠江职业技术学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 |
298 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 |
299 | 广州华南商贸职业学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 |
300 | 广东亚视演艺职业学院 | 广东省教育厅 | 东莞市 | 专科 |
301 | 广州东华职业学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 |
302 | 广州南洋理工职业学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 |
303 | 广州涉外经济职业技术学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 |
304 | 广州工商职业技术学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 |
305 | 广州康大职业技术学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 |
306 | 惠州经济职业技术学院 | 广东省教育厅 | 惠州市 | 专科 |
307 | 广州华立科技职业学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 |
308 | 广州科技职业技术学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 |
309 | 珠海艺术职业学院 | 广东省教育厅 | 珠海市 | 专科 |
310 | 南海东软信息技术职业学院 | 广东省教育厅 | 南海市 | 专科 |
311 | 肇庆科技职业技术学院 | 广东省教育厅 | 肇庆市 | 专科 |
312 | 广东南方职业学院 | 广东省教育厅 | 江门市 | 专科 |
313 | 广州华商职业学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 |
314 | 广州华夏职业学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 |
315 | 广西外国语学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 |
316 | 广西科技职业学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 扶绥县 | 专科 |
317 | 广西城市职业学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 扶绥县 | 专科 |
318 | 广西理工职业技术学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 崇左市 | 专科 |
319 | 梧州职业学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 梧州市 | 专科 |
320 | 广西经济职业学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 南宁市 | 专科 |
321 | 广西工程职业学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 百色市 | 专科 |
322 | 北海艺术设计职业学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 北海市 | 专科 |
323 | 广西演艺职业学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 南宁市 | 专科 |
324 | 广西英华国际职业学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 钦州市 | 专科 |
325 | 桂林山水职业学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 桂林市 | 专科 |
326 | 邕江大学 | 广西壮族自治区教育厅 | 南宁市 | 专科 |
327 | 海口经济学院 | 海南省教育厅 | 海口市 | 本科 |
328 | 三亚学院 | 海南省教育厅 | 三亚市 | 本科 |
329 | 三亚城市职业学院 | 海南省教育厅 | 三亚市 | 专科 |
330 | 三亚航空旅游职业学院 | 海南省教育厅 | 三亚市 | 专科 |
331 | 海南工商职业学院 | 海南省教育厅 | 海口市 | 专科 |
332 | 海南科技职业学院 | 海南省教育厅 | 海口市 | 专科 |
333 | 三亚理工职业学院 | 海南省教育厅 | 三亚市 | 专科 |
334 | 重庆经贸职业学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 |
335 | 重庆电信职业学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 |
336 | 重庆艺术工程职业学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 |
337 | 重庆轻工职业学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 |
338 | 重庆公共运输职业学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 |
339 | 重庆传媒职业学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 |
340 | 重庆房地产职业学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 |
