河北省各院校2012年本科新增专业
本信息来自教育部公布的《教育部关于公布2011年度高等学校专业设置备案或审批结果的通知》,本次公布的高校新设置或调整的1850个本科专业,可自2012年开始招生,其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门
本信息来自教育部公布的《教育部关于公布2011年度高等学校专业设置备案或审批结果的通知》,本次公布的高校新设置或调整的1850个本科专业,可自2012年开始招生,其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门类等均以公布的内容为准;在备注中加有标注的非艺术类本科专业,可按艺术类专业招生办法招生;不同意设置或调整的401个本科专业,不得安排招生;需考察的6个医学类本科专业,待考察合格后方可安排招生;同意撤销的32个本科专业的有关高校在校学生要按原培养方案培养至毕业,并保证教学质量。
河北省 | ||||||
137 | 河北大学 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | 已设,艺 |
138 | 河北北方学院 | 100802 | 中药学 | 四年 | 理学 | |
139 | 河北工程大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | |
140 | 河北工程大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
141 | 河北工程大学 | 080706W | 城市地下空间工程 | 四年 | 工学 | |
142 | 河北工程大学 | 100303* | 医学影像学 | 四年 | 理学 | 修业年限由五年调整为四年 |
143 | 河北工程大学 | 100304* | 医学检验 | 四年 | 理学 | 修业年限由五年调整为四年 |
144 | 石家庄铁道大学 | 080628S | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
145 | 北华航天工业学院 | 080306W | 车辆工程 | 四年 | 工学 | |
146 | 北华航天工业学院 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
147 | 河北科技学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
148 | 河北科技学院 | 080605 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | |
149 | 河北科技学院 | 080703 | 土木工程 | 四年 | 工学 | |
150 | 河北科技学院 | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
151 | 河北科技学院 | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
152 | 河北农业大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
153 | 河北农业大学 | 110103 | 工业工程 | 四年 | 工学 | |
154 | 河北师范大学 | 040105W | 小学教育 | 四年 | 教育学 | |
155 | 河北师范大学 | 040206S | 运动康复与健康 | 四年 | 教育学 | |
156 | 河北师范大学 | 070803S | 空间科学与技术 | 四年 | 理学 | |
157 | 保定学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
158 | 保定学院 | 050409 | 舞蹈学 | 四年 | 文学 | |
159 | 保定学院 | 110205 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |
160 | 河北民族师范学院 | 030404 | 思想政治教育 | 四年 | 法学 | |
161 | 河北民族师范学院 | 050408 | 艺术设计 | 四年 | 文学 | |
162 | 河北民族师范学院 | 050419* | 播音与主持艺术 | 四年 | 文学 | |
163 | 河北民族师范学院 | 070701 | 地理科学 | 四年 | 理学 | |
164 | 河北民族师范学院 | 081101 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | |
165 | 唐山师范学院 | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
166 | 唐山师范学院 | 110310S | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 | |
167 | 衡水学院 | 080628S | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
168 | 石家庄学院 | 050409 | 舞蹈学 | 四年 | 文学 | |
169 | 石家庄学院 | 081207W | 物流工程 | 四年 | 工学 | |
170 | 石家庄学院 | 110202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | |
171 | 邯郸学院 | 050419* | 播音与主持艺术 | 四年 | 文学 | |
172 | 邯郸学院 | 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | |
173 | 邢台学院 | 050412 | 表演 | 四年 | 文学 | |
174 | 沧州师范学院 | 050401 | 音乐学 | 四年 | 文学 | |
175 | 沧州师范学院 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 理学 | |
176 | 沧州师范学院 | 070402 | 生物技术 | 四年 | 理学 | |
177 | 沧州师范学院 | 071502 | 应用心理学 | 四年 | 理学 | |
178 | 沧州师范学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
179 | 沧州师范学院 | 080605 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | |
180 | 河北科技师范学院 | 071301 | 材料物理 | 四年 | 理学 | |
181 | 河北经贸大学 | 020114W | 投资学 | 四年 | 经济学 | |
182 | 河北金融学院 | 050249S | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
183 | 河北金融学院 | 110209W | 电子商务 | 四年 | 管理学 | |
184 | 河北体育学院 | 040207S | 休闲体育 | 四年 | 教育学 | |
185 | 河北传媒学院 | 050103* | 对外汉语 | 四年 | 文学 | |
186 | 河北传媒学院 | 050205* | 西班牙语 | 四年 | 文学 | |
187 | 河北传媒学院 | 050307S | 新媒体与信息网络 | 四年 | 文学 | |
188 | 河北传媒学院 | 050426S | 照明艺术 | 四年 | 文学 | |
189 | 河北美术学院 | 050303 | 广告学 | 四年 | 文学 | |
190 | 河北美术学院 | 050405 | 雕塑 | 五年 | 文学 | |
191 | 河北美术学院 | 050425S | 书法学 | 四年 | 文学 | |
192 | 河北美术学院 | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 | |
193 | 河北美术学院 | 081406 | 服装设计与工程 | 四年 | 工学 | |
194 | 河北联合大学轻工学院※ | 080623W | 数字媒体艺术 | 四年 | 工学 | |
195 | 河北联合大学轻工学院※ | 080714S | 风景园林 | 四年 | 工学 | |
196 | 河北联合大学轻工学院※ | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
197 | 河北师范大学汇华学院※ | 040103 | 特殊教育 | 四年 | 教育学 | |
198 | 河北师范大学汇华学院※ | 040316W | 电气技术教育 | 四年 | 工学 | |
199 | 河北师范大学汇华学院※ | 050425S | 书法学 | 四年 | 文学 | |
200 | 河北经贸大学经济管理学院※ | 020114W | 投资学 | 四年 | 经济学 | |
201 | 河北农业大学现代科技学院※ | 090501 | 动物科学 | 四年 | 农学 | |
202 | 河北农业大学现代科技学院※ | 110304* | 土地资源管理 | 四年 | 管理学 | |
203 | 北京中医药大学东方学院※ | 110202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | |
204 | 北京交通大学海滨学院※ | 080302 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
205 | 北京交通大学海滨学院※ | 080401 | 测控技术与仪器 | 四年 | 工学 | |
206 | 北京交通大学海滨学院※ | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理学 |
注:专业代码加有“W”者为目录外专业;专业代码加有“S”者为在少数高校试点的目录外专业;专业代码加有“H”者为中外(含内地与港澳台地区)合作办学机构设置的专业;学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院。
很赞哦! ()