福建省各院校2012年本科新增专业
本信息来自教育部公布的《教育部关于公布2011年度高等学校专业设置备案或审批结果的通知》,本次公布的高校新设置或调整的1850个本科专业,可自2012年开始招生,其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门
本信息来自教育部公布的《教育部关于公布2011年度高等学校专业设置备案或审批结果的通知》,本次公布的高校新设置或调整的1850个本科专业,可自2012年开始招生,其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门类等均以公布的内容为准;在备注中加有标注的非艺术类本科专业,可按艺术类专业招生办法招生;不同意设置或调整的401个本科专业,不得安排招生;需考察的6个医学类本科专业,待考察合格后方可安排招生;同意撤销的32个本科专业的有关高校在校学生要按原培养方案培养至毕业,并保证教学质量。
753 | 福建江夏学院 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 | |
754 | 福建江夏学院 | 050418 | 动画 | 四年 | 文学 | |
755 | 福建江夏学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 | |
756 | 福建江夏学院 | 071601 | 统计学 | 四年 | 经济学 | |
757 | 福建江夏学院 | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
758 | 福州大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
759 | 福州大学 | 080714S | 风景园林 | 五年 | 工学 | |
760 | 福州大学 | 081207W | 物流工程 | 四年 | 工学 | |
761 | 福建工程学院 | 030103S | 知识产权 | 四年 | 法学 | |
762 | 福建工程学院 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
763 | 福建工程学院 | 081201 | 交通运输 | 四年 | 工学 | |
764 | 厦门理工学院 | 050428S | 音乐科技与艺术 | 四年 | 文学 | |
765 | 厦门理工学院 | 081202 | 交通工程 | 四年 | 工学 | |
766 | 厦门理工学院 | 110103 | 工业工程 | 四年 | 管理学 | |
767 | 厦门理工学院 | 110218S | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | |
768 | 厦门理工学院 | 110310S | 文化产业管理 | 四年 | 文学 | 学位授予门类调整为文学,艺 |
769 | 闽南理工学院 | 050408 | 艺术设计 | 四年 | 文学 | |
770 | 闽南理工学院 | 080616W | 光电信息工程 | 四年 | 工学 | |
771 | 福建农林大学 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 理学 | |
772 | 福建农林大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | |
773 | 福建农林大学 | 080714S | 风景园林 | 四年 | 工学 | |
774 | 福建医科大学 | 081107S | 生物制药 | 四年 | 工学 | |
775 | 福建医科大学 | 081407W | 食品质量与安全 | 四年 | 理学 | |
776 | 福建医科大学 | 100101* | 基础医学 | 五年 | 医学 | |
777 | 福建医科大学 | 100303* | 医学影像学 | 四年 | 理学 | |
778 | 福建医科大学 | 100808S | 临床药学 | 五年 | 理学 | |
779 | 福建师范大学 | 050255S | 翻译 | 四年 | 文学 | |
780 | 福建师范大学 | 081403 | 包装工程 | 四年 | 工学 | |
781 | 福建师范大学 | 110308W | 城市管理 | 四年 | 管理学 | |
782 | 福建师范大学 | 110310S | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 | |
783 | 武夷学院 | 071402 | 生态学 | 四年 | 理学 | |
784 | 武夷学院 | 081401 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 | |
785 | 宁德师范学院 | 040105W | 小学教育 | 四年 | 教育学 | |
786 | 宁德师范学院 | 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | |
787 | 泉州师范学院 | 081401 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 | |
788 | 漳州师范学院 | 050255S | 翻译 | 四年 | 文学 | |
789 | 漳州师范学院 | 081407W | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
790 | 漳州师范学院 | 110310S | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 | |
791 | 三明学院 | 080306W | 车辆工程 | 四年 | 工学 | |
792 | 福州外语外贸学院 | 050255S | 翻译 | 四年 | 文学 | |
793 | 福州外语外贸学院 | 050406 | 美术学 | 四年 | 文学 | |
794 | 福州外语外贸学院 | 050420 | 广播电视编导 | 四年 | 文学 | |
795 | 福州外语外贸学院 | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
796 | 福建警察学院 | 030516S | 警务指挥与战术 | 四年 | 法学 | |
797 | 厦门大学嘉庚学院※ | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
798 | 厦门大学嘉庚学院※ | 080702 | 城市规划 | 五年 | 工学 | |
799 | 厦门大学嘉庚学院※ | 110102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | |
800 | 福建农林大学东方学院※ | 071601 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
801 | 福建农林大学东方学院※ | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
802 | 福建师范大学闽南科技学院※ | 071502 | 应用心理学 | 四年 | 理学 | |
803 | 福建师范大学闽南科技学院※ | 110308W | 城市管理 | 四年 | 管理学 | |
804 | 华侨大学厦门工学院※ | 071207W | 光电子技术科学 | 四年 | 工学 | |
805 | 华侨大学厦门工学院※ | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 | |
806 | 华侨大学厦门工学院※ | 080701 | 建筑学 | 五年 | 工学 | 修业年限由四年调整为五年 |
807 | 华侨大学厦门工学院※ | 110102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | |
808 | 华侨大学厦门工学院※ | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
809 | 福州大学至诚学院※ | 071302 | 材料化学 | 四年 | 工学 | |
810 | 福州大学至诚学院※ | 080303 | 工业设计 | 四年 | 工学 | |
811 | 福州大学至诚学院※ | 081403 | 包装工程 | 四年 | 工学 |
注:专业代码加有“W”者为目录外专业;专业代码加有“S”者为在少数高校试点的目录外专业;专业代码加有“H”者为中外(含内地与港澳台地区)合作办学机构设置的专业;学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院。
很赞哦! ()