武书连2012中国大学前350名学科实力纵览
新浪教育讯 武书连发布2012中国大学排行榜综合实力前350名大学的人才培养、科学研究得分、各学科门类实力概况、生师比数据,以及中国大学教师平均学术水平(以下简称教师水平)前350名、教师绩效前350名的数据
新浪教育讯 武书连发布2012中国大学排行榜综合实力前350名大学的人才培养、科学研究得分、各学科门类实力概况、生师比数据,以及中国大学教师平均学术水平(以下简称教师水平)前350名、教师绩效前350名的数据。
武书连2012中国大学综合实力前350名学科门实力纵览
排名 | 校名 | 综合 | 自然科学 | 社会科学 | 教学层次 | 主办单位 | |||||||||||
自然科学 | 社会科学 | 理学 | 工学 | 农学 | 医学 | 哲学 | 经济学 | 法学 | 教育学 | 文学 | 历史学 | 管理学 | 艺术学 | ||||
1 | 浙江大学 | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | B+ | A++ | A+ | A++ | A++ | B+ | A++ | A | 博 | 教育部 |
2 | 北京大学 | A++ | A++ | A++ | A+ | - | A++ | A++ | A++ | A++ | - | A++ | A++ | A++ | A+ | 博 | 教育部 |
3 | 清华大学 | A++ | A++ | A++ | A++ | - | B+ | B+ | A+ | A++ | - | A+ | A+ | A++ | A++ | 博 | 教育部 |
4 | 上海交通大学 | A++ | A+ | A++ | A++ | B+ | A++ | - | A+ | A+ | - | A+ | - | A++ | - | 博 | 教育部 |
5 | 复旦大学 | A++ | A++ | A++ | A | - | A++ | A | A++ | A++ | - | A++ | A++ | A++ | - | 博 | 教育部 |
6 | 南京大学 | A++ | A++ | A++ | A | - | A | A+ | A++ | A++ | A | A++ | A++ | A++ | A+ | 博 | 教育部 |
7 | 武汉大学 | A+ | A++ | A+ | A+ | - | A | A+ | A++ | A++ | - | A++ | A+ | A++ | A | 博 | 教育部 |
8 | 中山大学 | A++ | A++ | A++ | A | - | A++ | A | A+ | A++ | - | A++ | A | A++ | C+ | 博 | 教育部 |
9 | 四川大学 | A++ | A+ | A++ | A+ | B+ | A+ | B | A | A+ | B+ | A++ | A+ | A+ | A | 博 | 教育部 |
10 | 哈尔滨工业大学 | A++ | B+ | A | A++ | - | - | - | B | B | - | B+ | - | A | B+ | 博 | 工信部 |
11 | 华中科技大学 | A++ | A+ | A | A++ | - | A+ | B | A+ | A+ | - | A | - | A++ | B | 博 | 教育部 |
12 | 吉林大学 | A++ | A++ | A++ | A+ | B+ | A | B+ | A+ | A++ | B+ | A | A | A+ | B+ | 博 | 教育部 |
13 | 山东大学 | A+ | A++ | A+ | A+ | - | A | B+ | A+ | A+ | A | A++ | A | A+ | B+ | 博 | 教育部 |
14 | 南开大学 | A+ | A++ | A++ | A | - | B | A | A++ | A+ | - | A++ | A++ | A++ | B | 博 | 教育部 |
15 | 西安交通大学 | A++ | A++ | A | A++ | - | A | C+ | A++ | A | A | B+ | - | A++ | - | 博 | 教育部 |
16 | 中南大学 | A+ | A | A | A+ | - | A+ | - | B+ | A | - | A | - | A+ | B | 博 | 教育部 |
17 | 中国科学技术大学 | A++ | B+ | A++ | A+ | - | - | - | B | C+ | - | C+ | B+ | A | - | 博 | 中国科学院 |
18 | 中国人民大学 | B | A++ | B | B+ | - | - | A++ | A++ | A++ | - | A++ | A+ | A++ | B+ | 博 | 教育部 |
19 | 东南大学 | A+ | A+ | A | A++ | - | B+ | - | A | B+ | - | B+ | - | A+ | A++ | 博 | 教育部 |
20 | 天津大学 | A+ | A | B+ | A++ | C | C+ | - | B | C+ | - | B | - | A+ | C+ | 博 | 教育部 |
21 | 大连理工大学 | A+ | A | A | A++ | - | - | D | B | B | - | B | - | A+ | B | 博 | 教育部 |
22 | 北京师范大学 | A | A++ | A++ | B+ | - | - | B+ | A+ | A+ | A++ | A++ | A++ | A+ | A+ | 博 | 教育部 |
23 | 厦门大学 | A | A++ | A+ | A | - | B | B+ | A++ | A+ | - | A+ | A | A+ | A+ | 博 | 教育部 |
24 | 华南理工大学 | A+ | A | A | A++ | - | - | - | B+ | A | B+ | A | - | A+ | B | 博 | 教育部 |
25 | 同济大学 | A | A | A | A+ | - | B+ | C | B | B+ | - | B+ | - | A+ | B+ | 博 | 教育部 |
26 | 重庆大学 | A | A+ | B+ | A+ | - | C+ | - | A+ | A+ | B+ | A | - | A++ | B+ | 博 | 教育部 |
27 | 北京航空航天大学 | A+ | B+ | B+ | A++ | - | - | - | B | B+ | B+ | B+ | - | A+ | B | 博 | 工信部 |
28 | 西北工业大学 | A+ | B+ | B+ | A++ | - | - | - | B | B+ | - | C+ | - | A | - | 博 | 工信部 |
29 | 兰州大学 | A+ | A | A++ | B+ | B+ | B+ | E+ | A | B+ | C+ | A | A | B+ | C+ | 博 | 教育部 |
30 | 北京理工大学 | A+ | B+ | A | A++ | - | - | - | B+ | B+ | B+ | B | - | A | - | 博 | 工信部 |
31 | 中国农业大学 | A+ | A | A+ | A | A++ | - | - | B | B+ | - | B | - | A+ | - | 博 | 教育部 |
32 | 湖南大学 | A | A+ | A | A | - | - | - | A+ | A | B+ | A | B | A+ | A | 博 | 教育部 |
33 | 华东师范大学 | A | A++ | A+ | B+ | - | - | B | A | A | A++ | A+ | A+ | A | B | 博 | 教育部 |
34 | 郑州大学 | A | A+ | A | A | - | B+ | C | A | A | B+ | A+ | A | A | A | 博 | 河南省 |
35 | 华东理工大学 | A | B+ | A | A+ | - | B | - | B+ | B+ | - | B | - | B+ | - | 博 | 教育部 |
36 | 南京航空航天大学 | A | A | B+ | A+ | - | - | - | B+ | B | - | B+ | - | A+ | B+ | 博 | 工信部 |
37 | 苏州大学 | A | A | A+ | A | C+ | B+ | C+ | A | A+ | A | A | C+ | B+ | A+ | 博 | 江苏省 |
38 | 南京农业大学 | A | A | A | B+ | A++ | C+ | - | B+ | B | - | B | - | A++ | - | 博 | 教育部 |
39 | 电子科技大学 | A | B+ | B+ | A | - | - | - | B | B | B+ | B+ | - | A | D | 博 | 教育部 |
40 | 华中师范大学 | A | A+ | A+ | B | - | - | C+ | B+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A | 博 | 教育部 |
41 | 上海大学 | A | A | A | A | - | - | B | A | A | - | A | B+ | A | A+ | 博 | 上海市 |
42 | 武汉理工大学 | A | B+ | B | A | - | - | - | B+ | B | B+ | B+ | - | A | A+ | 博 | 教育部 |
43 | 西南大学 | A | A+ | A | B+ | B+ | C+ | D+ | B | A | A++ | A | B | A | A | 博 | 教育部 |
44 | 东北师范大学 | A | A | A+ | B+ | - | - | D+ | A | A+ | A+ | A+ | B+ | B+ | B+ | 博 | 教育部 |
45 | 西安电子科技大学 | A | B | B+ | A | - | - | - | C+ | - | C+ | B | - | B | - | 博 | 教育部 |
46 | 东北大学 | A | A | B+ | A | - | - | C+ | B+ | B | C | B+ | - | A | B | 博 | 教育部 |
47 | 南京理工大学 | A | B+ | B | A+ | - | - | - | B+ | C+ | - | B | - | A | - | 博 | 工信部 |
48 | 西北农林科技大学 | A | B+ | A | B+ | A++ | - | - | C+ | C+ | - | B | - | A | - | 博 | 教育部 |
49 | 暨南大学 | A | A+ | B+ | B+ | - | B+ | - | A+ | A | B+ | A+ | B+ | A | C+ | 博 | 国务院侨办 |
50 | 东华大学 | A | B | B+ | A+ | - | - | - | C+ | C | D | C | - | B+ | B | 博 | 教育部 |
51 | 北京科技大学 | A | B | B+ | A | - | - | - | B | B | - | B | - | B+ | - | 博 | 教育部 |
52 | 江南大学 | A | B+ | B | A | B | - | - | B+ | B | B | B+ | - | B+ | B+ | 博 | 教育部 |
53 | 西南交通大学 | A | A | C+ | A | D | D+ | - | B+ | B | - | B+ | - | A+ | B+ | 博 | 教育部 |
54 | 南京师范大学 | B+ | A+ | A+ | B | - | - | B | B+ | A+ | A++ | A+ | B+ | B+ | A+ | 博 | 江苏省 |
55 | 北京化工大学 | A | C+ | B+ | A | - | - | - | D+ | C+ | C | E | - | B | - | 博 | 教育部 |
56 | 中国海洋大学 | A | B+ | A+ | B+ | A | B | - | B | B+ | D | B+ | - | B+ | D | 博 | 教育部 |
57 | 北京交通大学 | A | B+ | B+ | A | - | - | - | B+ | B | - | C+ | - | A | - | 博 | 教育部 |
58 | 华中农业大学 | A | B+ | A | B | A+ | - | - | B | B+ | - | C+ | - | A+ | - | 博 | 教育部 |
59 | 首都医科大学 | A | C | - | C | - | A+ | - | - | E+ | - | - | - | B+ | - | 博 | 北京市 |
60 | 陕西师范大学 | B+ | A | A+ | B+ | - | - | B | A | B | A+ | A+ | A | B+ | A | 博 | 教育部 |
61 | 南昌大学 | B+ | B+ | B+ | A | C+ | B+ | D | B+ | A | B | B+ | C+ | A | B+ | 博 | 江西省 |
62 | 华南师范大学 | B+ | A | A+ | B | - | - | - | A | A | A++ | A | B+ | B+ | A | 博 | 广东省 |
63 | 西北大学 | B+ | A | A | B+ | - | C+ | D+ | A+ | B+ | - | A | A | B+ | B | 博 | 陕西省 |
64 | 河海大学 | B+ | B+ | B | A | C | - | - | B+ | B+ | - | B | - | A+ | E+ | 博 | 教育部 |
65 | 北京工业大学 | A | B+ | B+ | A | - | - | - | B+ | B | - | C | - | A | B | 博 | 北京市 |
66 | 河南大学 | B+ | A | A | B | - | C+ | D+ | A | B+ | A+ | A+ | B+ | B+ | A | 博 | 河南省 |
67 | 扬州大学 | A | B+ | A | B+ | A | C+ | E+ | B+ | B+ | B+ | A | B | B+ | B+ | 博 | 江苏省 |
68 | 湖南师范大学 | B+ | A | A | C+ | - | C+ | B | B+ | A | A+ | A+ | B+ | B+ | A | 博 | 湖南省 |
69 | 哈尔滨工程大学 | B+ | B+ | C | A | - | - | - | B | C+ | - | C+ | - | A | - | 博 | 工信部 |
70 | 山西大学 | B+ | A | A | B | - | C | A | B+ | A | A | A | B+ | A | A | 博 | 山西省 |
71 | 浙江工业大学 | A | B+ | B | A | - | C | - | B+ | B+ | B+ | B+ | - | B+ | C+ | 博 | 浙江省 |
72 | 江苏大学 | B+ | B+ | B | A | - | B | - | B | B+ | B | B | D | B+ | C+ | 博 | 江苏省 |
73 | 中国地质大学(武汉) | A | B | A | A | - | - | - | B+ | C+ | B+ | D+ | - | B+ | C+ | 博 | 教育部 |
74 | 福州大学 | A | B+ | B+ | A | - | D+ | - | B | B | - | B+ | - | B+ | C+ | 博 | 福建省 |
75 | 燕山大学 | A | B+ | B | A | - | - | - | B | B | C+ | B+ | - | B+ | B | 博 | 河北省 |
76 | 合肥工业大学 | B+ | B | B+ | A | - | - | - | B | C | - | C+ | - | B+ | - | 博 | 教育部 |
77 | 华南农业大学 | B+ | B+ | B+ | B | A+ | - | E | B | B | C+ | B | C+ | A | C+ | 博 | 广东省 |
78 | 南京工业大学 | A | B | B | A | - | D+ | - | C | B | - | D+ | - | B+ | - | 博 | 江苏省 |
79 | 云南大学 | B+ | A | A | B | B | - | D | B+ | A | C+ | B+ | A | B+ | C+ | 博 | 云南省 |
80 | 河北大学 | B+ | A | A | B+ | - | C+ | C+ | A | A | B+ | A | B+ | B+ | B+ | 博 | 河北省 |
81 | 北京邮电大学 | B+ | C+ | C | A | - | - | - | C+ | C+ | - | C | - | B+ | - | 博 | 教育部 |
82 | 湘潭大学 | B+ | A | B+ | B+ | - | E+ | D+ | A | A | - | A | B | A | D+ | 博 | 湖南省 |
83 | 上海财经大学 | D | A+ | C+ | E+ | - | - | - | A++ | A | - | B+ | - | A+ | - | 博 | 教育部 |
84 | 华北电力大学 | B+ | B+ | C+ | A | - | - | - | B | B | - | C | - | A | - | 博 | 教育部 |
85 | 中国药科大学 | A | D | D | D | - | A | - | C | - | - | E+ | - | C | - | 博 | 教育部 |
86 | 中国石油大学(北京) | A | C | B+ | A | - | - | - | C+ | - | - | C+ | - | C | - | 博 | 教育部 |
87 | 中国矿业大学(华东) | B+ | B | B | A | - | E+ | - | C+ | C+ | B | C | - | A | C+ | 博 | 教育部 |
88 | 中南财经政法大学 | E+ | A+ | E+ | D | - | - | C | A+ | A+ | - | B | - | A | - | 博 | 教育部 |
89 | 中国石油大学(华东) | B+ | D+ | B+ | A | - | - | - | C | C | - | C+ | - | C | E | 博 | 教育部 |
90 | 长安大学 | B+ | B | B | A | - | - | - | C | B | C+ | B+ | - | B+ | D | 博 | 教育部 |
91 | 黑龙江大学 | B | A | B+ | B+ | C+ | - | B+ | B+ | A | B | A+ | B | B+ | C+ | 博 | 黑龙江省 |
92 | 广西大学 | B+ | B+ | B+ | B+ | B+ | D | E | B+ | B | B | B+ | - | B+ | C | 博 | 广西区 |
93 | 中国地质大学(北京) | A | C+ | A | A | - | - | - | B | C | - | C | - | B+ | - | 博 | 教育部 |
94 | 南京医科大学 | A | D+ | B+ | E+ | - | A | - | - | - | - | C | - | C+ | - | 博 | 江苏省 |
95 | 首都师范大学 | B+ | A | A | C | - | - | C | E+ | B+ | A+ | A | B+ | C+ | A+ | 博 | 北京市 |
96 | 上海师范大学 | B+ | A | A | B | C+ | - | C+ | B+ | A | A | A+ | B+ | B+ | B+ | 博 | 上海市 |
97 | 浙江师范大学 | B+ | A | A | B | - | - | - | B | B+ | A+ | A+ | B+ | A | A | 硕 | 浙江省 |
98 | 青岛大学 | B+ | B+ | B+ | B | - | B+ | E | B+ | C | B | A | C | C+ | B | 博 | 山东省 |
99 | 宁波大学 | B+ | A | B+ | B+ | B | C+ | - | A | B+ | A | A | B | B+ | C | 博 | 浙江省 |
100 | 安徽大学 | B+ | B+ | B+ | B+ | - | - | C | B+ | B+ | - | A | B | B | B | 博 | 安徽省 |
上一页123下一页
很赞哦! ()