航空教育网

您现在的位置是:首页 > 空乘专业 > 空乘信息

空乘信息

中国校友会网2012中国大学ESI-TOP论文排行榜

hkxyedu 2012-02-10 15:30:52空乘信息
  新浪教育讯 2012年1月9日,中国校友会网最新发布《2012中国大学评价研究报告》,这是中国校友会网大学研究团队连续第10年发布中国大学排行榜。报告显示,北京大学问鼎2012中国大学排行榜榜首,这是北大连续第

  新浪教育讯 2012年1月9日,中国校友会网最新发布《2012中国大学评价研究报告》,这是中国校友会网大学研究团队连续第10年发布中国大学排行榜。报告显示,北京大学问鼎2012中国大学排行榜榜首,这是北大连续第5年蝉联中国大学排行榜榜首;清华大学居第二;复旦大学升至第三;浙江大学列第四;上海交通大学居第五;中国科技大学进入前十强;华中科技大学武昌分校、华中科技大学文华学院和海南大学三亚学院名列中国独立学院前三甲;北京城市学院、湖南涉外经济学院和仰恩大学位居中国民办大学前三名;报告公布了2012中国一流大学名单,北京大学、清华大学、香港大学和台湾大学等两岸四地41所大学入选。

  今年的报告中最令人关注的是,1990年至2011年北京大学获校友捐赠全国最多,高达12亿;浙江大学3项中国大学校友捐赠纪录被打破;北大校友黄怒波豪捐10亿,打破浙大校友段永平捐赠最高纪录;清华大学创校友捐赠率全国第一,千万级以上捐赠校友人数全国最多,2010年年度捐款率为30.7%,已达欧美世界一流大学水平,“校友捐赠率”将纳入中国大学排名;“ESI论文”和“中国标准创新贡献奖”首次纳入大学评价指标,引导大学提高自主创新能力和学术水平;2012中国大学ESI-TOP论文排行榜清华、北大和中科大居前三甲。

  2012中国大学ESI-TOP论文排行,清华大学居全国首位

  基本科学指标数据库(Essential Science Indicators,简称ESI)是由世界著名的学术信息研究机构美国科技信息所(ISI)于2001年推出的衡量科学研究绩效、跟踪科学发展趋势的基本分析评价工具,是从汤姆森路透Web of Science? (SCIE/SSCI)所收录的全球11000多种学术期刊的1000多万条文献中,选出科研绩效卓越的国家/地区、机构和科学家,为科学研究评价和追踪前沿研究提供了一个可利用的数据平台。

  ESI对SCIE、SSCI库中近11年的数据进行统计,按被引频次的高低确定出衡量研究绩效的阈值,除了给出居世界前1%的研究机构、科学家、研究论文,居世界前50%的国家/地区和居前0.1%的热点论文的排名外,特别给出了反映当今世界科学水平的“Top Papers”(简称Top论文)。Top论文是某一科学家、机构、国家/地区以及期刊在特定学科领域和年限中的被引频次排名在世界前1%的论文。ESI所给出的统计表即基于Top论文计算所得。

  基本科学指标数据库ESI是当今世界范围内普遍用以评价学术机构和大学的学术水平及影响的重要指标。中国校友会网大学研究团队学术评价首席专家、我国科学计量学专家、中国民航大学党亚茹教授指出,ESI-TOP论文更是反映国际学术水平的重要指标。中国校友会网“2012中国大学ESI-TOP论文排行榜”以2000年1月1日~2010年12月31日期间我国高校进入ESI第一作者的Top论文为数据基础统计得出。

  统计显示,2000年至2010年ESI共选出基于国家/地区、机构、高被引和研究前沿的Top论文99254篇,被引频次达15562834,篇均被引频次为156.8,其中被引频次超过100以上的有52668篇,占总Top论文的18.8%。其中,中国Top论文(第一作者)有3769篇,居世界第4位;被引频次共306816次,居世界第10位;篇均被引频次为81.41,居世界第71位;被引次数超过100的Top论文共有1102篇,占我国Top论文的29.24%。按第一作者统计,我国224所高校被选出2416篇Top论文,共被引169340次,篇均70.09;按所有参与合作者统计,我国328所院校被选出5658篇Top论文,共被引442194次,篇均78.15。

  2000年至2010年,被ESI收录第一作者的TOP论文,清华大学被引频次最多,达18767次,高居中国校友会网“2012中国大学ESI-TOP论文排行榜”榜首;北京大学被引频次15887次,居第二;中国科技大学有9484次,列第三;中山大学有8829次,列第四;上海交通大学有7912次,居第五;复旦大学有7890次,居第六;南京大学有7091次,居第七;东华大学有5460次,列第八;吉林大学有4653次,居第九;东南大学被引4245次,名列第十。位居前二十的其他大学依次是浙江大学、南开大学、厦门大学、东北师范大学、大连理工大学、哈尔滨工业大学、同济大学、华东理工大学、四川大学和北京师范大学等。

  中国校友会网2012中国大学ESI-TOP论文排行榜100强

名次 学校名称 所在地区 第一作者top论文 Top论文(含合作)
论文 被引频次 篇均被引次数 论文 被引频次 篇均被引次数
篇数 次数 次数 篇数 次数 次数
1 清华大学 北京 192 1 18767 1 97.74 24 373 2 34063 2 91.32 48
2 北京大学 北京 168 2 15887 2 94.57 28 433 1 46054 1 106.36 30
3 中国科技大学 安徽 112 3 9484 3 84.68 34 294 3 29029 3 98.74 38
4 中山大学 广东 71 7 8829 4 124.35 8 155 7 17084 6 110.22 28
5 上海交通大学 上海 102 4 7912 5 77.57 40 245 4 20377 5 83.17 66
6 复旦大学 上海 88 5 7890 6 89.66 30 240 5 21439 4 89.33 51
7 南京大学 江苏 64 8 7091 7 110.80 14 139 8 14575 8 104.86 33
8 东华大学 上海 51 11 5460 8 107.06 16 114 10 11000 10 96.49 40
9 吉林大学 吉林 49 13 4653 9 94.96 27 105 11 10610 11 101.05 36
10 东南大学 江苏 62 9 4245 10 68.47 50 87 15 5273 18 60.61 128
11 浙江大学 浙江 72 6 4113 11 57.13 72 194 6 16439 7 84.74 62
12 南开大学 天津 50 12 3784 12 75.68 41 115 9 9185 12 79.87 76
13 厦门大学 福建 32 19 3153 13 98.53 23 73 19 6818 15 93.40 45
14 东北师范大学 吉林 38 16 3097 14 81.50 35 47 35 4114 27 87.53 54
15 大连理工大学 辽宁 41 14 2857 15 69.68 49 83 16 6493 16 78.23 81
16 哈尔滨工业大学 黑龙江 58 10 2525 16 43.53 106 102 12 4289 25 42.05 183
17 同济大学 上海 20 33 2202 17 110.10 15 37 40 4665 20 126.08 19
18 华东理工大学 上海 25 26 1840 18 73.60 45 61 22 4551 21 74.61 92
19 四川大学 四川 40 15 1826 19 45.65 100 100 13 5734 17 57.34 137
20 北京师范大学 北京 21 32 1781 20 84.81 33 69 21 7895 13 114.42 26
21 华中科技大学 湖北 29 21 1733 21 59.76 68 58 25 3498 30 60.31 130
22 武汉理工大学 湖北 23 29 1732 22 75.30 42 49 32 4136 26 84.41 63
23 中南大学 湖南 25 26 1660 23 66.40 56 50 31 3329 32 66.58 108
24 兰州大学 甘肃 36 18 1569 24 43.58 104 56 26 2255 43 40.27 190
25 华南理工大学 广东 26 23 1564 25 60.15 66 47 35 2657 36 56.53 141
26 天津大学 天津 25 26 1544 26 61.76 64 40 36 2443 38 61.08 127
27 南京理工大学 江苏 19 35 1495 27 78.68 38 24 51 1891 45 78.79 79
28 上海大学 上海 23 29 1459 28 63.43 62 59 23 3442 31 58.34 134
29 北京化工大学 北京 18 38 1433 29 79.61 37 30 42 2283 42 76.10 88
30 武汉大学 湖北 36 18 1363 30 37.86 121 73 19 4421 23 60.56 129
31 山东大学 山东 31 20 1351 31 43.58 104 81 17 4377 24 54.04 151
32 西安交通大学 陕西 26 23 1281 32 49.27 93 53 29 3891 28 73.42 94
33 华中师范大学 湖北 17 40 1267 33 74.53 43 58 25 6860 14 118.28 23
34 湖南大学 湖南 26 23 1067 34 41.04 110 53 29 3506 29 66.15 110
35 南京师范大学 江苏 9 53 1065 35 118.33 11 26 47 3177 33 122.19 20
36 北京邮电大学 北京 17 40 957 36 56.29 76 37 40 2391 39 64.62 115
37 北京航空航天大学 北京 19 35 955 37 50.26 90 73 19 4975 19 68.15 104
38 西北大学 陕西 9 53 943 38 104.78 19 38 38 3046 34 80.16 74
39 汕头大学 广东 11 48 939 39 85.36 32 24 51 2443 38 101.79 34
40 北京协和医学院 北京 10 50 881 40 88.10 31 96 14 14414 9 150.15 10
41 中国农业大学 北京 19 35 862 41 45.37 101 48 33 2758 35 57.46 136
42 华东师范大学 上海 21 32 860 42 40.95 113 54 27 2299 41 42.57 182
43 北京理工大学 北京 18 38 792 43 44.00 103 36 41 2312 40 64.22 116
44 西南大学 重庆 5 79 745 44 149.00 4 10 83 960 59 96.00 42
45 福州大学 福建 15 43 709 45 47.27 97 29 44 2206 44 76.07 89
46 中国地质大学 湖北 13 45 705 46 54.23 81 53 29 4425 22 83.49 65
47 上海师范大学 上海 10 50 660 47 66.00 57 29 44 1706 47 58.83 132
48 重庆大学 重庆 7 61 629 48 89.86 29 22 56 1218 53 55.36 144
49 西安电子科技大学 陕西 15 43 562 49 37.47 122 24 51 889 62 37.04 199
50 电子科技大学 四川 12 47 558 50 46.50 98 22 56 970 58 44.09 177
51 江南大学 江苏 22 30 530 51 24.09 146 39 37 1294 52 33.18 208
52 华中农业大学 湖北 13 45 481 52 37.00 123 25 48 1559 48 62.36 124
53 北京科技大学 北京 7 61 453 53 64.71 58 18 57 1540 49 85.56 60
54 安徽师范大学 安徽 9 53 447 54 49.67 91 17 59 1106 56 65.06 114
55 云南大学 云南 6 69 420 55 70.00 48 9 89 663 73 73.67 93
56 河南大学 河南 5 79 366 56 73.20 46 12 74 1165 55 97.08 39
57 天津师范大学 天津 7 61 346 57 49.43 92 15 62 946 61 63.07 120
58 山西师范大学 山西 2 131 330 58 165.00 3 3 170 462 90 154.00 9
59 燕山大学 河北 5 79 318 59 63.60 61 6 114 354 107 59.00 131
60 西南交通大学 四川 5 79 314 60 62.80 63 10 83 711 68 71.10 97
61 大连民族学院 辽宁 3 103 311 61 103.67 20 4 148 407 101 101.75 35
62 东北大学 辽宁 6 69 304 62 50.67 89 15 62 576 79 38.40 195
63 哈尔滨医科大学 黑龙江 3 103 299 63 99.67 22 8 97 959 60 119.88 22
64 山东理工大学 山东 3 103 292 64 97.33 26 5 130 394 104 78.80 78
65 湖北大学 湖北 4 88 288 65 72.00 47 5 130 411 100 82.20 70
66 南京农业大学 江苏 6 69 285 66 47.50 95 12 74 637 77 53.08 154
67 暨南大学 广东 5 79 283 67 56.60 75 16 60 882 63 55.13 145
68 渤海大学 辽宁 7 61 274 69 39.14 118 9 89 320 114 35.56 205
69 郑州轻工业学院 河南 5 79 274 69 54.80 80 7 105 311 117 44.43 176
70 海军工程大学 湖北 5 79 269 70 53.80 83 5 130 269 132 53.80 153
71 南京航空航天大学 江苏 16 41 262 71 16.38 182 23 54 505 85 21.96 251
72 南京工业大学 江苏 13 45 256 73 19.69 167 28 45 661 74 23.61 242
73 山西农业大学 山西 2 131 256 73 128.00 7 2 206 256 135 128.00 17
74 安徽大学 安徽 2 131 243 74 121.50 9 6 114 473 88 78.83 77
75 湖州师范学院 浙江 6 69 240 76 40.00 116 9 89 284 125 31.56 214
76 山西大学 山西 3 103 240 76 80.00 36 8 97 694 70 86.75 57
77 丽水学院 浙江 2 131 228 77 114.00 13 2 206 228 144 114.00 27
78 中国海洋大学 山东 4 88 227 78 56.75 74 14 66 1093 57 78.07 82
79 河北师范大学 河北 3 103 222 79 74.00 44 6 114 459 92 76.50 86
80 洛阳师范学院 河南 6 69 220 80 36.67 124 8 97 308 118 38.50 193
81 中国人民大学 北京 5 79 213 81 42.60 108 13 68 406 102 31.23 215
82 江苏大学 江苏 8 56 210 82 26.25 142 14 66 319 115 22.79 246
83 浙江工业大学 浙江 2 131 195 83 97.50 25 5 130 470 89 94.00 44
84 天津工业大学 天津 8 56 192 84 24.00 147 12 74 274 130 22.83 245
85 广西大学 广西 6 69 190 86 31.67 129 12 74 374 105 31.17 216
86 西北师范大学 甘肃 4 88 190 86 47.50 95 7 105 284 125 40.57 189
87 河南师范大学 河南 6 69 187 87 31.17 131 12 74 703 69 58.58 133
88 山西医科大学 山西 1 186 185 88 185.00 1 4 148 425 98 106.25 31
89 深圳大学 广东 1 186 180 89 180.00 2 7 105 575 80 82.14 71
90 苏州大学 江苏 8 56 174 90 21.75 154 24 51 664 72 27.67 228
91 内蒙古大学 内蒙古 3 103 172 92 57.33 70 4 148 250 139 62.50 123
92 青岛科技大学 山东 3 103 172 92 57.33 70 3 170 172 163 57.33 138
93 陕西师范大学 陕西 6 69 167 93 27.83 138 9 89 221 148 24.56 239
94 景德镇陶瓷学院 江西 3 103 165 95 55.00 78 4 148 254 136 63.50 118
95 天津理工大学 天津 3 103 165 95 55.00 78 3 170 165 165 55.00 148
96 山东科技大学 山东 3 103 157 96 52.33 85 5 130 290 122 58.00 135
97 沈阳航空航天大学 辽宁 9 53 151 97 16.78 180 12 74 194 154 16.17 273
98 青岛大学 山东 7 61 141 98 20.14 163 14 66 770 66 55.00 148
99 河北科技大学 河北 3 103 138 100 46.00 99 3 170 138 178 46.00 168
100 武汉工程大学 湖北 1 186 138 100 138.00 5 1 278 138 178 138.00 12

文章评论